4887 東証プライム売建可 チャート:サワイグループホールディングス
2026/8/12 14:07
更新現在値
1,625.5
前日比
+29.0(+1.82%)| 始値 | 1,593.5 (09:00) | 高値 | 1,632.5 (10:39) | 安値 | 1,591.5 (09:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 1,596.5 | 出来高 | 299,600 | 売買代金(千円) | 484,460 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 1,593.5 (09:00) | 1,632.5 (10:39) | 1,591.5 (09:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 1,596.5 | 299,600 | 484,460 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。