4829 東証スタンダード チャート:日本エンタープライズ
2026/11/9 13:07
更新現在値
100.0
前日比
+3.0(+3.09%)| 始値 | 101.0 (09:00) | 高値 | 102.0 (10:05) | 安値 | 99.0 (09:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 97.0 | 出来高 | 365,300 | 売買代金(千円) | 36,793 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 101.0 (09:00) | 102.0 (10:05) | 99.0 (09:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 97.0 | 365,300 | 36,793 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。