4416 東証グロース チャート:True Data
2026/7/13 15:30
更新現在値
457.0
前日比
-5.0(-1.08%)| 始値 | 462.0 (09:00) | 高値 | 462.0 (09:00) | 安値 | 456.0 (14:56) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 462.0 | 出来高 | 1,100 | 売買代金(千円) | 504 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 462.0 (09:00) | 462.0 (09:00) | 456.0 (14:56) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 462.0 | 1,100 | 504 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。