4415 東証グロース チャート:ブロードエンタープライズ
2026/7/17 15:30
更新現在値
1,305.0
前日比
-43.0(-3.19%)| 始値 | 1,323.0 (09:00) | 高値 | 1,330.0 (09:00) | 安値 | 1,279.0 (13:32) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 1,348.0 | 出来高 | 23,800 | 売買代金(千円) | 30,897 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 1,323.0 (09:00) | 1,330.0 (09:00) | 1,279.0 (13:32) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 1,348.0 | 23,800 | 30,897 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。