4409 東証スタンダード チャート:東邦化学工業
2026/7/10 15:30
更新現在値
744.0
前日比
+8.0(+1.09%)| 始値 | 740.0 (09:00) | 高値 | 744.0 (15:30) | 安値 | 736.0 (09:55) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 736.0 | 出来高 | 4,100 | 売買代金(千円) | 3,025 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 740.0 (09:00) | 744.0 (15:30) | 736.0 (09:55) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 736.0 | 4,100 | 3,025 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。