4337 東証プライム チャート:ぴあ
2026/8/10 15:30
更新現在値
2,702.0
前日比
-24.0(-0.88%)| 始値 | 2,752.0 (09:00) | 高値 | 2,752.0 (09:00) | 安値 | 2,675.0 (14:19) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 2,726.0 | 出来高 | 30,000 | 売買代金(千円) | 81,180 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 2,752.0 (09:00) | 2,752.0 (09:00) | 2,675.0 (14:19) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 2,726.0 | 30,000 | 81,180 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。