4308 東証グロース チャート:Jストリーム
2026/10/9 15:30
更新現在値
354.0
前日比
+3.0(+0.85%)| 始値 | 353.0 (09:00) | 高値 | 355.0 (11:24) | 安値 | 351.0 (09:08) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 351.0 | 出来高 | 10,900 | 売買代金(千円) | 3,846 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 353.0 (09:00) | 355.0 (11:24) | 351.0 (09:08) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 351.0 | 10,900 | 3,846 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。