3776 東証スタンダード チャート:ブロードバンドタワー
2026/9/7 11:23
更新現在値
246.0
前日比
-5.0(-1.99%)| 始値 | 250.0 (09:00) | 高値 | 250.0 (09:00) | 安値 | 244.0 (10:36) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 251.0 | 出来高 | 132,300 | 売買代金(千円) | 32,659 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 250.0 (09:00) | 250.0 (09:00) | 244.0 (10:36) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 251.0 | 132,300 | 32,659 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。