3776 東証スタンダード チャート:ブロードバンドタワー
2026/5/21 15:30
更新現在値
255.0
前日比
+9.0(+3.66%)| 始値 | 248.0 (09:00) | 高値 | 257.0 (14:19) | 安値 | 241.0 (09:28) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 246.0 | 出来高 | 645,900 | 売買代金(千円) | 160,772 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 248.0 (09:00) | 257.0 (14:19) | 241.0 (09:28) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 246.0 | 645,900 | 160,772 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。