3776 東証スタンダード チャート:ブロードバンドタワー
2026/8/10 15:30
更新現在値
243.0
前日比
-9.0(-3.57%)| 始値 | 252.0 (09:00) | 高値 | 255.0 (10:13) | 安値 | 243.0 (15:24) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 252.0 | 出来高 | 276,600 | 売買代金(千円) | 68,732 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 252.0 (09:00) | 255.0 (10:13) | 243.0 (15:24) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 252.0 | 276,600 | 68,732 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。