3695 東証グロース チャート:GMOプロダクトプラットフォーム
2026/5/1 15:30
更新現在値
1,663.0
前日比
-16.0(-0.95%)| 始値 | 1,683.0 (09:00) | 高値 | 1,683.0 (09:00) | 安値 | 1,646.0 (09:37) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 1,679.0 | 出来高 | 2,300 | 売買代金(千円) | 3,821 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 1,683.0 (09:00) | 1,683.0 (09:00) | 1,646.0 (09:37) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 1,679.0 | 2,300 | 3,821 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。