3474 東証グロース チャート:G-FACTORY
2026/8/24 13:17
更新現在値
586.0
前日比
+1.0(+0.17%)| 始値 | 589.0 (09:00) | 高値 | 590.0 (10:32) | 安値 | 586.0 (13:17) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 585.0 | 出来高 | 2,900 | 売買代金(千円) | 1,706 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 589.0 (09:00) | 590.0 (10:32) | 586.0 (13:17) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 585.0 | 2,900 | 1,706 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。