3266 東証スタンダード チャート:ファンドクリエーショングループ
2026/4/10 15:30
更新現在値
88.0
前日比
-1.0(-1.12%)| 始値 | 89.0 (09:00) | 高値 | 90.0 (09:00) | 安値 | 88.0 (10:14) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 89.0 | 出来高 | 81,900 | 売買代金(千円) | 7,285 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 89.0 (09:00) | 90.0 (09:00) | 88.0 (10:14) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 89.0 | 81,900 | 7,285 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。