3038 東証プライム売建可 ニュース:神戸物産
- 【パラボリック|買い/売り・転換】 13:30現在 買い= 223 銘柄 売り= 216 銘柄 (7月22日)
- 【パラボリック|買い/売り・転換】 13:00現在 買い= 212 銘柄 売り= 213 銘柄 (7月22日)
- 【パラボリック|買い/売り・転換】 12:39現在 買い= 207 銘柄 売り= 211 銘柄 (7月22日)
- 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】前場 買い= 199 銘柄 売り= 206 銘柄 (7月22日)
- 【パラボリック|買い/売り・転換】 11:27現在 買い= 199 銘柄 売り= 202 銘柄 (7月22日)
- 【パラボリック|買い/売り・転換】 11:00現在 買い= 192 銘柄 売り= 191 銘柄 (7月22日)
- 【パラボリック|買い/売り・転換】 10:30現在 買い= 177 銘柄 売り= 187 銘柄 (7月22日)
- 【パラボリック|買い/売り・転換】 10:00現在 買い= 154 銘柄 売り= 175 銘柄 (7月22日)
- 【パラボリック|買い/売り・転換】 09:30現在 買い= 106 銘柄 売り= 161 銘柄 (7月22日)
- 【パラボリック|買い/売り・転換】 09:09現在 買い= 81 銘柄 売り= 131 銘柄 (7月22日)
- 【↑】日経平均 大引け| 3日ぶり急反発、半導体関連を中心に買い戻し (7月21日)
- 東京株式(大引け)=2091円高と急反発、半導体関連など買い戻される
- 本日の【25日線|上抜き/下抜き】引け 上抜け= 438 銘柄 下抜け= 95 銘柄 (7月21日)
- 本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 330 銘柄 下抜け= 38 銘柄 (7月21日)
- マキヤについて、神戸物産は保有割合が5%を超えたと報告 [大量保有報告書]
- 本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 190 銘柄 下抜け= 65 銘柄 (7月15日)
- 本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 139 銘柄 下抜け= 81 銘柄 (7月10日)
- 本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】前場 上抜け= 138 銘柄 下抜け= 58 銘柄 (7月10日)
- 本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】非鉄金属 【下落トップ】海運業 [09:06]
- 本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】非鉄金属 【下落トップ】証券・商品 [09:06]