3020 東証スタンダード チャート:アプライド
2026/3/30 15:20
更新現在値
3,765.0
前日比
-190.0(-4.80%)| 始値 | 3,745.0 (09:03) | 高値 | 3,885.0 (09:08) | 安値 | 3,745.0 (09:03) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 3,955.0 | 出来高 | 6,300 | 売買代金(千円) | 23,744 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 3,745.0 (09:03) | 3,885.0 (09:08) | 3,745.0 (09:03) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 3,955.0 | 6,300 | 23,744 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。