日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/04 | 2,983.0 | 2,994.0 | 2,899.0 | 2,914.0 | 95,000 |
2025/04/03 | 2,997.0 | 3,040.0 | 2,962.0 | 3,005.0 | 84,900 |
2025/04/02 | 3,035.0 | 3,065.0 | 3,020.0 | 3,020.0 | 50,100 |
2025/04/01 | 3,050.0 | 3,100.0 | 3,025.0 | 3,035.0 | 78,900 |
2025/03/31 | 3,130.0 | 3,145.0 | 3,060.0 | 3,060.0 | 71,700 |
2025/03/28 | 3,085.0 | 3,185.0 | 3,085.0 | 3,155.0 | 86,800 |
2025/03/27 | 3,030.0 | 3,080.0 | 2,996.0 | 3,080.0 | 62,300 |
2025/03/26 | 3,065.0 | 3,065.0 | 3,035.0 | 3,055.0 | 78,200 |
2025/03/25 | 3,040.0 | 3,050.0 | 3,010.0 | 3,040.0 | 37,100 |
2025/03/24 | 3,080.0 | 3,085.0 | 3,040.0 | 3,050.0 | 49,000 |
2025/03/21 | 3,035.0 | 3,075.0 | 3,035.0 | 3,060.0 | 35,900 |
2025/03/19 | 3,025.0 | 3,055.0 | 3,025.0 | 3,045.0 | 31,400 |
2025/03/18 | 3,040.0 | 3,060.0 | 3,015.0 | 3,015.0 | 17,500 |
2025/03/17 | 3,025.0 | 3,055.0 | 3,015.0 | 3,035.0 | 25,000 |
2025/03/14 | 2,971.0 | 3,010.0 | 2,960.0 | 3,010.0 | 35,500 |
2025/03/13 | 2,986.0 | 2,990.0 | 2,925.0 | 2,926.0 | 21,800 |
2025/03/12 | 2,938.0 | 2,989.0 | 2,938.0 | 2,989.0 | 18,000 |
2025/03/11 | 2,923.0 | 2,958.0 | 2,908.0 | 2,949.0 | 17,900 |
2025/03/10 | 2,981.0 | 2,981.0 | 2,938.0 | 2,945.0 | 19,800 |
2025/03/07 | 2,999.0 | 3,000.0 | 2,964.0 | 2,974.0 | 15,500 |
2025/03/06 | 2,999.0 | 3,010.0 | 2,973.0 | 2,999.0 | 21,600 |
2025/03/05 | 2,932.0 | 2,973.0 | 2,932.0 | 2,973.0 | 13,900 |
2025/03/04 | 2,933.0 | 2,958.0 | 2,930.0 | 2,940.0 | 18,500 |
2025/03/03 | 2,920.0 | 2,930.0 | 2,902.0 | 2,930.0 | 12,600 |
2025/02/28 | 2,900.0 | 2,920.0 | 2,896.0 | 2,920.0 | 15,300 |
2025/02/27 | 2,898.0 | 2,932.0 | 2,886.0 | 2,930.0 | 23,500 |
2025/02/26 | 2,881.0 | 2,899.0 | 2,873.0 | 2,876.0 | 12,000 |
2025/02/25 | 2,893.0 | 2,895.0 | 2,871.0 | 2,874.0 | 6,300 |
2025/02/21 | 2,875.0 | 2,897.0 | 2,850.0 | 2,896.0 | 11,200 |
2025/02/20 | 2,909.0 | 2,909.0 | 2,875.0 | 2,875.0 | 8,000 |
2025/02/19 | 2,880.0 | 2,909.0 | 2,865.0 | 2,894.0 | 21,300 |
2025/02/18 | 2,850.0 | 2,865.0 | 2,843.0 | 2,860.0 | 12,400 |
2025/02/17 | 2,843.0 | 2,843.0 | 2,830.0 | 2,843.0 | 7,200 |
2025/02/14 | 2,850.0 | 2,850.0 | 2,810.0 | 2,820.0 | 8,200 |
2025/02/13 | 2,834.0 | 2,852.0 | 2,832.0 | 2,845.0 | 9,600 |
2025/02/12 | 2,850.0 | 2,850.0 | 2,832.0 | 2,834.0 | 5,600 |
2025/02/10 | 2,848.0 | 2,861.0 | 2,834.0 | 2,842.0 | 9,000 |
2025/02/07 | 2,826.0 | 2,847.0 | 2,824.0 | 2,837.0 | 7,800 |
2025/02/06 | 2,807.0 | 2,838.0 | 2,807.0 | 2,823.0 | 7,900 |
2025/02/05 | 2,800.0 | 2,806.0 | 2,781.0 | 2,781.0 | 13,000 |
2025/02/04 | 2,798.0 | 2,807.0 | 2,775.0 | 2,793.0 | 17,400 |
2025/02/03 | 2,813.0 | 2,813.0 | 2,773.0 | 2,778.0 | 24,500 |
2025/01/31 | 2,820.0 | 2,820.0 | 2,794.0 | 2,813.0 | 19,800 |
2025/01/30 | 2,837.0 | 2,857.0 | 2,814.0 | 2,814.0 | 65,300 |
2025/01/29 | 2,864.0 | 2,878.0 | 2,815.0 | 2,815.0 | 22,300 |
2025/01/28 | 2,860.0 | 2,884.0 | 2,855.0 | 2,863.0 | 19,200 |
2025/01/27 | 2,833.0 | 2,858.0 | 2,829.0 | 2,846.0 | 13,900 |
2025/01/24 | 2,790.0 | 2,833.0 | 2,790.0 | 2,806.0 | 14,300 |
2025/01/23 | 2,796.0 | 2,808.0 | 2,787.0 | 2,799.0 | 13,700 |
2025/01/22 | 2,798.0 | 2,808.0 | 2,771.0 | 2,782.0 | 9,000 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。