1840 東証スタンダード チャート:土屋ホールディングス
2026/7/10 15:30
更新現在値
239.0
前日比
-2.0(-0.83%)| 始値 | 241.0 (09:00) | 高値 | 241.0 (09:00) | 安値 | 238.0 (09:35) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 241.0 | 出来高 | 6,100 | 売買代金(千円) | 1,454 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 241.0 (09:00) | 241.0 (09:00) | 238.0 (09:35) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 241.0 | 6,100 | 1,454 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。