『』の検索結果
| 銘柄名(コード)/更新日時 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(75%為替ヘッジあり)連動型上場投信 376A 05/29 10:29 | 376A東証ETF05/29 10:29 | -48.0 (-0.96%) |
1 | ||
| エージェントIGホールディングス 377A 05/29 15:22 | 377A名証メイン05/29 15:22 | +9.0 (+0.84%) |
1,300 | ||
| ヒット 378A 05/29 15:30 | 378A東証グロース05/29 15:30 | +67.0 (+3.34%) |
17,400 | ||
| グローバルX S&P500 ETF(ダイナミック・プロテクション) 379A 05/29 15:30 | 379A東証ETF05/29 15:30 | +11.0 (+0.82%) |
554 | ||
| グローバルX チャイナテック ETF 380A 05/29 15:14 | 380A東証ETF05/29 15:14 | +14.0 (+1.37%) |
12,438 | ||
| iFreeETF 米国国債3-5年(為替ヘッジなし) 381A 05/29 13:04 | 381A東証ETF05/29 13:04 | +3.0 (+0.14%) |
6 | ||
| iFreeETF 米国国債3-5年(為替ヘッジあり) 382A 05/29 11:10 | 382A東証ETF05/29 11:10 | +1.0 (+0.05%) |
1 | ||
| MAXIS S&P500均等ウェイト上場投信 383A 05/29 13:49 | 383A東証ETF05/29 13:49 | +21.0 (+0.83%) |
159 | ||
| みのや 386A 05/29 15:30 | 386A東証スタンダード05/29 15:30 | +3.0 (+0.22%) |
4,700 | ||
| フラー 387A 05/29 15:24 | 387A東証グロース05/29 15:24 | -6.0 (-0.71%) |
1,000 | ||
| 山忠 391A 05/29 09:00 | 391A名証メイン05/29 09:00 | - (-) |
- | ||
| iシェアーズ NASDAQトップ30ETF 392A 05/29 15:30 | 392A東証ETF05/29 15:30 | +4.1 (+1.43%) |
631,500 | ||
| 業界改革厳選ETFテレビ業界 394A 05/29 12:52 | 394A東証ETF05/29 12:52 | +9.0 (+1.63%) |
70 | ||
| 業界改革厳選ETF地銀 395A 05/29 15:30 | 395A東証ETF05/29 15:30 | 0.0 (0.00%) |
20,740 | ||
| 業界改革厳選ETF REITイベント・ドリブン 396A 05/29 13:41 | 396A東証ETF05/29 13:41 | +4.7 (+0.96%) |
520 | ||
| 上場インデックスファンド日経平均高配当株50 399A 05/29 15:30 | 399A東証ETF05/29 15:30 | +38.0 (+1.78%) |
168,657 | ||
| 霞ヶ関ホテルリート投資法人 401A 05/29 15:30 | 401A東証REIT05/29 15:30 | +600.0 (+0.61%) |
1,708 | ||
| アクセルスペースホールディングス 402A 05/29 15:30 | 402A東証グロース05/29 15:30 | -66.0 (-7.09%) |
6,780,800 | ||
| グローバルX チャイナテック・トップ10 ETF 404A 05/29 15:30 | 404A東証ETF05/29 15:30 | +21.0 (+1.47%) |
37,800 | ||
| UNICONホールディングス 407A 05/29 15:30 | 407A東証スタンダード05/29 15:30 | +4.0 (+0.46%) |
5,800 |