『』の検索結果
| 銘柄名(コード)/更新日時 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| Faber Company 220A 05/29 15:30 | 220A東証スタンダード05/29 15:30 | +5.0 (+0.53%) |
4,300 | ||
| MAXIS日経半導体株上場投信 221A 05/29 15:30 | 221A東証ETF05/29 15:30 | +34.5 (+2.87%) |
169,170 | ||
| グローバルX AI&ビッグデータ ETF 223A 05/29 15:30 | 223A東証ETF05/29 15:30 | +62.0 (+3.35%) |
41,254 | ||
| グローバルX ウラニウムビジネス ETF 224A 05/29 15:30 | 224A東証ETF05/29 15:30 | +44.0 (+2.44%) |
15,429 | ||
| オプロ 228A 05/29 15:30 | 228A東証グロース05/29 15:30 | +7.0 (+0.44%) |
4,200 | ||
| Cross Eホールディングス 231A 05/29 13:15 | 231A福証Q-Board05/29 13:15 | -1.0 (-0.10%) |
300 | ||
| iFreeETF インドNifty50 233A 05/29 15:30 | 233A東証ETF05/29 15:30 | +16.0 (+0.87%) |
6,389 | ||
| グローバルX MSCI キャッシュフローキング-日本株式 ETF 234A 05/29 15:03 | 234A東証ETF05/29 15:03 | +21.0 (+1.52%) |
474 | ||
| グローバルX 高配当30-日本株式 ETF 235A 05/29 15:30 | 235A東証ETF05/29 15:30 | +26.0 (+1.97%) |
39,817 | ||
| iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF 236A 05/29 15:30 | 236A東証ETF05/29 15:30 | +1.1 (+0.25%) |
97,510 | ||
| iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション ETF 237A 05/29 15:30 | 237A東証ETF05/29 15:30 | +2.3 (+1.47%) |
253,110 | ||
| iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション ETF (為替ヘッジあり) 238A 05/29 15:30 | 238A東証ETF05/29 15:30 | +2.5 (+1.93%) |
187,670 | ||
| ROXX 241A 05/29 15:30 | 241A東証グロース05/29 15:30 | -5.0 (-0.88%) |
23,200 | ||
| リプライオリティ 242A 05/29 12:39 | 242A福証Q-Board05/29 12:39 | 0.0 (0.00%) |
100 | ||
| グロースエクスパートナーズ 244A 05/29 15:30 | 244A東証グロース05/29 15:30 | +15.0 (+1.41%) |
5,700 | ||
| INGS 245A 05/29 15:30 | 245A東証グロース05/29 15:30 | -57.0 (-2.38%) |
800 | ||
| アスア 246A 05/29 15:30 | 246A東証グロース05/29 15:30 | -6.0 (-0.56%) |
3,300 | ||
| Aiロボティクス 247A 05/29 15:30 | 247A東証グロース05/29 15:30 | +19.0 (+2.83%) |
2,107,400 | ||
| キッズスター 248A 05/29 15:30 | 248A東証グロース05/29 15:30 | +19.0 (+2.14%) |
1,800 | ||
| シマダヤ 250A 05/29 15:30 | 250A東証スタンダード05/29 15:30 | -6.0 (-0.37%) |
12,100 |