『』の検索結果
| 銘柄名(コード)/更新日時 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF 2252 05/29 14:16 | 2252東証ETF05/29 14:16 | +7.0 (+0.50%) |
23 | ||
| グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF 2253 05/29 15:30 | 2253東証ETF05/29 15:30 | -12.0 (-0.90%) |
7,913 | ||
| グローバルX チャイナ EV&バッテリー ETF 2254 05/29 14:56 | 2254東証ETF05/29 14:56 | -6.0 (-0.46%) |
7,962 | ||
| iシェアーズ 米国債20年超 ETF 2255 05/29 15:30 | 2255東証ETF05/29 15:30 | +1.5 (+0.72%) |
72,000 | ||
| iシェアーズ 米国総合債券 ETF 2256 05/29 15:30 | 2256東証ETF05/29 15:30 | +0.9 (+0.40%) |
154,220 | ||
| iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF 2257 05/29 15:30 | 2257東証ETF05/29 15:30 | +0.8 (+0.35%) |
2,550 | ||
| iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF 2258 05/29 15:30 | 2258東証ETF05/29 15:30 | +0.1 (+0.04%) |
28,240 | ||
| iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) 2259 05/29 15:16 | 2259東証ETF05/29 15:16 | +0.7 (+0.38%) |
580,520 | ||
| 森永乳業 2264 05/29 15:30 | 2264東証プライム05/29 15:30 | +95.0 (+1.99%) |
664,900 | ||
| 六甲バター 2266 05/29 15:30 | 2266東証プライム05/29 15:30 | +4.0 (+0.37%) |
69,900 | ||
| ヤクルト本社 2267 05/29 15:30 | 2267東証プライム05/29 15:30 | -39.0 (-1.43%) |
1,532,600 | ||
| B-R サーティワンアイスクリーム 2268 05/29 15:30 | 2268東証スタンダード05/29 15:30 | -20.0 (-0.48%) |
15,000 | ||
| 明治ホールディングス 2269 05/29 15:30 | 2269東証プライム05/29 15:30 | -15.0 (-0.40%) |
1,384,300 | ||
| 雪印メグミルク 2270 05/29 15:30 | 2270東証プライム05/29 15:30 | +60.0 (+1.75%) |
403,300 | ||
| プリマハム 2281 05/29 15:30 | 2281東証プライム05/29 15:30 | +7.0 (+0.29%) |
159,900 | ||
| 日本ハム 2282 05/29 15:30 | 2282東証プライム05/29 15:30 | +69.0 (+1.14%) |
764,800 | ||
| 林兼産業 2286 05/29 15:30 | 2286東証スタンダード05/29 15:30 | -3.0 (-0.34%) |
15,900 | ||
| 丸大食品 2288 05/29 15:30 | 2288東証プライム05/29 15:30 | +47.0 (+2.10%) |
77,400 | ||
| 福留ハム 2291 05/29 15:18 | 2291東証スタンダード05/29 15:18 | -7.0 (-1.29%) |
2,300 | ||
| エスフーズ 2292 05/29 15:30 | 2292東証プライム05/29 15:30 | -9.0 (-0.33%) |
86,300 |