『』の検索結果
| 銘柄名(コード)/更新日時 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| D&Mカンパニー 189A 05/29 15:30 | 189A東証グロース05/29 15:30 | +26.0 (+2.86%) |
2,300 | ||
| Chordia Therapeutics 190A 05/29 15:30 | 190A東証グロース05/29 15:30 | -3.0 (-2.68%) |
742,900 | ||
| インテグループ 192A 05/29 15:30 | 192A東証グロース05/29 15:30 | +11.0 (+0.81%) |
13,300 | ||
| WOLVES HAND 194A 05/29 15:30 | 194A東証グロース05/29 15:30 | +6.0 (+0.45%) |
63,200 | ||
| MUSCAT GROUP 195A 05/29 15:30 | 195A東証グロース05/29 15:30 | -10.0 (-1.43%) |
8,100 | ||
| MFS 196A 05/29 15:30 | 196A東証グロース05/29 15:30 | +10.0 (+4.02%) |
32,800 | ||
| タウンズ 197A 05/29 15:30 | 197A東証スタンダード05/29 15:30 | 0.0 (0.00%) |
179,200 | ||
| PostPrime 198A 05/29 15:30 | 198A東証グロース05/29 15:30 | +1.0 (+0.63%) |
562,900 | ||
| NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 200A 05/29 15:30 | 200A東証ETF05/29 15:30 | +121.0 (+2.63%) |
1,202,837 | ||
| iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF 201A 05/29 15:30 | 201A東証ETF05/29 15:30 | +2.2 (+1.25%) |
219,050 | ||
| ロゴスホールディングス 205A 05/29 15:30 | 205A東証グロース05/29 15:30 | -23.0 (-1.30%) |
28,300 | ||
| PRISM BioLab 206A 05/29 15:30 | 206A東証グロース05/29 15:30 | -5.0 (-3.38%) |
233,600 | ||
| 構造計画研究所ホールディングス 208A 05/29 15:23 | 208A東証スタンダード05/29 15:23 | +10.0 (+0.34%) |
5,200 | ||
| iFreeETF 日経高利回りREIT指数 210A 05/29 15:30 | 210A東証ETF05/29 15:30 | -2.0 (-0.12%) |
39,491 | ||
| カドス・コーポレーション 211A 05/29 15:19 | 211A東証スタンダード05/29 15:19 | -60.0 (-1.66%) |
6,000 | ||
| フィットイージー 212A 05/29 15:30 | 212A東証プライム05/29 15:30 | +8.0 (+0.36%) |
49,400 | ||
| 上場インデックスファンド日経半導体株 213A 05/29 15:30 | 213A東証ETF05/29 15:30 | +13.2 (+3.11%) |
1,104,930 | ||
| タイミー 215A 05/29 15:30 | 215A東証グロース05/29 15:30 | +1.0 (+0.09%) |
1,263,300 | ||
| Liberaware 218A 05/29 15:30 | 218A東証グロース05/29 15:30 | -42.0 (-3.24%) |
318,400 | ||
| Heartseed 219A 05/29 15:30 | 219A東証グロース05/29 15:30 | -61.0 (-3.81%) |
177,900 |