『』の検索結果
| 銘柄名(コード)/更新日時 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| Veritas In Silico 130A 05/29 15:30 | 130A東証グロース05/29 15:30 | +11.0 (+2.72%) |
14,700 | ||
| グローバルX 超短期米国債 ETF 133A 05/29 15:30 | 133A東証ETF05/29 15:30 | 0.0 (0.00%) |
18,711 | ||
| VRAIN Solution 135A 05/29 15:30 | 135A東証グロース05/29 15:30 | -15.0 (-0.36%) |
208,800 | ||
| Cocolive 137A 05/29 15:30 | 137A東証グロース05/29 15:30 | -8.0 (-1.30%) |
19,200 | ||
| 光フードサービス 138A 05/29 15:30 | 138A東証グロース05/29 15:30 | +4.0 (+0.14%) |
2,800 | ||
| iFreeETF 米国10年国債先物インバース 140A 05/29 12:50 | 140A東証ETF05/29 12:50 | -8.0 (-0.40%) |
205 | ||
| トライアルホールディングス 141A 05/29 15:30 | 141A東証グロース05/29 15:30 | -35.0 (-1.21%) |
1,052,700 | ||
| ジンジブ 142A 05/29 15:30 | 142A東証グロース05/29 15:30 | -31.0 (-3.48%) |
13,000 | ||
| イシン 143A 05/29 15:30 | 143A東証グロース05/29 15:30 | +12.0 (+1.74%) |
2,400 | ||
| L is B 145A 05/29 15:30 | 145A東証グロース05/29 15:30 | +21.0 (+2.43%) |
10,300 | ||
| コロンビア・ワークス 146A 05/29 15:30 | 146A東証スタンダード05/29 15:30 | -5.0 (-0.17%) |
52,600 | ||
| ソラコム 147A 05/29 15:30 | 147A東証グロース05/29 15:30 | +84.0 (+7.62%) |
319,100 | ||
| ハッチ・ワーク 148A 05/29 15:30 | 148A東証グロース05/29 15:30 | -14.0 (-0.81%) |
2,600 | ||
| シンカ 149A 05/29 15:30 | 149A東証グロース05/29 15:30 | +27.0 (+3.34%) |
39,500 | ||
| JSH 150A 05/29 15:30 | 150A東証グロース05/29 15:30 | +7.0 (+1.96%) |
2,800 | ||
| ダイブ 151A 05/29 15:30 | 151A東証グロース05/29 15:30 | +4.0 (+0.67%) |
7,200 | ||
| カウリス 153A 05/29 15:30 | 153A東証グロース05/29 15:30 | +76.0 (+3.69%) |
110,500 | ||
| 情報戦略テクノロジー 155A 05/29 15:30 | 155A東証グロース05/29 15:30 | +12.0 (+1.40%) |
90,300 | ||
| マテリアルグループ 156A 05/29 15:30 | 156A東証グロース05/29 15:30 | +13.0 (+1.67%) |
22,200 | ||
| グリーンモンスター 157A 05/29 15:30 | 157A東証グロース05/29 15:30 | -20.0 (-2.16%) |
16,000 |