信用残ランキング(1-50件/100件)
2026/02/04 18:43
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ぐるなび 2440 東S | サービス業 | 売残:109,443,800+22,667,000 | 買残:308,195,600-609,400 | 信用倍率:2.82 | |
| 2 | 地盤ネットホールディングス 6072 東S | サービス業 | 売残:146,611,600+17,891,800 | 買残:815,231,600+8,520,200 | 信用倍率:5.56 | |
| 3 | 日本パレットプール 4690 東S | サービス業 | 売残:17,600,000+17,600,000 | 買残:177,200,000+73,919,000 | 信用倍率:10.07 | |
| 4 | スタジオアリス 2305 東S | サービス業 | 売残:30,676,800+11,928,000 | 買残:48,604,800+11,913,600 | 信用倍率:1.58 | |
| 5 | セラク 6199 東S | サービス業 | 売残:80,053,600+7,859,200 | 買残:336,423,600-2,922,600 | 信用倍率:4.20 | |
| 6 | エスクロー・エージェント・ジャパン 6093 東S | サービス業 | 売残:36,054,000+6,391,500 | 買残:155,700,000+2,540,000 | 信用倍率:4.32 | |
| 7 | ツカダ・グローバルホールディング 2418 東S | サービス業 | 売残:9,599,200+4,012,000 | 買残:945,947,200-6,437,600 | 信用倍率:98.54 | |
| 8 | マーチャント・バンカーズ 3121 東S | サービス業 | 売残:46,777,500+3,463,100 | 買残:297,551,100+16,668,700 | 信用倍率:6.36 | |
| 9 | 楽待 6037 東S | サービス業 | 売残:32,709,600+2,075,400 | 買残:487,033,200-23,976,000 | 信用倍率:14.89 | |
| 10 | SMN 6185 東S | サービス業 | 売残:9,936,000+2,030,500 | 買残:151,248,000-1,721,000 | 信用倍率:15.22 | |
| 11 | 東祥 8920 東S | サービス業 | 売残:10,742,400+1,873,200 | 買残:355,394,400-9,098,600 | 信用倍率:33.08 | |
| 12 | 表示灯 7368 東S | サービス業 | 売残:1,035,000+1,035,000 | 買残:33,292,500-723,900 | 信用倍率:32.17 | |
| 13 | テルマー湯ホールディングス 3521 東S | サービス業 | 売残:2,723,400+1,003,900 | 買残:81,346,000-3,162,900 | 信用倍率:29.87 | |
| 14 | エイジス 4659 東S | サービス業 | 売残:949,500+949,500 | 買残:69,946,500+2,813,700 | 信用倍率:73.67 | |
| 15 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2687 東S | サービス業 | 売残:2,279,200+820,400 | 買残:33,618,200-23,483,400 | 信用倍率:14.75 | |
| 16 | CDS 2169 東S | サービス業 | 売残:1,637,100+723,100 | 買残:19,827,100-1,377,700 | 信用倍率:12.11 | |
| 17 | ABホテル 6565 東S | サービス業 | 売残:628,400+628,400 | 買残:378,139,700+41,277,200 | 信用倍率:601.75 | |
| 18 | グローバルキッズCOMPANY 6189 東S | サービス業 | 売残:778,000+621,400 | 買残:134,516,200+701,500 | 信用倍率:172.90 | |
| 19 | 鉄人化ホールディングス 2404 東S | サービス業 | 売残:5,060,000+607,200 | 買残:38,911,400+607,200 | 信用倍率:7.69 | |
| 20 | ウイルテック 7087 東S | サービス業 | 売残:817,800+404,100 | 買残:42,934,500-4,365,200 | 信用倍率:52.50 | |
| 21 | レアジョブ 6096 東S | サービス業 | 売残:7,569,600+354,600 | 買残:40,039,200-2,210,800 | 信用倍率:5.29 | |
| 22 | nms ホールディングス 2162 東S | サービス業 | 売残:2,633,400+281,400 | 買残:602,632,800-31,591,200 | 信用倍率:228.84 | |
| 23 | セプテーニ・ホールディングス 4293 東S | サービス業 | 売残:87,330,800+272,300 | 買残:1,277,523,600+24,612,400 | 信用倍率:14.63 | |
| 24 | エフアンドエム 4771 東S | サービス業 | 売残:29,220,000+208,400 | 買残:287,573,500+32,414,100 | 信用倍率:9.84 | |
| 25 | ジェイテック 2479 東S | サービス業 | 売残:203,200+203,200 | 買残:106,680,000-6,451,600 | 信用倍率:525.00 | |
| 26 | CSSホールディングス 2304 東S | サービス業 | 売残:589,800+187,000 | 買残:93,286,700+1,347,600 | 信用倍率:158.17 | |
| 27 | シダー 2435 東S | サービス業 | 売残:176,000+154,400 | 買残:74,030,000-1,159,600 | 信用倍率:420.63 | |
| 28 | 要興業 6566 東S | サービス業 | 売残:3,059,700+151,700 | 買残:45,895,500+239,900 | 信用倍率:15.00 | |
| 29 | 田谷 4679 東S | サービス業 | 売残:923,400+121,800 | 買残:79,446,600-9,130,200 | 信用倍率:86.04 | |
| 30 | 明豊ファシリティワークス 1717 東S | サービス業 | 売残:109,600+109,600 | 買残:176,346,400-19,422,200 | 信用倍率:1,609.00 | |
| 31 | アクセスグループ・ホールディングス 7042 東S | サービス業 | 売残:75,500+75,500 | 買残:74,367,500+11,672,300 | 信用倍率:985.00 | |
| 32 | Aoba-BBT 2464 東S | サービス業 | 売残:136,400+68,200 | 買残:81,499,000-1,602,700 | 信用倍率:597.50 | |
| 33 | アズパートナーズ 160A 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:403,572,000-1,919,100 | 信用倍率:- | |
| 34 | インタースペース 2122 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:73,261,900-4,379,700 | 信用倍率:- | |
| 35 | 三機サービス 6044 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:209,125,700-13,572,100 | 信用倍率:- | |
| 36 | ヒップ 2136 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:57,096,400-8,663,600 | 信用倍率:- | |
| 37 | 幼児活動研究会 2152 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:39,238,500-3,049,100 | 信用倍率:- | |
| 38 | セーラー広告 2156 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:87,424,200-1,049,300 | 信用倍率:- | |
| 39 | サニーサイドアップグループ 2180 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:131,736,500+24,625,300 | 信用倍率:- | |
| 40 | リニカル 2183 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:67,735,800+701,400 | 信用倍率:- | |
| 41 | シイエム・シイ 2185 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:51,978,200-3,317,600 | 信用倍率:- | |
| 42 | ソーバル 2186 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:44,146,200-3,290,400 | 信用倍率:- | |
| 43 | ディーエムソリューションズ 6549 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:95,540,500+609,500 | 信用倍率:- | |
| 44 | ユニバーサル園芸社 6061 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:39,175,500-4,432,500 | 信用倍率:- | |
| 45 | きょくとう 2300 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:10,905,600-1,525,900 | 信用倍率:- | |
| 46 | エプコ 2311 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:208,219,000-6,747,800 | 信用倍率:- | |
| 47 | 極楽湯ホールディングス 2340 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:35,502,300-8,820,900 | 信用倍率:- | |
| 48 | アルバイトタイムス 2341 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:74,630,400-6,034,800 | 信用倍率:- | |
| 49 | 平安レイサービス 2344 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:130,460,800+10,106,900 | 信用倍率:- | |
| 50 | ケア21 2373 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:44,290,000-1,458,800 | 信用倍率:- |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出
