信用残ランキング(51-100件/100件)
2025/10/31 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | アルプス技研 4641 東P | サービス業 | 売残:22,975,500+4,635,500 | 買残:70,278,000+848,000 | 信用倍率:3.06 | |
| 52 | ナガワ 9663 東P | サービス業 | 売残:141,120,000+4,590,000 | 買残:52,290,000-3,675,000 | 信用倍率:0.37 | |
| 53 | こころネット 6060 東S | サービス業 | 売残:4,166,400+4,166,400 | 買残:258,048,000+60,774,800 | 信用倍率:61.94 | |
| 54 | SMN 6185 東S | サービス業 | 売残:24,863,100+4,158,100 | 買残:215,989,500+59,082,500 | 信用倍率:8.69 | |
| 55 | 建設技術研究所 9621 東P | サービス業 | 売残:23,241,800+3,630,600 | 買残:172,107,000-3,528,600 | 信用倍率:7.41 | |
| 56 | IBJ 6071 東P | サービス業 | 売残:38,326,400+3,444,400 | 買残:563,579,800+5,304,800 | 信用倍率:14.70 | |
| 57 | アイティメディア 2148 東P | サービス業 | 売残:14,935,800+3,306,900 | 買残:144,218,800-2,974,400 | 信用倍率:9.66 | |
| 58 | NexTone 7094 東G | サービス業 | 売残:158,332,200+3,240,200 | 買残:2,410,535,400+22,443,400 | 信用倍率:15.22 | |
| 59 | シグマクシス・ホールディングス 6088 東P | サービス業 | 売残:24,099,000+3,133,200 | 買残:1,080,975,000+30,580,000 | 信用倍率:44.86 | |
| 60 | インソース 6200 東P | サービス業 | 売残:28,605,400+3,050,500 | 買残:517,812,400+28,567,000 | 信用倍率:18.10 | |
| 61 | 応用地質 9755 東P | サービス業 | 売残:90,943,200+2,950,700 | 買残:298,983,200+5,290,200 | 信用倍率:3.29 | |
| 62 | 日本空調サービス 4658 東P | サービス業 | 売残:9,183,400+2,860,500 | 買残:110,578,200+28,261,200 | 信用倍率:12.04 | |
| 63 | 帝国ホテル 9708 東S | サービス業 | 売残:11,484,500+2,568,000 | 買残:57,199,500+9,155,300 | 信用倍率:4.98 | |
| 64 | TREホールディングス 9247 東P | サービス業 | 売残:16,854,000+2,509,600 | 買残:972,285,000-54,102,600 | 信用倍率:57.69 | |
| 65 | 識学 7049 東G | サービス業 | 売残:32,100,000+2,421,800 | 買残:67,196,000-9,818,100 | 信用倍率:2.09 | |
| 66 | マイクロアド 9553 東G | サービス業 | 売残:218,124,200+2,384,000 | 買残:679,920,700+7,019,900 | 信用倍率:3.12 | |
| 67 | ブロードメディア 4347 東S | サービス業 | 売残:19,503,800+2,383,800 | 買残:503,992,000+10,251,200 | 信用倍率:25.84 | |
| 68 | ライトアップ 6580 東G | サービス業 | 売残:257,891,400+2,144,400 | 買残:1,030,762,200+17,449,700 | 信用倍率:4.00 | |
| 69 | 山田コンサルティンググループ 4792 東P | サービス業 | 売残:20,770,800+2,076,000 | 買残:305,002,800+14,541,000 | 信用倍率:14.68 | |
| 70 | オープンアップグループ 2154 東P | サービス業 | 売残:101,716,000+1,889,900 | 買残:364,798,400-18,228,200 | 信用倍率:3.59 | |
| 71 | セラク 6199 東S | サービス業 | 売残:27,486,000+1,842,800 | 買残:392,439,000-11,295,700 | 信用倍率:14.28 | |
| 72 | コシダカホールディングス 2157 東P | サービス業 | 売残:159,725,500+1,659,900 | 買残:827,713,700+149,374,500 | 信用倍率:5.18 | |
| 73 | ウチヤマホールディングス 6059 東S | サービス業 | 売残:3,830,600+1,648,200 | 買残:44,964,800+1,078,100 | 信用倍率:11.74 | |
| 74 | イオンファンタジー 4343 東P | サービス業 | 売残:137,604,600+1,609,600 | 買残:405,478,800+110,773,800 | 信用倍率:2.95 | |
| 75 | AppBank 6177 東G | サービス業 | 売残:1,561,400+1,561,400 | 買残:1,044,154,600+196,854,600 | 信用倍率:668.73 | |
| 76 | Enjin 7370 東G | サービス業 | 売残:4,691,500+1,339,500 | 買残:165,908,500-937,300 | 信用倍率:35.36 | |
| 77 | フィードフォースグループ 7068 東G | サービス業 | 売残:48,843,000+1,333,800 | 買残:322,136,000+108,185,600 | 信用倍率:6.60 | |
| 78 | CLホールディングス 4286 東S | サービス業 | 売残:6,266,000+1,321,100 | 買残:173,520,000+10,711,500 | 信用倍率:27.69 | |
| 79 | エス・エム・エス 2175 東P | サービス業 | 売残:161,160,000+1,302,900 | 買残:526,772,000+56,022,500 | 信用倍率:3.27 | |
| 80 | Fast Fitness Japan 7092 東P | サービス業 | 売残:38,406,000+1,197,900 | 買残:216,077,000+3,362,200 | 信用倍率:5.63 | |
| 81 | セントラルスポーツ 4801 東P | サービス業 | 売残:35,706,300+1,143,200 | 買残:18,217,500-4,018,900 | 信用倍率:0.51 | |
| 82 | レアジョブ 6096 東S | サービス業 | 売残:5,329,000+1,081,000 | 買残:49,384,500-140,100 | 信用倍率:9.27 | |
| 83 | ビー・エム・エル 4694 東P | サービス業 | 売残:176,400,000+1,002,000 | 買残:17,640,000+171,500 | 信用倍率:0.10 | |
| 84 | プレステージ・インターナショナル 4290 東P | サービス業 | 売残:2,060,800+1,000,000 | 買残:314,207,600+62,673,200 | 信用倍率:152.47 | |
| 85 | MS-Japan 6539 東P | サービス業 | 売残:5,734,200+982,200 | 買残:322,724,800+4,835,800 | 信用倍率:56.28 | |
| 86 | ユナイテッド 2497 東G | サービス業 | 売残:124,238,400+941,200 | 買残:292,881,600-8,994,800 | 信用倍率:2.36 | |
| 87 | LITALICO 7366 東P | サービス業 | 売残:36,412,400+910,500 | 買残:290,301,600+40,551,300 | 信用倍率:7.97 | |
| 88 | シーティーエス 4345 東P | サービス業 | 売残:4,200,000+888,900 | 買残:88,025,000+10,171,700 | 信用倍率:20.96 | |
| 89 | エンバイオ・ホールディングス 6092 東S | サービス業 | 売残:4,930,000+883,000 | 買残:308,386,000+8,623,000 | 信用倍率:62.55 | |
| 90 | アドバンテッジリスクマネジメント 8769 東S | サービス業 | 売残:13,032,600+868,800 | 買残:247,940,400+10,620,900 | 信用倍率:19.02 | |
| 91 | ベクトル 6058 東P | サービス業 | 売残:42,577,600+829,600 | 買残:1,301,726,400-14,688,000 | 信用倍率:30.57 | |
| 92 | ラックランド 9612 東P | サービス業 | 売残:27,481,600+813,600 | 買残:280,774,400+5,952,400 | 信用倍率:10.22 | |
| 93 | FRONTEO 2158 東G | サービス業 | 売残:949,000+781,000 | 買残:3,736,972,200+463,324,200 | 信用倍率:3,937.80 | |
| 94 | ツナググループ・ホールディングス 6551 東S | サービス業 | 売残:13,760,000+780,800 | 買残:232,800,000+15,225,600 | 信用倍率:16.92 | |
| 95 | エスクリ 2196 東S | サービス業 | 売残:60,559,600+719,600 | 買残:179,759,800-9,360,200 | 信用倍率:2.97 | |
| 96 | アミューズ 4301 東P | サービス業 | 売残:9,027,000+710,800 | 買残:259,576,400+11,637,600 | 信用倍率:28.76 | |
| 97 | スペース 9622 東P | サービス業 | 売残:5,596,000+610,000 | 買残:71,628,800-15,903,200 | 信用倍率:12.80 | |
| 98 | スタジオアリス 2305 東S | サービス業 | 売残:49,114,500+525,800 | 買残:30,825,000-279,900 | 信用倍率:0.63 | |
| 99 | トランス・コスモス 9715 東P | サービス業 | 売残:112,112,000+485,000 | 買残:294,840,000-3,069,000 | 信用倍率:2.63 | |
| 100 | 日本パレットプール 4690 東S | サービス業 | 売残:406,000+406,000 | 買残:145,551,000+5,640,600 | 信用倍率:358.50 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出
