信用残ランキング(51-100件/100件)
2026/08/14 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ファンコミュニケーションズ 2461 東P | サービス業 | 売残:27,227,900+4,458,400 | 買残:271,517,100+8,277,500 | 信用倍率:9.97 | |
| 52 | エラン 6099 東P | サービス業 | 売残:57,831,800+4,401,500 | 買残:95,108,000+8,524,700 | 信用倍率:1.64 | |
| 53 | KeePer技研 6036 東P | サービス業 | 売残:82,455,100+4,139,800 | 買残:1,234,528,100+33,974,200 | 信用倍率:14.97 | |
| 54 | ダイセキ 9793 東P | サービス業 | 売残:17,296,000+3,996,000 | 買残:145,888,000-21,312,000 | 信用倍率:8.43 | |
| 55 | イチネンホールディングス 9619 東P | サービス業 | 売残:9,876,200+3,951,200 | 買残:138,786,600+20,760,600 | 信用倍率:14.05 | |
| 56 | ドリームインキュベータ 4310 東P | サービス業 | 売残:10,810,000+3,746,800 | 買残:592,905,000-2,758,200 | 信用倍率:54.85 | |
| 57 | ライトアップ 6580 東G | サービス業 | 売残:34,361,600+3,636,100 | 買残:198,983,400+612,400 | 信用倍率:5.79 | |
| 58 | 乃村工藝社 9716 東P | サービス業 | 売残:45,393,600+3,318,800 | 買残:309,405,600+1,052,400 | 信用倍率:6.82 | |
| 59 | バリューHR 6078 東P | サービス業 | 売残:263,644,500+3,307,500 | 買残:86,995,300-1,807,700 | 信用倍率:0.33 | |
| 60 | ダイレクトマーケティングミックス 7354 東S | サービス業 | 売残:15,321,100+3,280,300 | 買残:337,308,500-9,279,700 | 信用倍率:22.02 | |
| 61 | クックパッド 2193 東S | サービス業 | 売残:95,765,200+3,106,200 | 買残:209,262,400+9,804,600 | 信用倍率:2.19 | |
| 62 | 明光ネットワークジャパン 4668 東P | サービス業 | 売残:543,879,700+2,547,300 | 買残:111,905,300-11,796,700 | 信用倍率:0.21 | |
| 63 | 東祥 8920 東S | サービス業 | 売残:4,767,900+2,463,900 | 買残:288,492,500+9,554,900 | 信用倍率:60.51 | |
| 64 | Orchestra Holdings 6533 東P | サービス業 | 売残:59,267,000+2,366,200 | 買残:92,383,200+2,834,400 | 信用倍率:1.56 | |
| 65 | エアトリ 6191 東P | サービス業 | 売残:39,726,600+2,126,400 | 買残:836,254,000+48,075,400 | 信用倍率:21.05 | |
| 66 | 帝国ホテル 9708 東S | サービス業 | 売残:7,244,600+2,103,800 | 買残:166,919,500+30,335,500 | 信用倍率:23.04 | |
| 67 | IBJ 6071 東P | サービス業 | 売残:32,004,900+2,047,700 | 買残:481,396,700+12,451,300 | 信用倍率:15.04 | |
| 68 | フルキャストホールディングス 4848 東P | サービス業 | 売残:31,416,000+2,040,000 | 買残:324,072,000-13,406,400 | 信用倍率:10.32 | |
| 69 | ビー・エム・エル 4694 東P | サービス業 | 売残:98,007,000+1,929,000 | 買残:30,156,000+3,268,500 | 信用倍率:0.31 | |
| 70 | 弁護士ドットコム 6027 東P | サービス業 | 売残:835,322,400+1,846,400 | 買残:1,009,407,600-10,184,400 | 信用倍率:1.21 | |
| 71 | TWOSTONE&Sons 7352 東G | サービス業 | 売残:125,697,600+1,445,700 | 買残:489,914,400+14,171,500 | 信用倍率:3.90 | |
| 72 | キュービーネットホールディングス 6571 東P | サービス業 | 売残:5,472,600+1,344,600 | 買残:273,369,400+3,243,400 | 信用倍率:49.95 | |
| 73 | メンタルヘルステクノロジーズ 9218 東G | サービス業 | 売残:20,078,400+1,257,000 | 買残:67,003,200+239,100 | 信用倍率:3.34 | |
| 74 | オープンアップグループ 2154 東P | サービス業 | 売残:58,419,900+1,222,300 | 買残:102,874,100+2,576,900 | 信用倍率:1.76 | |
| 75 | アンビスホールディングス 7071 東P | サービス業 | 売残:144,440,400+1,152,200 | 買残:712,864,200+10,633,600 | 信用倍率:4.94 | |
| 76 | ワールドホールディングス 2429 東P | サービス業 | 売残:4,304,000+1,115,600 | 買残:518,363,000+48,339,700 | 信用倍率:120.44 | |
| 77 | エンバイオ・ホールディングス 6092 東S | サービス業 | 売残:4,332,000+1,051,500 | 買残:381,292,000+18,468,700 | 信用倍率:88.02 | |
| 78 | ウチヤマホールディングス 6059 東S | サービス業 | 売残:1,306,100+958,100 | 買残:45,325,200+2,208,000 | 信用倍率:34.70 | |
| 79 | シーユーシー 9158 東G | サービス業 | 売残:82,834,500+832,500 | 買残:546,031,500-12,972,500 | 信用倍率:6.59 | |
| 80 | エル・ティー・エス 6560 東P | サービス業 | 売残:1,854,600+812,400 | 買残:268,579,800-6,387,300 | 信用倍率:144.82 | |
| 81 | WASHハウス 6537 東G | サービス業 | 売残:11,773,000+726,400 | 買残:89,670,000-538,800 | 信用倍率:7.62 | |
| 82 | タカミヤ 2445 東S | サービス業 | 売残:3,762,000+688,700 | 買残:228,813,200+16,881,800 | 信用倍率:60.82 | |
| 83 | 日本ホスピスホールディングス 7061 東G | サービス業 | 売残:10,142,100+588,100 | 買残:406,314,300+3,304,100 | 信用倍率:40.06 | |
| 84 | ファルコホールディングス 4671 東S | サービス業 | 売残:3,497,000+580,900 | 買残:94,150,000+569,700 | 信用倍率:26.92 | |
| 85 | エフアンドエム 4771 東S | サービス業 | 売残:1,846,600+547,600 | 買残:284,112,600-25,569,000 | 信用倍率:153.86 | |
| 86 | ストライクグループ 6196 東P | サービス業 | 売残:69,793,800+521,000 | 買残:1,464,624,200+61,850,000 | 信用倍率:20.99 | |
| 87 | アドウェイズ 2489 東S | サービス業 | 売残:33,588,000+461,500 | 買残:195,525,700-24,060,200 | 信用倍率:5.82 | |
| 88 | オオバ 9765 東P | サービス業 | 売残:4,290,200+438,000 | 買残:100,255,200-3,867,500 | 信用倍率:23.37 | |
| 89 | ジーニー 6562 東G | サービス業 | 売残:68,776,400+404,000 | 買残:736,813,000+47,968,600 | 信用倍率:10.71 | |
| 90 | いであ 9768 東S | サービス業 | 売残:366,000+366,000 | 買残:428,586,000-45,709,500 | 信用倍率:1,171.00 | |
| 91 | LOIVE 352A 東G | サービス業 | 売残:361,200+361,200 | 買残:467,857,200+8,385,200 | 信用倍率:1,295.29 | |
| 92 | 表示灯 7368 東S | サービス業 | 売残:335,600+335,600 | 買残:30,371,800+1,120,600 | 信用倍率:90.50 | |
| 93 | ユーピーアール 7065 東S | サービス業 | 売残:6,337,800+289,800 | 買残:147,982,600-23,377,400 | 信用倍率:23.35 | |
| 94 | 名南M&A 7076 名M | サービス業 | 売残:2,704,000+227,200 | 買残:7,072,000+1,189,600 | 信用倍率:2.62 | |
| 95 | サニックスホールディングス 4651 東S | サービス業 | 売残:33,369,600+218,100 | 買残:613,087,200-8,814,800 | 信用倍率:18.37 | |
| 96 | スマサポ 9342 東G | サービス業 | 売残:183,800+183,800 | 買残:81,239,600-205,400 | 信用倍率:442.00 | |
| 97 | 揚羽 9330 東G | サービス業 | 売残:175,400+175,400 | 買残:18,504,700-45,300 | 信用倍率:105.50 | |
| 98 | and factory 7035 東S | サービス業 | 売残:36,010,800+160,800 | 買残:55,843,200-2,181,800 | 信用倍率:1.55 | |
| 99 | ステップ 9795 東P | サービス業 | 売残:5,565,000+155,400 | 買残:59,656,800+5,335,400 | 信用倍率:10.72 | |
| 100 | ビジネスコーチ 9562 東G | サービス業 | 売残:154,500+154,500 | 買残:45,268,500-2,504,500 | 信用倍率:293.00 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出