信用残ランキング(1-5件/5件)
2025/06/13 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京建物 8804 東P | 不動産業 | 売残:103,734,000-32,423,000 | 買残:488,922,750+14,171,550 | 信用倍率:4.71 | |
2 | 東急不動産ホールディングス 3289 東P | 不動産業 | 売残:91,331,100-32,643,300 | 買残:694,302,750+24,693,150 | 信用倍率:7.60 | |
3 | 三菱地所 8802 東P | 不動産業 | 売残:337,080,200-53,523,700 | 買残:3,451,199,100-91,966,500 | 信用倍率:10.24 | |
4 | 三井不動産 8801 東P | 不動産業 | 売残:368,545,050-57,072,950 | 買残:4,269,355,950+281,167,950 | 信用倍率:11.58 | |
5 | 住友不動産 8830 東P | 不動産業 | 売残:480,237,300-74,707,200 | 買残:2,512,856,800+200,310,300 | 信用倍率:5.23 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出