信用残ランキング(1-50件/66件)
2026/03/27 08:47
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テーオーシー 8841 東S | 不動産業 | 売残:1,485,834,900+282,881,700 | 買残:235,512,600+10,755,400 | 信用倍率:0.16 | |
| 2 | イノベーションホールディングス 3484 東S | 不動産業 | 売残:28,568,400+21,400,400 | 買残:32,953,900+4,537,900 | 信用倍率:1.15 | |
| 3 | 明和地所 8869 東S | 不動産業 | 売残:54,436,800+12,086,400 | 買残:217,747,200+7,448,400 | 信用倍率:4.00 | |
| 4 | エリアクエスト 8912 東S | 不動産業 | 売残:110,725,900+10,492,500 | 買残:163,065,200-4,001,600 | 信用倍率:1.47 | |
| 5 | アーバネットコーポレーション 3242 東S | 不動産業 | 売残:36,691,600+4,057,300 | 買残:142,032,000+2,806,800 | 信用倍率:3.87 | |
| 6 | ヤマイチエステート 2984 東S | 不動産業 | 売残:21,021,000+2,721,000 | 買残:163,779,000-5,721,000 | 信用倍率:7.79 | |
| 7 | サンセイランディック 3277 東S | 不動産業 | 売残:6,721,000+1,751,000 | 買残:252,109,000+3,893,000 | 信用倍率:37.51 | |
| 8 | コスモスイニシア 8844 東S | 不動産業 | 売残:7,728,000+1,144,500 | 買残:716,016,000-45,475,500 | 信用倍率:92.65 | |
| 9 | JALCOホールディングス 6625 東S | 不動産業 | 売残:158,498,000+641,800 | 買残:1,252,308,800-82,700,300 | 信用倍率:7.90 | |
| 10 | 穴吹興産 8928 東S | 不動産業 | 売残:26,044,500+514,100 | 買残:155,461,500-11,300,900 | 信用倍率:5.97 | |
| 11 | フェイスネットワーク 3489 東S | 不動産業 | 売残:11,049,000+497,800 | 買残:286,404,000+1,172,800 | 信用倍率:25.92 | |
| 12 | THEグローバル社 3271 東S | 不動産業 | 売残:35,511,600+192,400 | 買残:4,473,758,400-103,772,100 | 信用倍率:125.98 | |
| 13 | ランド 8918 東S | 不動産業 | 売残:101,000+100,100 | 買残:245,491,000+17,760,400 | 信用倍率:2,430.60 | |
| 14 | ハウスフリーダム 8996 東S | 不動産業 | 売残:1,651,200+94,200 | 買残:54,592,800+2,070,000 | 信用倍率:33.06 | |
| 15 | 明豊エンタープライズ 8927 東S | 不動産業 | 売残:25,823,400+57,900 | 買残:359,922,000-17,838,500 | 信用倍率:13.94 | |
| 16 | シーラホールディングス 8887 東S | 不動産業 | 売残:85,644,000+27,800 | 買残:536,211,000+16,406,800 | 信用倍率:6.26 | |
| 17 | RISE 8836 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:22,788,100+96,100 | 信用倍率:- | |
| 18 | エリッツホールディングス 5533 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:22,444,800-1,210,700 | 信用倍率:- | |
| 19 | ヨシコン 5280 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:840,811,000+8,230,900 | 信用倍率:- | |
| 20 | ウェルス・マネジメント 3772 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:73,915,200+7,786,800 | 信用倍率:- | |
| 21 | 香陵住販 3495 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:170,646,000-27,285,500 | 信用倍率:- | |
| 22 | AMGホールディングス 8891 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:568,012,500-936,700 | 信用倍率:- | |
| 23 | REVOLUTION 8894 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:202,057,200-7,128,000 | 信用倍率:- | |
| 24 | センチュリー21・ジャパン 8898 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:54,367,800+662,800 | 信用倍率:- | |
| 25 | 青山財産ネットワークス 8929 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:419,712,000-13,894,200 | 信用倍率:- | |
| 26 | ランドビジネス 8944 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:199,091,200+1,792,000 | 信用倍率:- | |
| 27 | サンネクスタグループ 8945 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:69,956,400+967,200 | 信用倍率:- | |
| 28 | ASIAN STAR 8946 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:252,208,200-9,134,700 | 信用倍率:- | |
| 29 | 誠建設工業 8995 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:115,420,000+488,500 | 信用倍率:- | |
| 30 | ストライダーズ 9816 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:211,572,000+5,274,700 | 信用倍率:- | |
| 31 | エムティジェネックス 9820 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:74,760,000+7,980,000 | 信用倍率:- | |
| 32 | アズ企画設計 3490 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:110,320,000+53,295,400 | 信用倍率:- | |
| 33 | コロンビア・ワークス 146A 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:1,405,682,000-20,620,000 | 信用倍率:- | |
| 34 | fantasista 1783 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:240,433,200+7,550,000 | 信用倍率:- | |
| 35 | GLC GROUP 2970 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:2,016,270,000+27,606,000 | 信用倍率:- | |
| 36 | ランドネット 2991 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:264,872,000+4,219,400 | 信用倍率:- | |
| 37 | 長栄 2993 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:165,114,400-1,545,600 | 信用倍率:- | |
| 38 | ホームポジション 2999 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:237,304,100+10,395,600 | 信用倍率:- | |
| 39 | プロパスト 3236 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:929,475,400+13,008,200 | 信用倍率:- | |
| 40 | セントラル総合開発 3238 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:130,055,000-14,870,000 | 信用倍率:- | |
| 41 | ウィル 3241 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:56,883,400-316,600 | 信用倍率:- | |
| 42 | アールエイジ 3248 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:186,518,000+1,309,000 | 信用倍率:- | |
| 43 | ファンドクリエーショングループ 3266 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:205,050,300-9,686,700 | 信用倍率:- | |
| 44 | トラストホールディングス 3286 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:58,750,400+1,482,600 | 信用倍率:- | |
| 45 | アズマハウス 3293 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:133,999,500+2,639,900 | 信用倍率:- | |
| 46 | 東武住販 3297 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:92,664,000+24,263,600 | 信用倍率:- | |
| 47 | マリオン 3494 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:35,089,200+604,200 | 信用倍率:- | |
| 48 | デュアルタップ 3469 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:246,071,700+1,264,900 | 信用倍率:- | |
| 49 | アグレ都市デザイン 3467 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:94,034,500+9,444,300 | 信用倍率:- | |
| 50 | パルマ 3461 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:12,551,200+528,000 | 信用倍率:- |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出