信用残ランキング(1-50件/65件)
2026/02/04 18:43
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールドクレスト 8871 東S | 不動産業 | 売残:123,836,000+28,177,000 | 買残:300,792,000+26,393,000 | 信用倍率:2.43 | |
| 2 | 明豊エンタープライズ 8927 東S | 不動産業 | 売残:38,193,600+28,159,200 | 買残:424,010,000+15,396,800 | 信用倍率:11.10 | |
| 3 | エリアリンク 8914 東S | 不動産業 | 売残:74,814,000+19,474,800 | 買残:1,177,710,000+24,700,200 | 信用倍率:15.74 | |
| 4 | JALCOホールディングス 6625 東S | 不動産業 | 売残:264,987,500+14,932,100 | 買残:1,556,010,000-41,965,400 | 信用倍率:5.87 | |
| 5 | テーオーシー 8841 東S | 不動産業 | 売残:119,130,000+13,826,100 | 買残:199,971,200-13,685,100 | 信用倍率:1.68 | |
| 6 | シーラホールディングス 8887 東S | 不動産業 | 売残:73,072,800+7,477,200 | 買残:584,144,600+25,020,200 | 信用倍率:7.99 | |
| 7 | 明和地所 8869 東S | 不動産業 | 売残:18,240,000+5,012,800 | 買残:152,076,000-1,690,200 | 信用倍率:8.34 | |
| 8 | イーグランド 3294 東S | 不動産業 | 売残:10,610,000+3,742,700 | 買残:134,747,000+8,222,200 | 信用倍率:12.70 | |
| 9 | ヨシコン 5280 東S | 不動産業 | 売残:2,619,000+2,619,000 | 買残:919,560,000-22,929,000 | 信用倍率:351.11 | |
| 10 | コーセーアールイー 3246 東S | 不動産業 | 売残:2,331,000+2,331,000 | 買残:30,835,800-21,300,200 | 信用倍率:13.23 | |
| 11 | 毎日コムネット 8908 東S | 不動産業 | 売残:2,824,100+1,213,100 | 買残:106,131,500+9,113,500 | 信用倍率:37.58 | |
| 12 | アーバネットコーポレーション 3242 東S | 不動産業 | 売残:31,357,500+960,000 | 買残:134,187,500+1,943,900 | 信用倍率:4.28 | |
| 13 | THEグローバル社 3271 東S | 不動産業 | 売残:22,118,800+520,600 | 買残:4,517,902,000-27,688,400 | 信用倍率:204.26 | |
| 14 | エストラスト 3280 東S | 不動産業 | 売残:1,026,900+456,400 | 買残:332,601,500+19,853,400 | 信用倍率:323.89 | |
| 15 | ファーストブラザーズ 3454 東S | 不動産業 | 売残:4,560,000+326,400 | 買残:154,440,000+30,019,200 | 信用倍率:33.87 | |
| 16 | 穴吹興産 8928 東S | 不動産業 | 売残:3,027,700+262,900 | 買残:108,531,400+6,694,600 | 信用倍率:35.85 | |
| 17 | サンセイランディック 3277 東S | 不動産業 | 売残:4,074,000+212,800 | 買残:224,341,600+1,357,300 | 信用倍率:55.07 | |
| 18 | 和田興産 8931 東S | 不動産業 | 売残:4,161,600+155,000 | 買残:409,397,400+2,466,200 | 信用倍率:98.38 | |
| 19 | 空港施設 8864 東S | 不動産業 | 売残:4,512,600+32,000 | 買残:198,554,400+18,288,400 | 信用倍率:44.00 | |
| 20 | フェイスネットワーク 3489 東S | 不動産業 | 売残:4,096,400+16,400 | 買残:392,669,200-15,585,800 | 信用倍率:95.86 | |
| 21 | ウェルス・マネジメント 3772 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:112,252,800-7,923,200 | 信用倍率:- | |
| 22 | センチュリー21・ジャパン 8898 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:63,161,600+1,639,700 | 信用倍率:- | |
| 23 | REVOLUTION 8894 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:264,586,600-15,660,400 | 信用倍率:- | |
| 24 | 青山財産ネットワークス 8929 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:269,589,600+16,130,100 | 信用倍率:- | |
| 25 | AMGホールディングス 8891 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:438,612,800+25,353,800 | 信用倍率:- | |
| 26 | ランドビジネス 8944 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:238,091,400-1,882,600 | 信用倍率:- | |
| 27 | サンネクスタグループ 8945 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:74,342,600+2,248,200 | 信用倍率:- | |
| 28 | ASIAN STAR 8946 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:170,560,000-13,776,000 | 信用倍率:- | |
| 29 | 誠建設工業 8995 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:112,210,500-10,349,700 | 信用倍率:- | |
| 30 | RISE 8836 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:26,016,000-12,000 | 信用倍率:- | |
| 31 | ストライダーズ 9816 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:169,082,100+3,854,100 | 信用倍率:- | |
| 32 | エリッツホールディングス 5533 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:21,516,600-87,400 | 信用倍率:- | |
| 33 | エムティジェネックス 9820 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:51,817,500+17,500 | 信用倍率:- | |
| 34 | 東武住販 3297 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:58,716,000-4,784,000 | 信用倍率:- | |
| 35 | セントラル総合開発 3238 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:183,063,000-1,947,000 | 信用倍率:- | |
| 36 | ホームポジション 2999 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:245,533,200-6,981,400 | 信用倍率:- | |
| 37 | アールエイジ 3248 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:179,845,600-668,400 | 信用倍率:- | |
| 38 | 長栄 2993 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:148,717,000-3,841,000 | 信用倍率:- | |
| 39 | ファンドクリエーショングループ 3266 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:198,261,000+5,631,400 | 信用倍率:- | |
| 40 | ランドネット 2991 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:239,428,800-10,815,600 | 信用倍率:- | |
| 41 | トラストホールディングス 3286 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:47,221,200+2,517,200 | 信用倍率:- | |
| 42 | アズマハウス 3293 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:111,832,700+284,200 | 信用倍率:- | |
| 43 | GLC GROUP 2970 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:1,621,829,700+17,778,900 | 信用倍率:- | |
| 44 | パルマ 3461 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:13,839,100-431,800 | 信用倍率:- | |
| 45 | アグレ都市デザイン 3467 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:79,267,000-8,249,000 | 信用倍率:- | |
| 46 | fantasista 1783 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:205,524,000-14,111,000 | 信用倍率:- | |
| 47 | デュアルタップ 3469 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:234,555,000-69,000 | 信用倍率:- | |
| 48 | アズ企画設計 3490 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:158,769,000-10,975,500 | 信用倍率:- | |
| 49 | マリオン 3494 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:50,370,000-3,804,900 | 信用倍率:- | |
| 50 | 香陵住販 3495 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:172,500,000-514,200 | 信用倍率:- |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出
