信用残ランキング(1-49件/49件)
2025/08/01 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本駐車場開発 2353 東P | 不動産業 | 売残:1,344,462,000+774,830,300 | 買残:344,804,200+36,436,700 | 信用倍率:0.26 | |
2 | 霞ヶ関キャピタル 3498 東P | 不動産業 | 売残:8,232,453,000+752,113,000 | 買残:8,889,777,000-524,789,000 | 信用倍率:1.08 | |
3 | 三重交通グループホールディングス 3232 東P | 不動産業 | 売残:288,908,400+193,608,000 | 買残:140,789,400-10,648,200 | 信用倍率:0.49 | |
4 | 三菱地所 8802 東P | 不動産業 | 売残:681,390,000+178,722,450 | 買残:2,856,640,000-666,067,100 | 信用倍率:4.19 | |
5 | レオパレス21 8848 東P | 不動産業 | 売残:819,462,200+110,382,500 | 買残:1,341,498,900+12,356,400 | 信用倍率:1.64 | |
6 | 東急不動産ホールディングス 3289 東P | 不動産業 | 売残:168,444,700+50,340,300 | 買残:790,090,800-58,570,800 | 信用倍率:4.69 | |
7 | ケイアイスター不動産 3465 東P | 不動産業 | 売残:189,724,500+49,864,500 | 買残:562,041,000+5,908,500 | 信用倍率:2.96 | |
8 | 住友不動産 8830 東P | 不動産業 | 売残:536,414,900+32,711,700 | 買残:2,893,222,400-28,996,900 | 信用倍率:5.39 | |
9 | 大東建託 1878 東P | 不動産業 | 売残:285,455,000+32,239,000 | 買残:847,107,000+51,947,000 | 信用倍率:2.97 | |
10 | グッドコムアセット 3475 東P | 不動産業 | 売残:456,441,800+31,786,800 | 買残:400,848,000-4,173,600 | 信用倍率:0.88 | |
11 | オープンハウスグループ 3288 東P | 不動産業 | 売残:526,298,000+17,518,400 | 買残:588,920,800-71,117,600 | 信用倍率:1.12 | |
12 | 三井不動産 8801 東P | 不動産業 | 売残:418,568,800+16,225,600 | 買残:4,024,032,000+447,648,000 | 信用倍率:9.61 | |
13 | エスコン 8892 東P | 不動産業 | 売残:14,757,600+9,040,500 | 買残:387,103,200+140,766,400 | 信用倍率:26.23 | |
14 | 地主 3252 東P | 不動産業 | 売残:27,453,300+7,248,300 | 買残:570,982,500-24,616,000 | 信用倍率:20.80 | |
15 | SREホールディングス 2980 東P | 不動産業 | 売残:58,805,000+6,216,200 | 買残:2,431,122,500+150,680,900 | 信用倍率:41.34 | |
16 | ADワークスグループ 2982 東P | 不動産業 | 売残:55,486,500+5,163,100 | 買残:887,074,000+313,619,800 | 信用倍率:15.99 | |
17 | グランディハウス 8999 東P | 不動産業 | 売残:6,349,800+4,169,800 | 買残:67,675,500-6,935,000 | 信用倍率:10.66 | |
18 | 京阪神ビルディング 8818 東P | 不動産業 | 売残:60,078,000+3,805,500 | 買残:295,647,000-4,778,000 | 信用倍率:4.92 | |
19 | カチタス 8919 東P | 不動産業 | 売残:109,411,400+2,690,800 | 買残:108,655,100+2,672,200 | 信用倍率:0.99 | |
20 | サンフロンティア不動産 8934 東P | 不動産業 | 売残:7,126,400+2,452,800 | 買残:942,571,200+13,947,200 | 信用倍率:132.26 | |
21 | いちご 2337 東P | 不動産業 | 売残:73,311,600+2,322,500 | 買残:412,925,000-130,407,400 | 信用倍率:5.63 | |
22 | 飯田グループホールディングス 3291 東P | 不動産業 | 売残:75,576,900+2,116,300 | 買残:345,282,700-34,194,950 | 信用倍率:4.57 | |
23 | エスリード 8877 東P | 不動産業 | 売残:17,046,000+1,882,500 | 買残:156,255,000+9,674,500 | 信用倍率:9.17 | |
24 | 日神グループホールディングス 8881 東P | 不動産業 | 売残:7,516,800+1,014,400 | 買残:713,417,400+13,564,600 | 信用倍率:94.91 | |
25 | グローバル・リンク・マネジメント 3486 東P | 不動産業 | 売残:76,112,000+960,800 | 買残:432,361,600+33,148,000 | 信用倍率:5.68 | |
26 | 空港施設 8864 東P | 不動産業 | 売残:4,180,000+580,600 | 買残:366,035,000+132,245,400 | 信用倍率:87.57 | |
27 | JPMC 3276 東P | 不動産業 | 売残:7,983,200+74,800 | 買残:159,311,800-16,999,000 | 信用倍率:19.96 | |
28 | パラカ 4809 東P | 不動産業 | 売残:00 | 買残:144,396,800-575,100 | 信用倍率:- | |
29 | アズーム 3496 東P | 不動産業 | 売残:00 | 買残:1,689,147,000-4,494,000 | 信用倍率:- | |
30 | ミガロホールディングス 5535 東P | 不動産業 | 売残:00 | 買残:4,570,398,000+76,526,100 | 信用倍率:- | |
31 | MIRARTHホールディングス 8897 東P | 不動産業 | 売残:16,469,000-159,400 | 買残:1,824,229,000-286,275,800 | 信用倍率:110.77 | |
32 | FJネクストホールディングス 8935 東P | 不動産業 | 売残:2,438,000-175,600 | 買残:169,441,000-20,045,000 | 信用倍率:69.50 | |
33 | ジェイ・エス・ビー 3480 東P | 不動産業 | 売残:46,566,000-624,000 | 買残:108,654,000-1,326,000 | 信用倍率:2.33 | |
34 | フージャースホールディングス 3284 東P | 不動産業 | 売残:13,738,400-691,600 | 買残:819,152,100+29,142,100 | 信用倍率:59.63 | |
35 | ロードスターキャピタル 3482 東P | 不動産業 | 売残:15,476,400-1,155,600 | 買残:3,222,243,800-42,340,600 | 信用倍率:208.20 | |
36 | And Doホールディングス 3457 東P | 不動産業 | 売残:15,465,600-1,443,300 | 買残:877,350,600+14,350,500 | 信用倍率:56.73 | |
37 | イノベーションホールディングス 3484 東P | 不動産業 | 売残:1,666,000-1,615,000 | 買残:25,774,000+1,649,000 | 信用倍率:15.47 | |
38 | 平和不動産 8803 東P | 不動産業 | 売残:54,851,200-1,766,200 | 買残:524,008,800-38,230,400 | 信用倍率:9.55 | |
39 | スターツコーポレーション 8850 東P | 不動産業 | 売残:55,754,000-2,231,500 | 買残:91,400,000+15,434,500 | 信用倍率:1.64 | |
40 | 日本空港ビルデング 9706 東P | 不動産業 | 売残:94,513,200-3,784,800 | 買残:1,303,726,200+36,367,800 | 信用倍率:13.79 | |
41 | フジ住宅 8860 東P | 不動産業 | 売残:2,055,000-4,511,900 | 買残:154,673,000-766,200 | 信用倍率:75.27 | |
42 | ディア・ライフ 3245 東P | 不動産業 | 売残:114,307,600-6,664,100 | 買残:895,806,000-17,799,300 | 信用倍率:7.84 | |
43 | トーセイ 8923 東P | 不動産業 | 売残:70,591,500-8,665,000 | 買残:309,015,000-24,511,500 | 信用倍率:4.38 | |
44 | パーク二四 4666 東P | 不動産業 | 売残:87,368,100-12,445,900 | 買残:1,110,310,800-88,800,850 | 信用倍率:12.71 | |
45 | ヒューリック 3003 東P | 不動産業 | 売残:633,724,700-16,528,500 | 買残:1,437,306,250-72,761,100 | 信用倍率:2.27 | |
46 | 東京建物 8804 東P | 不動産業 | 売残:99,350,400-19,818,500 | 買残:446,697,600-343,683,400 | 信用倍率:4.50 | |
47 | 宮越ホールディングス 6620 東P | 不動産業 | 売残:137,155,500-26,852,500 | 買残:1,333,318,500-11,812,700 | 信用倍率:9.72 | |
48 | スター・マイカ・ホールディングス 2975 東P | 不動産業 | 売残:33,450,800-28,984,700 | 買残:532,417,200+6,974,700 | 信用倍率:15.92 | |
49 | 野村不動産ホールディングス 3231 東P | 不動産業 | 売残:169,803,600-41,067,200 | 買残:992,665,200+46,984,380 | 信用倍率:5.85 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出