信用残ランキング(1-49件/49件)
2025/11/06 08:47
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 霞ヶ関キャピタル 3498 東P | 不動産業 | 売残:15,541,680,000+9,393,067,000 | 買残:20,144,473,000+8,267,572,000 | 信用倍率:1.30 | |
| 2 | ロードスターキャピタル 3482 東P | 不動産業 | 売残:371,450,000+315,191,000 | 買残:2,599,181,000-124,939,000 | 信用倍率:7.00 | |
| 3 | パーク二四 4666 東P | 不動産業 | 売残:142,898,600+85,339,200 | 買残:1,802,540,600-22,966,700 | 信用倍率:12.61 | |
| 4 | トーセイ 8923 東P | 不動産業 | 売残:213,528,000+67,230,000 | 買残:499,872,000-40,837,500 | 信用倍率:2.34 | |
| 5 | いちご 2337 東P | 不動産業 | 売残:62,287,500+29,099,100 | 買残:683,625,000+39,399,600 | 信用倍率:10.98 | |
| 6 | スターツコーポレーション 8850 東P | 不動産業 | 売残:77,038,500+21,764,500 | 買残:87,565,500+1,795,500 | 信用倍率:1.14 | |
| 7 | 野村不動産ホールディングス 3231 東P | 不動産業 | 売残:124,202,700+14,775,060 | 買残:974,811,000+224,235,160 | 信用倍率:7.85 | |
| 8 | 東京建物 8804 東P | 不動産業 | 売残:151,644,250+13,311,550 | 買残:636,790,750+102,844,150 | 信用倍率:4.20 | |
| 9 | 京阪神ビルディング 8818 東P | 不動産業 | 売残:124,429,400+11,134,400 | 買残:358,904,300+4,552,400 | 信用倍率:2.88 | |
| 10 | SREホールディングス 2980 東P | 不動産業 | 売残:55,573,700+10,180,300 | 買残:2,327,325,000-30,833,400 | 信用倍率:41.88 | |
| 11 | 平和不動産 8803 東P | 不動産業 | 売残:92,557,200+6,051,000 | 買残:359,644,400+26,572,400 | 信用倍率:3.89 | |
| 12 | And Doホールディングス 3457 東P | 不動産業 | 売残:19,745,700+5,474,800 | 買残:770,945,500-159,667,400 | 信用倍率:39.04 | |
| 13 | 日本駐車場開発 2353 東P | 不動産業 | 売残:68,742,000+4,921,200 | 買残:316,926,000-33,202,000 | 信用倍率:4.61 | |
| 14 | ヒューリック 3003 東P | 不動産業 | 売残:969,423,000+4,420,500 | 買残:1,318,269,000+216,241,500 | 信用倍率:1.36 | |
| 15 | MIRARTHホールディングス 8897 東P | 不動産業 | 売残:20,900,000+2,997,500 | 買残:1,748,912,000+114,972,000 | 信用倍率:83.68 | |
| 16 | サンフロンティア不動産 8934 東P | 不動産業 | 売残:13,698,000+683,600 | 買残:720,058,200+9,379,000 | 信用倍率:52.57 | |
| 17 | アズーム 3496 東P | 不動産業 | 売残:3,367,000+454,000 | 買残:1,177,969,000+10,827,000 | 信用倍率:349.86 | |
| 18 | イノベーションホールディングス 3484 東P | 不動産業 | 売残:2,274,300+443,400 | 買残:33,573,000+939,900 | 信用倍率:14.76 | |
| 19 | ミガロホールディングス 5535 東P | 不動産業 | 売残:184,400+184,400 | 買残:1,759,544,800+30,408,300 | 信用倍率:9,542.00 | |
| 20 | 空港施設 8864 東P | 不動産業 | 売残:5,047,000-2,600 | 買残:283,662,000-5,112,000 | 信用倍率:56.20 | |
| 21 | パラカ 4809 東P | 不動産業 | 売残:6,339,200-86,400 | 買残:210,778,400+14,596,800 | 信用倍率:33.25 | |
| 22 | グランディハウス 8999 東P | 不動産業 | 売残:1,415,000-269,900 | 買残:79,070,200-1,049,700 | 信用倍率:55.88 | |
| 23 | FJネクストホールディングス 8935 東P | 不動産業 | 売残:1,359,000-528,600 | 買残:205,813,000+5,255,500 | 信用倍率:151.44 | |
| 24 | スター・マイカ・ホールディングス 2975 東P | 不動産業 | 売残:28,108,600-571,400 | 買残:870,456,200+36,216,200 | 信用倍率:30.97 | |
| 25 | フジ住宅 8860 東P | 不動産業 | 売残:9,676,000-694,000 | 買残:138,498,000+20,773,000 | 信用倍率:14.31 | |
| 26 | JPMC 3276 東P | 不動産業 | 売残:9,648,100-735,900 | 買残:161,135,800-60,692,400 | 信用倍率:16.70 | |
| 27 | 日神グループホールディングス 8881 東P | 不動産業 | 売残:6,742,400-1,044,400 | 買残:852,733,000-17,472,800 | 信用倍率:126.47 | |
| 28 | 宮越ホールディングス 6620 東P | 不動産業 | 売残:127,943,200-2,096,500 | 買残:657,725,600-32,927,600 | 信用倍率:5.14 | |
| 29 | 日本空港ビルデング 9706 東P | 不動産業 | 売残:97,838,400-2,991,700 | 買残:255,626,800-3,650,600 | 信用倍率:2.61 | |
| 30 | ADワークスグループ 2982 東P | 不動産業 | 売残:48,782,500-3,520,700 | 買残:1,552,252,500+83,978,100 | 信用倍率:31.82 | |
| 31 | カチタス 8919 東P | 不動産業 | 売残:67,743,000-3,625,200 | 買残:245,882,000+18,475,800 | 信用倍率:3.63 | |
| 32 | フージャースホールディングス 3284 東P | 不動産業 | 売残:199,332,800-5,864,000 | 買残:1,335,668,800+14,484,800 | 信用倍率:6.70 | |
| 33 | グローバル・リンク・マネジメント 3486 東P | 不動産業 | 売残:49,413,500-6,005,500 | 買残:645,580,700-32,520,500 | 信用倍率:13.06 | |
| 34 | 大東建託 1878 東P | 不動産業 | 売残:167,412,300-6,971,700 | 買残:934,287,200+161,392,400 | 信用倍率:5.58 | |
| 35 | ディア・ライフ 3245 東P | 不動産業 | 売残:31,574,400-7,401,600 | 買残:754,032,000+20,680,000 | 信用倍率:23.88 | |
| 36 | 三重交通グループホールディングス 3232 東P | 不動産業 | 売残:9,361,200-10,014,800 | 買残:86,080,000+1,352,000 | 信用倍率:9.20 | |
| 37 | 飯田グループホールディングス 3291 東P | 不動産業 | 売残:112,951,400-13,755,800 | 買残:129,019,800-7,172,200 | 信用倍率:1.14 | |
| 38 | 東急不動産ホールディングス 3289 東P | 不動産業 | 売残:151,529,700-16,295,000 | 買残:692,601,000+61,464,300 | 信用倍率:4.57 | |
| 39 | ケイアイスター不動産 3465 東P | 不動産業 | 売残:118,198,000-16,418,000 | 買残:575,300,000+82,844,000 | 信用倍率:4.87 | |
| 40 | エスコン 8892 東P | 不動産業 | 売残:4,604,600-17,758,400 | 買残:240,440,200-5,761,800 | 信用倍率:52.22 | |
| 41 | 地主 3252 東P | 不動産業 | 売残:53,940,000-18,765,600 | 買残:2,846,060,000+270,247,200 | 信用倍率:52.76 | |
| 42 | レオパレス21 8848 東P | 不動産業 | 売残:185,724,000-28,251,300 | 買残:2,609,901,000-59,695,600 | 信用倍率:14.05 | |
| 43 | ジェイ・エス・ビー 3480 東P | 不動産業 | 売残:61,965,000-28,548,000 | 買残:99,873,000+8,559,000 | 信用倍率:1.61 | |
| 44 | エスリード 8877 東P | 不動産業 | 売残:38,624,000-28,651,000 | 買残:240,992,000+39,752,000 | 信用倍率:6.24 | |
| 45 | 住友不動産 8830 東P | 不動産業 | 売残:704,167,000-60,385,800 | 買残:3,877,525,200+214,831,000 | 信用倍率:5.51 | |
| 46 | オープンハウスグループ 3288 東P | 不動産業 | 売残:454,784,700-65,938,100 | 買残:991,178,400-37,942,400 | 信用倍率:2.18 | |
| 47 | 三菱地所 8802 東P | 不動産業 | 売残:687,072,000-81,001,800 | 買残:2,423,520,000-431,137,600 | 信用倍率:3.53 | |
| 48 | 三井不動産 8801 東P | 不動産業 | 売残:758,470,400-129,375,900 | 買残:3,458,599,400+160,767,500 | 信用倍率:4.56 | |
| 49 | グッドコムアセット 3475 東P | 不動産業 | 売残:739,296,000-1,545,859,500 | 買残:407,156,400-343,516,800 | 信用倍率:0.55 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出
