信用残ランキング(51-100件/100件)

2025/07/04 18:43

更新

順位 銘柄名(コード/市場) 業種 売残 前週比 買残 前週比 信用倍率 注文
51 ランディックス 2981 東G 不動産業 売残:00 買残:153,620,500+78,394,000 信用倍率:-
52 アールプランナー 2983 名M 不動産業 売残:00 買残:00 信用倍率:-
53 アールプランナー 2983 東G 不動産業 売残:00 買残:321,780,000+16,305,600 信用倍率:-
54 ランドネット 2991 東S 不動産業 売残:00 買残:288,909,600+1,524,600 信用倍率:-
55 長栄 2993 東S 不動産業 売残:00 買残:93,131,100-362,300 信用倍率:-
56 ストレージ王 2997 東G 不動産業 売残:00 買残:19,050,200+325,700 信用倍率:-
57 誠建設工業 8995 東S 不動産業 売残:00 買残:23,424,800+524,000 信用倍率:-
58 ホームポジション 2999 東S 不動産業 売残:00 買残:270,920,000+6,471,200 信用倍率:-
59 三重交通グループホールディングス 3232 名P 不動産業 売残:00 買残:00 信用倍率:-
60 イントランス 3237 東G 不動産業 売残:00 買残:274,457,600+30,276,100 信用倍率:-
61 セントラル総合開発 3238 東S 不動産業 売残:00 買残:168,280,700-11,048,100 信用倍率:-
62 コーセーアールイー 3246 東S 不動産業 売残:00 買残:100,316,500-2,627,800 信用倍率:-
63 アールエイジ 3248 東S 不動産業 売残:00 買残:140,946,000+109,723,200 信用倍率:-
64 エスポア 3260 名N 不動産業 売残:00 買残:328,147,600-1,692,400 信用倍率:-
65 グランディーズ 3261 東G 不動産業 売残:00 買残:27,572,500-2,192,900 信用倍率:-
66 ファンドクリエーショングループ 3266 東S 不動産業 売残:00 買残:146,217,200+2,439,700 信用倍率:-
67 トラストホールディングス 3286 東S 不動産業 売残:00 買残:22,143,900+5,600,900 信用倍率:-
68 ウッドフレンズ 8886 東S 不動産業 売残:00 買残:2,230,800-6,853,400 信用倍率:-
69 アズマハウス 3293 東S 不動産業 売残:00 買残:96,924,500+2,276,900 信用倍率:-
70 ストライダーズ 9816 東S 不動産業 売残:00 買残:158,231,500-1,387,500 信用倍率:-
71 東武住販 3297 東S 不動産業 売残:00 買残:55,290,200+12,215,700 信用倍率:-
72 AVANTIA 8904 名P 不動産業 売残:00 買残:00 信用倍率:-
73 エムティジェネックス 9820 東S 不動産業 売残:00 買残:34,200,000-449,200 信用倍率:-
74 パルマ 3461 東S 不動産業 売残:00 買残:43,628,000-1,196,000 信用倍率:-
75 アグレ都市デザイン 3467 東S 不動産業 売残:00 買残:92,777,400-983,800 信用倍率:-
76 デュアルタップ 3469 名M 不動産業 売残:00 買残:00 信用倍率:-
77 G-FACTORY 3474 東G 不動産業 売残:00 買残:50,901,000+729,000 信用倍率:-
78 AMGホールディングス 8891 東S 不動産業 売残:00 買残:399,015,500+17,017,500 信用倍率:-
79 フォーライフ 3477 東G 不動産業 売残:00 買残:57,875,400+59,600 信用倍率:-
80 ASIAN STAR 8946 東S 不動産業 売残:00 買残:280,220,000+35,284,100 信用倍率:-
81 アズ企画設計 3490 東S 不動産業 売残:00 買残:83,853,900+1,210,700 信用倍率:-
82 GA technologies 3491 東G 不動産業 売残:00 買残:1,906,238,400+50,726,500 信用倍率:-
83 マリオン 3494 東S 不動産業 売残:00 買残:63,987,000+263,400 信用倍率:-
84 香陵住販 3495 東S 不動産業 売残:00 買残:139,986,000+13,122,600 信用倍率:-
85 センチュリー21・ジャパン 8898 東S 不動産業 売残:00 買残:52,708,800-79,600 信用倍率:-
86 LeTech 3497 東G 不動産業 売残:00 買残:10,003,100-1,500,700 信用倍率:-
87 ウェルス・マネジメント 3772 東S 不動産業 売残:00 買残:88,260,300-35,744,700 信用倍率:-
88 青山財産ネットワークス 8929 東S 不動産業 売残:00 買残:113,354,000-3,118,000 信用倍率:-
89 パラカ 4809 東P 不動産業 売残:00 買残:146,262,600-10,859,400 信用倍率:-
90 ビジネス・ワンホールディングス 4827 福Q 不動産業 売残:00 買残:327,600+6,000 信用倍率:-
91 ヨシコン 5280 東S 不動産業 売残:00 買残:219,560,000+8,509,900 信用倍率:-
92 property technologies 5527 東G 不動産業 売残:00 買残:175,706,300-3,696,400 信用倍率:-
93 日本システムバンク 5530 名M 不動産業 売残:00 買残:8,321,500+4,064,500 信用倍率:-
94 エリッツホールディングス 5533 東S 不動産業 売残:00 買残:7,664,800-1,132,700 信用倍率:-
95 ミガロホールディングス 5535 東P 不動産業 売残:00 買残:4,604,929,000+279,089,000 信用倍率:-
96 グローム・ホールディングス 8938 東G 不動産業 売残:00 買残:1,526,315,100-44,121,800 信用倍率:-
97 ランドビジネス 8944 東S 不動産業 売残:00 買残:126,305,300-375,100 信用倍率:-
98 平和不動産 8803 名P 不動産業 売残:00 買残:00 信用倍率:-
99 平和不動産 8803 札 不動産業 売残:00 買残:00 信用倍率:-
100 ウッドフレンズ 8886 名M 不動産業 売残:00 買残:00 信用倍率:-

売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。