信用残ランキング(51-100件/100件)
2026/08/14 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | robot home 1435 東S | 不動産業 | 売残:656,000+4,000 | 買残:657,656,400+12,583,900 | 信用倍率:1,002.53 | |
| 52 | fantasista 1783 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:194,157,000-6,003,100 | 信用倍率:- | |
| 53 | 大東建託 1878 名P | 不動産業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 54 | エムティジェネックス 9820 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:53,940,000-450,000 | 信用倍率:- | |
| 55 | 日本グランデ 2976 札A | 不動産業 | 売残:00 | 買残:5,018,400+43,200 | 信用倍率:- | |
| 56 | ツクルバ 2978 東G | 不動産業 | 売残:00 | 買残:101,871,000-3,703,200 | 信用倍率:- | |
| 57 | ランディックス 2981 東G | 不動産業 | 売残:00 | 買残:226,469,500+9,573,100 | 信用倍率:- | |
| 58 | AVANTIA 8904 名P | 不動産業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 59 | アールプランナー 2983 名M | 不動産業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 60 | LAホールディングス 2986 名P | 不動産業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 61 | ランドネット 2991 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:285,880,800+7,215,600 | 信用倍率:- | |
| 62 | 長栄 2993 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:164,726,300+213,100 | 信用倍率:- | |
| 63 | ストレージ王 2997 東G | 不動産業 | 売残:00 | 買残:42,351,200-19,418,200 | 信用倍率:- | |
| 64 | クリアル 2998 東G | 不動産業 | 売残:00 | 買残:468,065,000-63,385,000 | 信用倍率:- | |
| 65 | ホームポジション 2999 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:339,286,800+2,313,100 | 信用倍率:- | |
| 66 | 三重交通グループホールディングス 3232 名P | 不動産業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 67 | プロパスト 3236 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:737,830,800-22,165,200 | 信用倍率:- | |
| 68 | イントランス 3237 東G | 不動産業 | 売残:00 | 買残:561,670,000+53,885,200 | 信用倍率:- | |
| 69 | ウィル 3241 東S | 不動産業 | 売残:58,9000 | 買残:38,226,100-176,700 | 信用倍率:649.00 | |
| 70 | コーセーアールイー 3246 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:61,815,600+5,148,400 | 信用倍率:- | |
| 71 | アールエイジ 3248 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:177,885,000-3,328,800 | 信用倍率:- | |
| 72 | エスポア 3260 名N | 不動産業 | 売残:00 | 買残:49,408,800-2,566,200 | 信用倍率:- | |
| 73 | グランディーズ 3261 東G | 不動産業 | 売残:00 | 買残:54,666,300+1,906,300 | 信用倍率:- | |
| 74 | ファンドクリエーショングループ 3266 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:106,507,800-789,000 | 信用倍率:- | |
| 75 | RISE 8836 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:22,035,000-958,200 | 信用倍率:- | |
| 76 | トラストホールディングス 3286 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:21,452,000-136,300 | 信用倍率:- | |
| 77 | AMGホールディングス 8891 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:222,653,600-109,087,400 | 信用倍率:- | |
| 78 | AMGホールディングス 8891 名M | 不動産業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 79 | アズマハウス 3293 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:123,793,800-1,129,800 | 信用倍率:- | |
| 80 | 東武住販 3297 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:42,887,500+561,400 | 信用倍率:- | |
| 81 | アンビション DX ホールディングス 3300 東G | 不動産業 | 売残:00 | 買残:834,523,200+22,730,800 | 信用倍率:- | |
| 82 | パルマ 3461 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:13,966,400+335,900 | 信用倍率:- | |
| 83 | アグレ都市デザイン 3467 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:148,403,500-533,800 | 信用倍率:- | |
| 84 | デュアルタップ 3469 名M | 不動産業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 85 | デュアルタップ 3469 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:212,240,600+55,100 | 信用倍率:- | |
| 86 | センチュリー21・ジャパン 8898 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:64,970,200-865,500 | 信用倍率:- | |
| 87 | アズ企画設計 3490 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:47,250,000-55,086,000 | 信用倍率:- | |
| 88 | マリオン 3494 名M | 不動産業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 89 | マリオン 3494 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:27,778,000-1,106,000 | 信用倍率:- | |
| 90 | 香陵住販 3495 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:258,093,000-108,900 | 信用倍率:- | |
| 91 | ウェルス・マネジメント 3772 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:42,897,800+4,294,600 | 信用倍率:- | |
| 92 | 山忠 391A 名M | 不動産業 | 売残:00 | 買残:25,802,400+3,285,400 | 信用倍率:- | |
| 93 | ビジネス・ワンホールディングス 4827 福Q | 不動産業 | 売残:00 | 買残:6,987,000+1,068,600 | 信用倍率:- | |
| 94 | ヨシコン 5280 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:816,410,000+4,520,600 | 信用倍率:- | |
| 95 | property technologies 5527 東G | 不動産業 | 売残:00 | 買残:142,146,600+2,951,600 | 信用倍率:- | |
| 96 | 日本システムバンク 5530 名M | 不動産業 | 売残:00 | 買残:2,662,500-3,721,300 | 信用倍率:- | |
| 97 | リアルゲイト 5532 東G | 不動産業 | 売残:00 | 買残:1,194,610,000-5,600,000 | 信用倍率:- | |
| 98 | エリッツホールディングス 5533 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:14,630,400-10,794,600 | 信用倍率:- | |
| 99 | ミガロホールディングス 5535 東P | 不動産業 | 売残:00 | 買残:706,796,400-22,956,000 | 信用倍率:- | |
| 100 | 平和不動産 8803 名P | 不動産業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出