信用残ランキング(1-50件/100件)
2025/07/04 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霞ヶ関キャピタル 3498 東P | 不動産業 | 売残:4,034,184,000+80,817,000 | 買残:10,316,976,000-80,751,000 | 信用倍率:2.56 | |
2 | 平和不動産 8803 東P | 不動産業 | 売残:65,445,600+48,420,600 | 買残:675,681,600+328,598,600 | 信用倍率:10.32 | |
3 | オープンハウスグループ 3288 東P | 不動産業 | 売残:416,272,800+42,684,800 | 買残:533,633,200-4,586,800 | 信用倍率:1.28 | |
4 | 日本駐車場開発 2353 東P | 不動産業 | 売残:110,161,600+35,161,600 | 買残:297,600,000+2,200,000 | 信用倍率:2.70 | |
5 | スターツコーポレーション 8850 東P | 不動産業 | 売残:72,657,000+32,248,500 | 買残:108,088,500+10,326,000 | 信用倍率:1.49 | |
6 | カチタス 8919 東P | 不動産業 | 売残:113,407,200+19,317,200 | 買残:136,287,600-23,762,400 | 信用倍率:1.20 | |
7 | ジェイ・エス・ビー 3480 東P | 不動産業 | 売残:52,780,000+12,355,000 | 買残:56,173,000+19,055,500 | 信用倍率:1.06 | |
8 | 穴吹興産 8928 東S | 不動産業 | 売残:136,080,000+11,700,800 | 買残:35,640,000-917,400 | 信用倍率:0.26 | |
9 | 宮越ホールディングス 6620 東P | 不動産業 | 売残:73,209,600+11,684,600 | 買残:787,561,200+47,306,200 | 信用倍率:10.76 | |
10 | JALCOホールディングス 6625 東S | 不動産業 | 売残:128,970,700+11,362,700 | 買残:970,089,300-38,942,200 | 信用倍率:7.52 | |
11 | 京阪神ビルディング 8818 東P | 不動産業 | 売残:53,843,200+6,657,300 | 買残:226,502,400+3,637,400 | 信用倍率:4.21 | |
12 | エリアリンク 8914 東S | 不動産業 | 売残:41,554,600+4,974,600 | 買残:857,273,800-52,270,200 | 信用倍率:20.63 | |
13 | シーラホールディングス 8887 東S | 不動産業 | 売残:10,561,600+3,943,800 | 買残:310,182,600+32,887,000 | 信用倍率:29.37 | |
14 | 三重交通グループホールディングス 3232 東P | 不動産業 | 売残:7,390,400+3,637,900 | 買残:157,529,600-8,625,400 | 信用倍率:21.32 | |
15 | コスモスイニシア 8844 東S | 不動産業 | 売残:25,767,600+3,339,500 | 買残:1,045,484,400-7,159,000 | 信用倍率:40.57 | |
16 | リアルゲイト 5532 東G | 不動産業 | 売残:3,300,000+3,300,000 | 買残:404,580,000-11,374,700 | 信用倍率:122.60 | |
17 | ディア・ライフ 3245 東P | 不動産業 | 売残:123,139,200+3,187,200 | 買残:950,692,800-20,466,200 | 信用倍率:7.72 | |
18 | テーオーシー 8841 東S | 不動産業 | 売残:44,621,500+3,141,500 | 買残:199,085,700+18,613,700 | 信用倍率:4.46 | |
19 | ゴールドクレスト 8871 東S | 不動産業 | 売残:55,112,000+2,762,000 | 買残:209,824,000+37,069,000 | 信用倍率:3.81 | |
20 | 地主 3252 東P | 不動産業 | 売残:19,789,200+2,559,300 | 買残:449,774,100+8,121,600 | 信用倍率:22.73 | |
21 | いちご 2337 東P | 不動産業 | 売残:60,006,800+2,463,300 | 買残:357,564,200-22,864,500 | 信用倍率:5.96 | |
22 | 日神グループホールディングス 8881 東P | 不動産業 | 売残:7,833,600+2,300,600 | 買残:691,097,600+6,866,700 | 信用倍率:88.22 | |
23 | エスコン 8892 東P | 不動産業 | 売残:5,811,600+2,178,200 | 買残:307,113,000-38,649,200 | 信用倍率:52.84 | |
24 | JPMC 3276 東P | 不動産業 | 売残:10,348,800+2,144,700 | 買残:133,358,400-54,146,900 | 信用倍率:12.89 | |
25 | ケイアイスター不動産 3465 東P | 不動産業 | 売残:143,221,500+1,321,500 | 買残:570,568,500+26,618,500 | 信用倍率:3.98 | |
26 | フェイスネットワーク 3489 東S | 不動産業 | 売残:8,143,200+1,253,600 | 買残:284,559,600-282,300 | 信用倍率:34.94 | |
27 | フジ住宅 8860 東P | 不動産業 | 売残:6,898,300+1,051,900 | 買残:166,993,500+10,215,900 | 信用倍率:24.21 | |
28 | デュアルタップ 3469 東S | 不動産業 | 売残:889,200+780,500 | 買残:254,508,800-46,807,600 | 信用倍率:286.22 | |
29 | 飯田グループホールディングス 3291 東P | 不動産業 | 売残:39,729,200+556,050 | 買残:626,951,100-80,134,100 | 信用倍率:15.78 | |
30 | コロンビア・ワークス 146A 東S | 不動産業 | 売残:531,000+531,000 | 買残:1,141,119,000+100,119,000 | 信用倍率:2,149.00 | |
31 | AVANTIA 8904 東S | 不動産業 | 売残:1,590,000+485,400 | 買残:34,900,500-999,000 | 信用倍率:21.95 | |
32 | ロードスターキャピタル 3482 東P | 不動産業 | 売残:19,085,400+414,000 | 買残:3,520,011,600+20,341,800 | 信用倍率:184.43 | |
33 | RISE 8836 東S | 不動産業 | 売残:400,000+400,000 | 買残:28,632,000+13,214,400 | 信用倍率:71.58 | |
34 | 明和地所 8869 東S | 不動産業 | 売残:13,767,800+397,300 | 買残:75,628,600-13,102,900 | 信用倍率:5.49 | |
35 | 和田興産 8931 東S | 不動産業 | 売残:4,553,900+233,900 | 買残:429,682,500+13,666,500 | 信用倍率:94.35 | |
36 | アンビション DX ホールディングス 3300 東G | 不動産業 | 売残:410,400+181,700 | 買残:677,160,000-40,271,900 | 信用倍率:1,650.00 | |
37 | グランディハウス 8999 東P | 不動産業 | 売残:2,242,800+164,100 | 買残:82,609,800-4,642,300 | 信用倍率:36.83 | |
38 | サンセイランディック 3277 東S | 不動産業 | 売残:1,766,400+135,900 | 買残:177,302,400+102,516,800 | 信用倍率:100.38 | |
39 | サンネクスタグループ 8945 東S | 不動産業 | 売残:101,400+101,400 | 買残:10,647,000-4,770,600 | 信用倍率:105.00 | |
40 | REVOLUTION 8894 東S | 不動産業 | 売残:92,400+92,400 | 買残:394,924,200+17,065,800 | 信用倍率:4,274.07 | |
41 | ランド 8918 東S | 不動産業 | 売残:45,000+45,000 | 買残:140,036,400-1,294,200 | 信用倍率:3,111.92 | |
42 | ウィル 3241 東S | 不動産業 | 売残:228,500+1,000 | 買残:14,943,900-1,845,600 | 信用倍率:65.40 | |
43 | fantasista 1783 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:147,492,000+25,150,500 | 信用倍率:- | |
44 | 大東建託 1878 名P | 不動産業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
45 | ククレブ・アドバイザーズ 276A 東G | 不動産業 | 売残:00 | 買残:2,428,594,000-16,236,000 | 信用倍率:- | |
46 | グッドライフカンパニー 2970 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:1,513,515,000+4,815,000 | 信用倍率:- | |
47 | 大英産業 2974 福 | 不動産業 | 売残:00 | 買残:193,800+1,800 | 信用倍率:- | |
48 | AMGホールディングス 8891 名M | 不動産業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
49 | 日本グランデ 2976 札A | 不動産業 | 売残:00 | 買残:5,106,000-74,000 | 信用倍率:- | |
50 | ツクルバ 2978 東G | 不動産業 | 売残:00 | 買残:99,746,400-2,002,900 | 信用倍率:- |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出