信用残ランキング(1-50件/100件)
2025/08/22 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三井不動産 8801 東P | 不動産業 | 売残:1,838,891,750+1,037,098,050 | 買残:2,453,485,750-312,492,050 | 信用倍率:1.33 | |
2 | 霞ヶ関キャピタル 3498 東P | 不動産業 | 売残:7,689,360,000+725,648,000 | 買残:8,989,596,000-902,552,000 | 信用倍率:1.17 | |
3 | 住友不動産 8830 東P | 不動産業 | 売残:852,984,900+130,158,200 | 買残:2,361,828,600-481,210,300 | 信用倍率:2.77 | |
4 | LAホールディングス 2986 東G | 不動産業 | 売残:173,508,000+112,629,000 | 買残:6,518,726,000+609,449,000 | 信用倍率:37.57 | |
5 | 三重交通グループホールディングス 3232 東P | 不動産業 | 売残:945,780,000+105,191,200 | 買残:116,490,000-2,591,600 | 信用倍率:0.12 | |
6 | ティーケーピー 3479 東G | 不動産業 | 売残:714,403,000+85,836,400 | 買残:1,439,450,400+82,783,200 | 信用倍率:2.01 | |
7 | 地主 3252 東P | 不動産業 | 売残:103,509,000+72,928,800 | 買残:1,211,418,000+643,742,700 | 信用倍率:11.70 | |
8 | 三菱地所 8802 東P | 不動産業 | 売残:864,447,900+63,384,200 | 買残:1,886,729,500-544,622,800 | 信用倍率:2.18 | |
9 | グッドコムアセット 3475 東P | 不動産業 | 売残:801,910,200+60,280,500 | 買残:491,134,800+26,684,100 | 信用倍率:0.61 | |
10 | エリアリンク 8914 東S | 不動産業 | 売残:161,353,500+36,029,500 | 買残:748,324,500-51,165,100 | 信用倍率:4.64 | |
11 | AVANTIA 8904 東S | 不動産業 | 売残:59,788,800+32,300,800 | 買残:57,456,000+15,279,100 | 信用倍率:0.96 | |
12 | SREホールディングス 2980 東P | 不動産業 | 売残:84,694,500+24,274,500 | 買残:2,376,962,500-221,733,500 | 信用倍率:28.07 | |
13 | THEグローバル社 3271 東S | 不動産業 | 売残:55,531,200+12,210,600 | 買残:3,955,080,000+303,235,600 | 信用倍率:71.22 | |
14 | ビーロット 3452 東S | 不動産業 | 売残:13,338,100+11,014,600 | 買残:1,049,531,700+38,809,200 | 信用倍率:78.69 | |
15 | 和田興産 8931 東S | 不動産業 | 売残:26,422,200+9,532,600 | 買残:449,666,700+17,195,500 | 信用倍率:17.02 | |
16 | ディア・ライフ 3245 東P | 不動産業 | 売残:142,626,600+7,554,600 | 買残:988,985,200+43,621,900 | 信用倍率:6.93 | |
17 | 東急不動産ホールディングス 3289 東P | 不動産業 | 売残:278,242,800+6,798,000 | 買残:713,497,400+15,679,400 | 信用倍率:2.56 | |
18 | 京阪神ビルディング 8818 東P | 不動産業 | 売残:48,548,800+6,095,800 | 買残:252,006,600-30,536,400 | 信用倍率:5.19 | |
19 | フェイスネットワーク 3489 東S | 不動産業 | 売残:18,249,000+5,253,400 | 買残:389,628,000+21,092,400 | 信用倍率:21.35 | |
20 | 明豊エンタープライズ 8927 東S | 不動産業 | 売残:37,574,400+4,666,400 | 買残:463,113,600+12,274,000 | 信用倍率:12.33 | |
21 | And Doホールディングス 3457 東P | 不動産業 | 売残:17,392,100+4,358,300 | 買残:895,213,000-24,394,000 | 信用倍率:51.47 | |
22 | テーオーシー 8841 東S | 不動産業 | 売残:56,140,800+4,164,500 | 買残:224,870,400-3,886,200 | 信用倍率:4.01 | |
23 | アーバネットコーポレーション 3242 東S | 不動産業 | 売残:28,273,500+3,465,300 | 買残:107,439,300+5,663,400 | 信用倍率:3.80 | |
24 | ムゲンエステート 3299 東S | 不動産業 | 売残:23,622,300+3,331,300 | 買残:771,056,100-89,636,900 | 信用倍率:32.64 | |
25 | エスリード 8877 東P | 不動産業 | 売残:41,200,000+2,392,000 | 買残:165,315,000+17,139,000 | 信用倍率:4.01 | |
26 | シーラホールディングス 8887 東S | 不動産業 | 売残:46,831,600+1,780,100 | 買残:503,197,200+3,559,100 | 信用倍率:10.74 | |
27 | robot home 1435 東S | 不動産業 | 売残:210,488,000+1,732,400 | 買残:320,214,000-42,783,600 | 信用倍率:1.52 | |
28 | ファースト住建 8917 東S | 不動産業 | 売残:9,879,400+1,253,000 | 買残:217,241,700+3,475,300 | 信用倍率:21.99 | |
29 | グランディハウス 8999 東P | 不動産業 | 売残:4,175,600+629,200 | 買残:79,965,600+10,696,400 | 信用倍率:19.15 | |
30 | エスコン 8892 東P | 不動産業 | 売残:8,142,600+442,600 | 買残:340,599,000+7,599,000 | 信用倍率:41.83 | |
31 | FJネクストホールディングス 8935 東P | 不動産業 | 売残:6,561,200+405,200 | 買残:206,608,000+11,804,800 | 信用倍率:31.49 | |
32 | 空港施設 8864 東P | 不動産業 | 売残:5,092,800+363,300 | 買残:383,551,500+70,668,800 | 信用倍率:75.31 | |
33 | イノベーションホールディングス 3484 東P | 不動産業 | 売残:2,346,000+332,000 | 買残:36,822,000+2,684,700 | 信用倍率:15.70 | |
34 | ゴールドクレスト 8871 東S | 不動産業 | 売残:40,077,500+234,500 | 買残:181,917,000-35,122,500 | 信用倍率:4.54 | |
35 | 青山財産ネットワークス 8929 東S | 不動産業 | 売残:400,000+200,700 | 買残:80,400,000-11,875,900 | 信用倍率:201.00 | |
36 | ミガロホールディングス 5535 東P | 不動産業 | 売残:92,700+92,700 | 買残:4,366,726,200-79,864,500 | 信用倍率:47,106.00 | |
37 | ヤマイチエステート 2984 東S | 不動産業 | 売残:420,000+5,400 | 買残:189,560,000+4,924,800 | 信用倍率:451.33 | |
38 | ハウスフリーダム 8996 東S | 不動産業 | 売残:83,400+1,300 | 買残:32,692,800+2,726,300 | 信用倍率:392.00 | |
39 | コロンビア・ワークス 146A 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:1,229,150,000+21,255,800 | 信用倍率:- | |
40 | ストライダーズ 9816 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:178,392,500+4,060,100 | 信用倍率:- | |
41 | fantasista 1783 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:193,303,000+4,384,000 | 信用倍率:- | |
42 | 大東建託 1878 名P | 不動産業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
43 | AVANTIA 8904 名P | 不動産業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
44 | ククレブ・アドバイザーズ 276A 東G | 不動産業 | 売残:00 | 買残:1,954,770,000-75,894,000 | 信用倍率:- | |
45 | グッドライフカンパニー 2970 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:1,625,104,000+95,824,000 | 信用倍率:- | |
46 | 大英産業 2974 福 | 不動産業 | 売残:00 | 買残:300,600+300 | 信用倍率:- | |
47 | AMGホールディングス 8891 名M | 不動産業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
48 | 日本グランデ 2976 札A | 不動産業 | 売残:00 | 買残:5,047,200-150,400 | 信用倍率:- | |
49 | ツクルバ 2978 東G | 不動産業 | 売残:00 | 買残:98,340,000+3,823,200 | 信用倍率:- | |
50 | ランディックス 2981 東G | 不動産業 | 売残:00 | 買残:244,862,400+52,787,400 | 信用倍率:- |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出