信用残ランキング(1-40件/40件)
2026/03/27 08:47
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全国保証 7164 東P | その他金融業 | 売残:1,944,594,400+688,374,400 | 買残:399,613,200+23,818,200 | 信用倍率:0.21 | |
| 2 | リコーリース 8566 東P | その他金融業 | 売残:1,313,185,000+394,749,000 | 買残:108,180,000+19,376,000 | 信用倍率:0.08 | |
| 3 | 芙蓉総合リース 8424 東P | その他金融業 | 売残:429,828,000+202,402,200 | 買残:440,354,400+12,671,200 | 信用倍率:1.02 | |
| 4 | NECキャピタルソリューション 8793 東P | その他金融業 | 売残:217,300,000+103,200,000 | 買残:134,480,000+4,080,000 | 信用倍率:0.62 | |
| 5 | あんしん保証 7183 東S | その他金融業 | 売残:48,632,800+42,744,800 | 買残:213,484,000+107,334,400 | 信用倍率:4.39 | |
| 6 | ジェイリース 7187 東P | その他金融業 | 売残:148,442,400+39,099,400 | 買残:605,344,800+2,599,600 | 信用倍率:4.08 | |
| 7 | アコム 8572 東S | その他金融業 | 売残:78,003,050+37,550,330 | 買残:2,338,328,450+94,515,890 | 信用倍率:29.98 | |
| 8 | プレミアグループ 7199 東P | その他金融業 | 売残:51,994,800+21,430,400 | 買残:1,788,415,200-15,772,900 | 信用倍率:34.40 | |
| 9 | SBIアルヒ 7198 東P | その他金融業 | 売残:189,468,000+11,311,400 | 買残:543,352,500-22,814,400 | 信用倍率:2.87 | |
| 10 | 東京センチュリー 8439 東P | その他金融業 | 売残:238,640,150+8,203,050 | 買残:1,108,495,000+22,738,100 | 信用倍率:4.65 | |
| 11 | イー・ギャランティ 8771 東P | その他金融業 | 売残:115,599,000+7,932,000 | 買残:883,531,000-3,781,800 | 信用倍率:7.64 | |
| 12 | イントラスト 7191 東S | その他金融業 | 売残:27,688,800+6,162,800 | 買残:137,220,800-1,553,200 | 信用倍率:4.96 | |
| 13 | オリエントコーポレーション 8585 東P | その他金融業 | 売残:77,314,500+4,897,700 | 買残:1,148,436,000+27,600,000 | 信用倍率:14.85 | |
| 14 | フィンテック グローバル 8789 東S | その他金融業 | 売残:37,580,800+2,218,200 | 買残:735,283,200-56,938,200 | 信用倍率:19.57 | |
| 15 | 日本モーゲージサービス 7192 東S | その他金融業 | 売残:5,689,800+305,800 | 買残:303,129,000+28,814,200 | 信用倍率:53.28 | |
| 16 | アサックス 8772 東S | その他金融業 | 売残:00 | 買残:54,843,400-4,474,600 | 信用倍率:- | |
| 17 | 中道リース 8594 札 | その他金融業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 18 | abc 8783 東S | その他金融業 | 売残:00 | 買残:276,091,200-1,602,800 | 信用倍率:- | |
| 19 | ウェッジホールディングス 2388 東G | その他金融業 | 売残:00 | 買残:150,443,000+632,400 | 信用倍率:- | |
| 20 | Casa 7196 東S | その他金融業 | 売残:00 | 買残:169,884,000-618,600 | 信用倍率:- | |
| 21 | MFS 196A 東G | その他金融業 | 売残:00 | 買残:205,548,900+8,365,800 | 信用倍率:- | |
| 22 | 山田再生系債権回収総合事務所 4351 東S | その他金融業 | 売残:00 | 買残:27,477,600+2,455,400 | 信用倍率:- | |
| 23 | NSグループ 471A 東P | その他金融業 | 売残:00 | 買残:476,398,200-93,473,200 | 信用倍率:- | |
| 24 | ニッポンインシュア 5843 東S | その他金融業 | 売残:00 | 買残:424,757,500+10,727,200 | 信用倍率:- | |
| 25 | Solvvy 7320 東G | その他金融業 | 売残:00 | 買残:939,835,400+13,147,200 | 信用倍率:- | |
| 26 | アイ・パートナーズフィナンシャル 7345 東G | その他金融業 | 売残:00 | 買残:307,303,900-11,247,300 | 信用倍率:- | |
| 27 | NEXYZ.Group 4346 東S | その他金融業 | 売残:3,040,000-245,200 | 買残:560,120,000-53,754,000 | 信用倍率:184.25 | |
| 28 | 全保連 5845 東S | その他金融業 | 売残:59,959,200-580,800 | 買残:274,597,200-2,171,500 | 信用倍率:4.58 | |
| 29 | 九州リースサービス 8596 東S | その他金融業 | 売残:7,316,400-823,200 | 買残:290,123,400+4,666,200 | 信用倍率:39.65 | |
| 30 | みずほリース 8425 東P | その他金融業 | 売残:24,338,000-1,291,600 | 買残:675,945,500+30,815,900 | 信用倍率:27.77 | |
| 31 | Jトラスト 8508 東S | その他金融業 | 売残:60,499,800-2,164,200 | 買残:3,170,694,600+37,830,600 | 信用倍率:52.41 | |
| 32 | ジャックス 8584 東P | その他金融業 | 売残:46,499,500-4,875,500 | 買残:899,127,500-15,347,500 | 信用倍率:19.34 | |
| 33 | クレディセゾン 8253 東P | その他金融業 | 売残:39,329,700-9,000,400 | 買残:660,146,900+15,603,000 | 信用倍率:16.78 | |
| 34 | ネットプロテクションズホールディングス 7383 東P | その他金融業 | 売残:167,742,900-11,496,600 | 買残:2,844,574,200-753,159,600 | 信用倍率:16.96 | |
| 35 | 日本証券金融 8511 東P | その他金融業 | 売残:289,924,600-12,949,400 | 買残:445,509,600-1,079,400 | 信用倍率:1.54 | |
| 36 | 三菱HCキャピタル 8593 東P | その他金融業 | 売残:192,922,800-16,914,800 | 買残:4,186,324,800-71,229,200 | 信用倍率:21.70 | |
| 37 | 日本取引所グループ 8697 東P | その他金融業 | 売残:631,621,800-30,991,050 | 買残:796,296,600-65,118,650 | 信用倍率:1.26 | |
| 38 | オリックス 8591 東P | その他金融業 | 売残:494,912,000-33,057,000 | 買残:9,715,430,400-5,888,400 | 信用倍率:19.63 | |
| 39 | アイフル 8515 東P | その他金融業 | 売残:48,800,200-56,125,400 | 買残:4,141,303,500-256,178,900 | 信用倍率:84.86 | |
| 40 | イオンフィナンシャルサービス 8570 東P | その他金融業 | 売残:91,094,400-87,827,200 | 買残:1,630,210,200+51,977,800 | 信用倍率:17.90 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出