信用残ランキング(1-42件/42件)
2025/07/04 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野村ホールディングス 8604 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:1,328,061,450+602,594,370 | 買残:14,092,884,500-1,175,161,280 | 信用倍率:10.61 | |
2 | 大和証券グループ本社 8601 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:303,348,000+64,174,080 | 買残:2,815,098,000-248,152,720 | 信用倍率:9.28 | |
3 | 松井証券 8628 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:133,075,200+35,542,800 | 買残:2,118,832,800-98,253,500 | 信用倍率:15.92 | |
4 | 極東証券 8706 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:118,160,200+34,294,600 | 買残:461,006,100-62,134,700 | 信用倍率:3.90 | |
5 | 岡三証券グループ 8609 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:369,715,500+27,175,500 | 買残:231,131,600-8,646,400 | 信用倍率:0.63 | |
6 | アイザワ証券グループ 8708 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:36,932,000+17,479,700 | 買残:306,008,000-24,928,900 | 信用倍率:8.29 | |
7 | 丸三証券 8613 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:192,655,700+14,214,500 | 買残:815,393,000-10,324,600 | 信用倍率:4.23 | |
8 | いちよし証券 8624 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:66,259,500+12,302,500 | 買残:121,109,000-12,322,000 | 信用倍率:1.83 | |
9 | ジャフコ グループ 8595 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:124,603,200+12,073,200 | 買残:931,464,000-23,226,000 | 信用倍率:7.48 | |
10 | 岩井コスモホールディングス 8707 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:12,853,500+10,072,800 | 買残:230,912,000-10,795,000 | 信用倍率:17.96 | |
11 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 8616 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:57,089,600+6,603,000 | 買残:253,059,200-65,619,500 | 信用倍率:4.43 | |
12 | SBIレオスひふみ 165A 東G | 証券、商品先物取引業 | 売残:8,584,800+2,694,800 | 買残:449,447,600+1,655,600 | 信用倍率:52.35 | |
13 | AIフュージョンキャピタルグループ 254A 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:2,562,000+2,128,800 | 買残:2,548,805,700-303,816,300 | 信用倍率:994.85 | |
14 | SBIリーシングサービス 5834 東G | 証券、商品先物取引業 | 売残:17,445,500+1,182,500 | 買残:1,701,149,000-21,478,000 | 信用倍率:97.51 | |
15 | HSホールディングス 8699 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:10,355,000+1,081,500 | 買残:10,074,325,000-37,390,300 | 信用倍率:972.89 | |
16 | 水戸証券 8622 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:48,814,200+874,000 | 買残:101,090,400+625,400 | 信用倍率:2.07 | |
17 | インテグラル 5842 東G | 証券、商品先物取引業 | 売残:586,600+586,600 | 買残:680,162,700-33,278,000 | 信用倍率:1,159.50 | |
18 | 光世証券 8617 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:7,625,400+502,400 | 買残:185,310,000-2,695,300 | 信用倍率:24.30 | |
19 | スパークス・グループ 8739 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:1,918,800+282,000 | 買残:137,710,800+1,112,400 | 信用倍率:71.77 | |
20 | 東洋証券 8614 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:13,286,000+260,000 | 買残:1,580,471,900-24,381,400 | 信用倍率:118.96 | |
21 | アストマックス 7162 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:157,411,500+872,800 | 信用倍率:- | |
22 | 豊トラスティ証券 8747 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:221,810,400+4,111,400 | 信用倍率:- | |
23 | unbanked 8746 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:312,743,900-15,636,100 | 信用倍率:- | |
24 | あかつき本社 8737 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:259,103,000+15,861,600 | 信用倍率:- | |
25 | UNIVA・Oakホールディングス 3113 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:228,687,300-2,608,900 | 信用倍率:- | |
26 | 丸八証券 8700 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:77,750,000-51,180,400 | 信用倍率:- | |
27 | 日本アジア投資 8518 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:884,730,200-14,452,200 | 信用倍率:- | |
28 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 8616 名P | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
29 | 今村証券 7175 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:65,284,800+3,064,800 | 信用倍率:- | |
30 | 岡三証券グループ 8609 名P | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
31 | ヒロセ通商 7185 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:176,478,000+536,000 | 信用倍率:- | |
32 | 野村ホールディングス 8604 名P | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
33 | 大和証券グループ本社 8601 名P | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
34 | 小林洋行 8742 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:1,044,000-215,900 | 買残:78,619,000-696,100 | 信用倍率:75.31 | |
35 | GMOフィナンシャルホールディングス 7177 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:79,400-314,600 | 買残:836,399,600-59,241,200 | 信用倍率:10,534.00 | |
36 | マーキュリアホールディングス 7347 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:1,991,600-318,400 | 買残:223,901,800+13,845,800 | 信用倍率:112.42 | |
37 | 日産証券グループ 8705 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:4,172,800-603,100 | 買残:118,403,200+1,222,500 | 信用倍率:28.38 | |
38 | FPG 7148 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:78,281,500-4,230,500 | 買残:3,011,591,000-32,185,000 | 信用倍率:38.47 | |
39 | マネックスグループ 8698 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:394,024,500-13,728,500 | 買残:6,009,702,000-1,939,000 | 信用倍率:15.25 | |
40 | トレイダーズホールディングス 8704 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:56,655,900-14,421,100 | 買残:799,287,300-33,974,700 | 信用倍率:14.11 | |
41 | ジャパンインベストメントアドバイザー 7172 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:42,014,700-19,894,500 | 買残:1,998,675,000-304,774,200 | 信用倍率:47.57 | |
42 | SBIホールディングス 8473 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:1,370,702,400-39,172,800 | 買残:15,813,955,200+1,488,343,200 | 信用倍率:11.54 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出