信用残ランキング(1-11件/11件)
2025/09/18 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥取銀行 8383 東S | 銀行業 | 売残:10,064,000+3,018,000 | 買残:62,696,000-989,000 | 信用倍率:6.23 | |
2 | 島根銀行 7150 東S | 銀行業 | 売残:3,472,000+28,900 | 買残:79,360,000-529,900 | 信用倍率:22.86 | |
3 | 住信SBIネット銀行 7163 東S | 銀行業 | 売残:6,825,0000 | 買残:41,925,000-168,187,500 | 信用倍率:6.14 | |
4 | 富山銀行 8365 東S | 銀行業 | 売残:45,836,700-54,600 | 買残:119,544,800+7,758,300 | 信用倍率:2.61 | |
5 | 大東銀行 8563 東S | 銀行業 | 売残:1,120,000-1,200,000 | 買残:195,520,000-11,360,000 | 信用倍率:174.57 | |
6 | トマト銀行 8542 東S | 銀行業 | 売残:4,819,500-1,309,700 | 買残:115,668,000-7,612,500 | 信用倍率:24.00 | |
7 | 大光銀行 8537 東S | 銀行業 | 売残:8,548,800-1,745,400 | 買残:446,318,600-7,529,200 | 信用倍率:52.21 | |
8 | 東北銀行 8349 東S | 銀行業 | 売残:5,535,000-1,803,600 | 買残:136,350,000-10,286,100 | 信用倍率:24.63 | |
9 | 高知銀行 8416 東S | 銀行業 | 売残:4,891,900-2,153,300 | 買残:343,817,500-284,900 | 信用倍率:70.28 | |
10 | 福島銀行 8562 東S | 銀行業 | 売残:86,655,800-2,691,400 | 買残:176,310,400+11,244,400 | 信用倍率:2.03 | |
11 | じもとホールディングス 7161 東S | 銀行業 | 売残:55,750,000-3,849,200 | 買残:228,575,000+803,000 | 信用倍率:4.10 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出