信用残ランキング(1-50件/68件)
2025/08/01 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 東P | 銀行業 | 売残:16,488,755,100+7,072,465,500 | 買残:63,657,168,300-12,623,692,500 | 信用倍率:3.86 | |
2 | みずほフィナンシャルグループ 8411 東P | 銀行業 | 売残:10,107,154,500+3,832,746,300 | 買残:26,079,424,500-3,041,470,900 | 信用倍率:2.58 | |
3 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 東P | 銀行業 | 売残:7,303,867,200+3,300,012,800 | 買残:46,623,556,800-6,626,843,200 | 信用倍率:6.38 | |
4 | りそなホールディングス 8308 東P | 銀行業 | 売残:2,234,341,200+942,970,350 | 買残:2,834,196,300-688,499,100 | 信用倍率:1.27 | |
5 | ゆうちょ銀行 7182 東P | 銀行業 | 売残:2,027,880,000+703,893,050 | 買残:2,108,204,000+4,724,050 | 信用倍率:1.04 | |
6 | 楽天銀行 5838 東P | 銀行業 | 売残:1,429,418,400+566,204,900 | 買残:13,997,049,600-302,891,900 | 信用倍率:9.79 | |
7 | あおぞら銀行 8304 東P | 銀行業 | 売残:6,227,779,200+265,632,000 | 買残:7,639,372,800-1,768,230,900 | 信用倍率:1.23 | |
8 | めぶきフィナンシャルグループ 7167 東P | 銀行業 | 売残:341,633,750+159,440,230 | 買残:324,446,750+35,289,530 | 信用倍率:0.95 | |
9 | 八十二銀行 8359 東P | 銀行業 | 売残:565,216,000+144,636,500 | 買残:539,512,000+148,401,500 | 信用倍率:0.95 | |
10 | 三井住友トラストグループ 8309 東P | 銀行業 | 売残:346,035,000+118,975,500 | 買残:4,515,146,100-591,957,900 | 信用倍率:13.05 | |
11 | 千葉銀行 8331 東P | 銀行業 | 売残:509,431,500+94,414,000 | 買残:838,734,900-99,618,850 | 信用倍率:1.65 | |
12 | セブン銀行 8410 東P | 銀行業 | 売残:1,201,532,920+91,298,080 | 買残:1,532,430,050-497,357,670 | 信用倍率:1.28 | |
13 | ふくおかフィナンシャルグループ 8354 東P | 銀行業 | 売残:216,934,400+79,245,200 | 買残:1,861,737,800-280,094,200 | 信用倍率:8.58 | |
14 | 東邦銀行 8346 東P | 銀行業 | 売残:138,359,000+45,681,800 | 買残:148,084,500-10,118,100 | 信用倍率:1.07 | |
15 | 南都銀行 8367 東P | 銀行業 | 売残:206,018,000+43,307,000 | 買残:909,634,000+86,989,000 | 信用倍率:4.42 | |
16 | 百五銀行 8368 東P | 銀行業 | 売残:169,265,600+33,585,200 | 買残:742,683,200+15,285,500 | 信用倍率:4.39 | |
17 | 名古屋銀行 8522 東P | 銀行業 | 売残:160,864,000+30,787,000 | 買残:1,793,268,000+116,235,000 | 信用倍率:11.15 | |
18 | 百十四銀行 8386 東P | 銀行業 | 売残:123,984,000+30,384,000 | 買残:1,320,480,000+78,240,000 | 信用倍率:10.65 | |
19 | 大分銀行 8392 東P | 銀行業 | 売残:287,043,000+29,295,000 | 買残:1,959,912,000+323,852,000 | 信用倍率:6.83 | |
20 | 池田泉州ホールディングス 8714 東P | 銀行業 | 売残:512,422,200+26,918,200 | 買残:984,127,900-30,144,100 | 信用倍率:1.92 | |
21 | 西日本フィナンシャルホールディングス 7189 東P | 銀行業 | 売残:94,350,600+25,602,000 | 買残:3,044,574,400+171,898,000 | 信用倍率:32.27 | |
22 | 筑波銀行 8338 東P | 銀行業 | 売残:103,618,800+25,097,500 | 買残:503,594,900-9,078,300 | 信用倍率:4.86 | |
23 | コンコルディア・フィナンシャルグループ 7186 東P | 銀行業 | 売残:126,288,450+23,071,310 | 買残:733,502,700-27,759,580 | 信用倍率:5.81 | |
24 | 京都フィナンシャルグループ 5844 東P | 銀行業 | 売残:392,142,500+21,748,300 | 買残:1,609,713,750+82,788,100 | 信用倍率:4.10 | |
25 | 秋田銀行 8343 東P | 銀行業 | 売残:138,719,500+21,746,500 | 買残:609,904,500+81,148,500 | 信用倍率:4.40 | |
26 | 七十七銀行 8341 東P | 銀行業 | 売残:132,000,000+18,667,500 | 買残:1,109,350,000+214,075,000 | 信用倍率:8.40 | |
27 | 九州フィナンシャルグループ 7180 東P | 銀行業 | 売残:122,843,700+17,913,140 | 買残:1,108,323,160-2,548,840 | 信用倍率:9.02 | |
28 | あいちフィナンシャルグループ 7389 東P | 銀行業 | 売残:198,866,700+17,766,300 | 買残:771,972,000-7,617,000 | 信用倍率:3.88 | |
29 | いよぎんホールディングス 5830 東P | 銀行業 | 売残:178,560,000+17,679,000 | 買残:746,460,000+54,671,700 | 信用倍率:4.18 | |
30 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ 5832 東P | 銀行業 | 売残:132,863,400+17,636,400 | 買残:651,408,000+68,024,850 | 信用倍率:4.90 | |
31 | 群馬銀行 8334 東P | 銀行業 | 売残:170,914,250+16,138,650 | 買残:300,742,000+28,792,400 | 信用倍率:1.76 | |
32 | 京葉銀行 8544 東P | 銀行業 | 売残:159,097,200+15,000,500 | 買残:1,895,337,000+133,957,600 | 信用倍率:11.91 | |
33 | 十六フィナンシャルグループ 7380 東P | 銀行業 | 売残:67,580,000+14,252,000 | 買残:813,685,000+42,805,000 | 信用倍率:12.04 | |
34 | 第四北越フィナンシャルグループ 7327 東P | 銀行業 | 売残:130,326,000+13,366,500 | 買残:1,249,332,000+200,962,500 | 信用倍率:9.59 | |
35 | 佐賀銀行 8395 東P | 銀行業 | 売残:42,396,300+13,041,100 | 買残:1,743,513,200+112,464,900 | 信用倍率:41.12 | |
36 | 岩手銀行 8345 東P | 銀行業 | 売残:43,310,000+11,246,000 | 買残:495,935,000+42,697,000 | 信用倍率:11.45 | |
37 | ひろぎんホールディングス 7337 東P | 銀行業 | 売残:262,545,600+10,093,800 | 買残:1,051,632,200+108,878,600 | 信用倍率:4.01 | |
38 | おきなわフィナンシャルグループ 7350 東P | 銀行業 | 売残:36,358,000+8,308,000 | 買残:648,613,000+60,883,000 | 信用倍率:17.84 | |
39 | トモニホールディングス 8600 東P | 銀行業 | 売残:33,431,200+6,774,200 | 買残:795,394,600+14,960,600 | 信用倍率:23.79 | |
40 | 清水銀行 8364 東P | 銀行業 | 売残:19,414,500+6,445,500 | 買残:490,479,500+57,891,300 | 信用倍率:25.26 | |
41 | 琉球銀行 8399 東P | 銀行業 | 売残:34,108,800+5,020,100 | 買残:523,545,000+35,192,800 | 信用倍率:15.35 | |
42 | 北國フィナンシャルホールディングス 7381 東P | 銀行業 | 売残:103,602,000+4,782,000 | 買残:490,160,000+7,400,000 | 信用倍率:4.73 | |
43 | 千葉興業銀行 8337 東P | 銀行業 | 売残:185,091,000+4,731,800 | 買残:1,096,795,500-53,518,700 | 信用倍率:5.93 | |
44 | 北日本銀行 8551 東P | 銀行業 | 売残:30,060,000+4,340,000 | 買残:73,814,000+2,441,000 | 信用倍率:2.46 | |
45 | 三十三フィナンシャルグループ 7322 東P | 銀行業 | 売残:83,956,500+3,944,500 | 買残:1,414,822,500+91,470,500 | 信用倍率:16.85 | |
46 | 愛媛銀行 8541 東P | 銀行業 | 売残:17,661,700+3,907,300 | 買残:417,627,900+5,725,300 | 信用倍率:23.65 | |
47 | 山梨中央銀行 8360 東P | 銀行業 | 売残:55,974,600+3,251,400 | 買残:964,289,700+31,473,500 | 信用倍率:17.23 | |
48 | 大垣共立銀行 8361 東P | 銀行業 | 売残:47,494,400+3,143,800 | 買残:991,011,200+25,403,200 | 信用倍率:20.87 | |
49 | 東和銀行 8558 東P | 銀行業 | 売残:56,700,600+2,731,000 | 買残:165,884,400-25,889,600 | 信用倍率:2.93 | |
50 | 宮崎銀行 8393 東P | 銀行業 | 売残:62,500,500+1,928,500 | 買残:1,529,424,000+77,688,500 | 信用倍率:24.47 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出