信用残ランキング(1-50件/69件)
2026/06/16 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 東P | 銀行業 | 売残:5,010,132,600+434,820,600 | 買残:61,057,507,800-5,590,409,200 | 信用倍率:12.19 | |
| 2 | りそなホールディングス 8308 東P | 銀行業 | 売残:1,160,882,900+149,749,700 | 買残:5,816,437,700-411,329,500 | 信用倍率:5.01 | |
| 3 | セブン銀行 8410 東P | 銀行業 | 売残:1,500,128,000+125,950,690 | 買残:1,777,333,120-103,460,080 | 信用倍率:1.18 | |
| 4 | 楽天銀行 5838 東P | 銀行業 | 売残:318,756,000+74,226,000 | 買残:13,757,004,000-492,561,000 | 信用倍率:43.16 | |
| 5 | 横浜フィナンシャルグループ 7186 東P | 銀行業 | 売残:218,268,000+67,567,500 | 買残:1,793,444,000+32,306,900 | 信用倍率:8.22 | |
| 6 | 三井住友トラストグループ 8309 東P | 銀行業 | 売残:313,548,600+66,441,400 | 買残:4,660,309,800-52,211,000 | 信用倍率:14.86 | |
| 7 | 宮崎銀行 8393 東P | 銀行業 | 売残:114,381,000+66,388,900 | 買残:3,323,865,000+270,051,900 | 信用倍率:29.06 | |
| 8 | 山口フィナンシャルグループ 8418 東P | 銀行業 | 売残:350,108,000+52,702,100 | 買残:2,398,196,000-19,012,100 | 信用倍率:6.85 | |
| 9 | 筑波銀行 8338 東P | 銀行業 | 売残:386,509,700+52,581,700 | 買残:2,737,259,100-46,927,900 | 信用倍率:7.08 | |
| 10 | 大分銀行 8392 東P | 銀行業 | 売残:139,815,000+43,676,100 | 買残:6,752,228,000+397,872,500 | 信用倍率:48.29 | |
| 11 | 岩手銀行 8345 東P | 銀行業 | 売残:193,884,600+37,129,200 | 買残:1,666,208,700+97,319,800 | 信用倍率:8.59 | |
| 12 | 山形銀行 8344 東P | 銀行業 | 売残:72,346,500+35,754,000 | 買残:859,420,500+116,500,500 | 信用倍率:11.88 | |
| 13 | あおぞら銀行 8304 東P | 銀行業 | 売残:68,886,950+35,056,700 | 買残:10,445,018,100-74,616,150 | 信用倍率:151.63 | |
| 14 | 百五銀行 8368 東P | 銀行業 | 売残:465,244,000+32,728,800 | 買残:1,973,591,500-146,848,900 | 信用倍率:4.24 | |
| 15 | 山陰合同銀行 8381 東P | 銀行業 | 売残:152,857,200+31,405,200 | 買残:1,659,407,400+59,591,400 | 信用倍率:10.86 | |
| 16 | トモニホールディングス 8600 東P | 銀行業 | 売残:34,799,000+28,835,000 | 買残:2,336,606,000+67,304,000 | 信用倍率:67.15 | |
| 17 | 東和銀行 8558 東P | 銀行業 | 売残:134,532,000+27,809,100 | 買残:588,892,000+79,811,500 | 信用倍率:4.38 | |
| 18 | 大垣共立銀行 8361 東P | 銀行業 | 売残:252,054,000+24,190,000 | 買残:1,395,878,000-60,850,000 | 信用倍率:5.54 | |
| 19 | 千葉銀行 8331 東P | 銀行業 | 売残:579,917,300+24,070,550 | 買残:1,280,630,450-323,588,500 | 信用倍率:2.21 | |
| 20 | 三十三フィナンシャルグループ 7322 東P | 銀行業 | 売残:37,471,400+21,673,800 | 買残:2,412,878,000+105,622,400 | 信用倍率:64.39 | |
| 21 | めぶきフィナンシャルグループ 7167 東P | 銀行業 | 売残:119,029,800+20,746,800 | 買残:822,833,800-126,873,200 | 信用倍率:6.91 | |
| 22 | しずおかフィナンシャルグループ 5831 東P | 銀行業 | 売残:503,274,800+20,717,900 | 買残:2,215,141,600-58,321,250 | 信用倍率:4.40 | |
| 23 | 池田泉州ホールディングス 8714 東P | 銀行業 | 売残:346,894,200+17,913,300 | 買残:4,857,426,900-99,132,600 | 信用倍率:14.00 | |
| 24 | スルガ銀行 8358 東P | 銀行業 | 売残:356,631,000+16,957,600 | 買残:1,746,197,200-83,371,200 | 信用倍率:4.90 | |
| 25 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ 5832 東P | 銀行業 | 売残:61,980,000+16,699,200 | 買残:2,806,144,500+73,209,900 | 信用倍率:45.28 | |
| 26 | 山梨中央銀行 8360 東P | 銀行業 | 売残:148,716,000+14,924,000 | 買残:5,818,896,000+195,488,000 | 信用倍率:39.13 | |
| 27 | 西日本フィナンシャルホールディングス 7189 東P | 銀行業 | 売残:67,537,800+11,826,600 | 買残:5,473,063,200+8,155,200 | 信用倍率:81.04 | |
| 28 | 百十四銀行 8386 東P | 銀行業 | 売残:57,983,000+10,442,000 | 買残:2,712,848,100+42,506,700 | 信用倍率:46.79 | |
| 29 | 南都銀行 8367 東P | 銀行業 | 売残:62,122,000+8,952,400 | 買残:2,722,332,000+216,004,000 | 信用倍率:43.82 | |
| 30 | 京葉銀行 8544 東P | 銀行業 | 売残:251,642,800+8,742,800 | 買残:1,817,784,800+51,173,100 | 信用倍率:7.22 | |
| 31 | おきなわフィナンシャルグループ 7350 東P | 銀行業 | 売残:28,468,000+8,660,000 | 買残:1,660,849,000+53,306,000 | 信用倍率:58.34 | |
| 32 | 四国銀行 8387 東P | 銀行業 | 売残:39,634,100+7,184,100 | 買残:2,230,213,700+95,113,700 | 信用倍率:56.27 | |
| 33 | 九州フィナンシャルグループ 7180 東P | 銀行業 | 売残:180,480,500+6,959,250 | 買残:3,486,785,000-217,079,200 | 信用倍率:19.32 | |
| 34 | 秋田銀行 8343 東P | 銀行業 | 売残:11,430,000+6,694,000 | 買残:537,210,000-14,534,000 | 信用倍率:47.00 | |
| 35 | 紀陽銀行 8370 東P | 銀行業 | 売残:43,344,000+5,760,000 | 買残:1,089,018,000+17,658,000 | 信用倍率:25.13 | |
| 36 | SBI新生銀行 8303 東P | 銀行業 | 売残:218,708,000+4,561,600 | 買残:20,613,010,000-304,933,200 | 信用倍率:94.25 | |
| 37 | 福井銀行 8362 東P | 銀行業 | 売残:387,150,000+4,460,000 | 買残:1,895,700,000+11,895,000 | 信用倍率:4.90 | |
| 38 | 琉球銀行 8399 東P | 銀行業 | 売残:33,527,000+3,995,000 | 買残:1,358,875,100+70,541,600 | 信用倍率:40.53 | |
| 39 | 八十二長野銀行 8359 東P | 銀行業 | 売残:355,123,000+3,761,200 | 買残:1,193,503,750+201,073,300 | 信用倍率:3.36 | |
| 40 | ひろぎんホールディングス 7337 東P | 銀行業 | 売残:59,322,750+2,086,000 | 買残:1,959,524,100+38,149,100 | 信用倍率:33.03 | |
| 41 | 十六フィナンシャルグループ 7380 東P | 銀行業 | 売残:287,587,300+2,038,800 | 買残:2,483,708,500+45,757,000 | 信用倍率:8.64 | |
| 42 | 佐賀銀行 8395 東P | 銀行業 | 売残:16,037,000+1,781,000 | 買残:2,939,748,000+79,572,000 | 信用倍率:183.31 | |
| 43 | 北日本銀行 8551 東P | 銀行業 | 売残:28,673,000+1,541,000 | 買残:869,387,000+41,595,000 | 信用倍率:30.32 | |
| 44 | 北洋銀行 8524 東P | 銀行業 | 売残:81,600,000+1,464,900 | 買残:3,512,370,000-233,027,400 | 信用倍率:43.04 | |
| 45 | 清水銀行 8364 東P | 銀行業 | 売残:15,860,000-643,600 | 買残:970,144,000+8,323,900 | 信用倍率:61.17 | |
| 46 | 愛媛銀行 8541 東P | 銀行業 | 売残:24,119,200-780,800 | 買残:1,389,102,400+39,522,400 | 信用倍率:57.59 | |
| 47 | 滋賀銀行 8366 東P | 銀行業 | 売残:499,413,600-992,800 | 買残:937,137,600+14,147,200 | 信用倍率:1.88 | |
| 48 | フィデアホールディングス 8713 東P | 銀行業 | 売残:30,570,000-1,117,200 | 買残:691,085,800+22,720,600 | 信用倍率:22.61 | |
| 49 | 栃木銀行 8550 東P | 銀行業 | 売残:67,193,200-1,254,800 | 買残:2,015,796,000+16,575,000 | 信用倍率:30.00 | |
| 50 | 名古屋銀行 8522 東P | 銀行業 | 売残:76,416,000-1,256,000 | 買残:2,783,811,000-35,741,000 | 信用倍率:36.43 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出