信用残ランキング(51-95件/95件)
2026/08/14 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 筑邦銀行 8398 福 | 銀行業 | 売残:00 | 買残:5,231,200+732,200 | 信用倍率:- | |
| 52 | 百五銀行 8368 名P | 銀行業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 53 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 名P | 銀行業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 54 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 名P | 銀行業 | 売残:00 | 買残:1,356,0000 | 信用倍率:- | |
| 55 | 名古屋銀行 8522 名P | 銀行業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 56 | 大垣共立銀行 8361 名P | 銀行業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 57 | 十六フィナンシャルグループ 7380 名P | 銀行業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 58 | 南日本銀行 8554 福 | 銀行業 | 売残:00 | 買残:18,161,000+254,000 | 信用倍率:- | |
| 59 | 豊和銀行 8559 福 | 銀行業 | 売残:00 | 買残:2,137,500+185,900 | 信用倍率:- | |
| 60 | 宮崎太陽銀行 8560 福 | 銀行業 | 売残:00 | 買残:9,708,000-384,600 | 信用倍率:- | |
| 61 | 三十三フィナンシャルグループ 7322 名P | 銀行業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 62 | あいちフィナンシャルグループ 7389 名P | 銀行業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 63 | 大分銀行 8392 東P | 銀行業 | 売残:198,518,400-269,100 | 買残:7,319,416,800+264,127,800 | 信用倍率:36.87 | |
| 64 | 千葉銀行 8331 東P | 銀行業 | 売残:522,536,000-762,400 | 買残:1,392,718,400+29,305,400 | 信用倍率:2.67 | |
| 65 | 島根銀行 7150 東S | 銀行業 | 売残:38,894,800-826,700 | 買残:88,279,700+349,200 | 信用倍率:2.27 | |
| 66 | 南都銀行 8367 東P | 銀行業 | 売残:43,211,200-1,852,800 | 買残:2,447,308,800-144,215,200 | 信用倍率:56.64 | |
| 67 | トマト銀行 8542 東S | 銀行業 | 売残:1,934,900-1,996,300 | 買残:261,563,300+29,131,100 | 信用倍率:135.18 | |
| 68 | 東和銀行 8558 東P | 銀行業 | 売残:59,832,000-2,271,600 | 買残:448,463,000+52,220,800 | 信用倍率:7.50 | |
| 69 | 鳥取銀行 8383 東S | 銀行業 | 売残:6,699,600-2,447,200 | 買残:228,344,700+14,978,000 | 信用倍率:34.08 | |
| 70 | 山口フィナンシャルグループ 8418 東P | 銀行業 | 売残:156,825,000-3,581,400 | 買残:2,711,535,000+107,237,400 | 信用倍率:17.29 | |
| 71 | 紀陽銀行 8370 東P | 銀行業 | 売残:63,954,000-4,520,000 | 買残:1,326,561,000+120,762,000 | 信用倍率:20.74 | |
| 72 | 十六フィナンシャルグループ 7380 東P | 銀行業 | 売残:307,073,600-7,131,200 | 買残:2,632,715,200+107,720,000 | 信用倍率:8.57 | |
| 73 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ 5832 東P | 銀行業 | 売残:24,372,000-8,525,700 | 買残:2,847,462,000-13,308,700 | 信用倍率:116.83 | |
| 74 | 百十四銀行 8386 東P | 銀行業 | 売残:42,792,800-9,858,200 | 買残:2,726,102,400+58,262,000 | 信用倍率:63.70 | |
| 75 | 大光銀行 8537 東S | 銀行業 | 売残:9,163,000-11,313,800 | 買残:534,418,500-84,291,900 | 信用倍率:58.32 | |
| 76 | 北日本銀行 8551 東P | 銀行業 | 売残:21,472,000-13,108,000 | 買残:1,656,028,000+17,468,000 | 信用倍率:77.13 | |
| 77 | 愛媛銀行 8541 東P | 銀行業 | 売残:49,927,500-13,201,200 | 買残:1,854,450,000-50,535,000 | 信用倍率:37.14 | |
| 78 | SBI新生銀行 8303 東P | 銀行業 | 売残:66,382,800-15,771,300 | 買残:17,758,174,500-31,692,000 | 信用倍率:267.51 | |
| 79 | 北洋銀行 8524 東P | 銀行業 | 売残:99,267,300-17,705,400 | 買残:2,972,768,700-60,538,200 | 信用倍率:29.95 | |
| 80 | 第四北越フィナンシャルグループ 7327 東P | 銀行業 | 売残:118,362,800-18,040,000 | 買残:2,580,736,000+175,569,200 | 信用倍率:21.80 | |
| 81 | 九州フィナンシャルグループ 7180 東P | 銀行業 | 売残:145,822,050-18,512,100 | 買残:2,735,764,650-318,148,750 | 信用倍率:18.76 | |
| 82 | 名古屋銀行 8522 東P | 銀行業 | 売残:65,790,000-22,746,000 | 買残:2,685,135,000+45,330,000 | 信用倍率:40.81 | |
| 83 | ふくおかフィナンシャルグループ 8354 東P | 銀行業 | 売残:230,846,400-23,073,600 | 買残:3,675,436,800-691,987,200 | 信用倍率:15.92 | |
| 84 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ 7173 東P | 銀行業 | 売残:333,615,000-24,015,000 | 買残:8,084,730,000+11,999,100 | 信用倍率:24.23 | |
| 85 | 宮崎銀行 8393 東P | 銀行業 | 売残:91,976,500-35,031,200 | 買残:2,993,178,100-132,427,600 | 信用倍率:32.54 | |
| 86 | 三十三フィナンシャルグループ 7322 東P | 銀行業 | 売残:59,311,200-41,727,800 | 買残:2,289,754,500+1,765,500 | 信用倍率:38.61 | |
| 87 | 京葉銀行 8544 東P | 銀行業 | 売残:208,797,000-45,603,000 | 買残:1,908,510,300+30,985,300 | 信用倍率:9.14 | |
| 88 | セブン銀行 8410 東P | 銀行業 | 売残:1,754,545,000-45,672,440 | 買残:1,460,355,000-21,708,480 | 信用倍率:0.83 | |
| 89 | 横浜フィナンシャルグループ 7186 東P | 銀行業 | 売残:91,950,000-48,733,500 | 買残:1,950,627,300+282,470,400 | 信用倍率:21.21 | |
| 90 | あいちフィナンシャルグループ 7389 東P | 銀行業 | 売残:324,400,000-73,894,100 | 買残:7,135,502,400-462,656,700 | 信用倍率:22.00 | |
| 91 | ゆうちょ銀行 7182 東P | 銀行業 | 売残:436,437,200-106,743,400 | 買残:6,145,188,800-287,737,000 | 信用倍率:14.08 | |
| 92 | 三井住友トラストグループ 8309 東P | 銀行業 | 売残:219,641,350-183,603,850 | 買残:6,848,709,700+223,778,100 | 信用倍率:31.18 | |
| 93 | りそなホールディングス 8308 東P | 銀行業 | 売残:966,602,700-275,101,200 | 買残:5,813,956,800-1,048,506,300 | 信用倍率:6.01 | |
| 94 | みずほフィナンシャルグループ 8411 東P | 銀行業 | 売残:4,402,899,800-635,322,500 | 買残:61,154,107,600-3,022,178,400 | 信用倍率:13.89 | |
| 95 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 東P | 銀行業 | 売残:4,492,396,800-1,349,926,800 | 買残:80,597,288,000+4,083,563,400 | 信用倍率:17.94 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出