信用残ランキング(1-50件/100件)
2026/06/16 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | すかいらーくホールディングス 3197 東P | 小売業 | 売残:29,307,887,400+11,947,606,200 | 買残:3,379,858,100-199,556,800 | 信用倍率:0.12 | |
| 2 | 物語コーポレーション 3097 東P | 小売業 | 売残:3,529,053,000+1,755,300,000 | 買残:908,160,000-19,692,000 | 信用倍率:0.26 | |
| 3 | ジョイフル本田 3191 東P | 小売業 | 売残:5,893,279,600+973,141,300 | 買残:256,161,100+4,770,400 | 信用倍率:0.04 | |
| 4 | ロイヤルホールディングス 8179 東P | 小売業 | 売残:5,217,650,400+915,197,900 | 買残:275,380,800-5,745,700 | 信用倍率:0.05 | |
| 5 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 東P | 小売業 | 売残:2,360,456,940+910,122,480 | 買残:2,792,126,850-113,533,470 | 信用倍率:1.18 | |
| 6 | 良品計画 7453 東P | 小売業 | 売残:1,886,241,600+264,604,800 | 買残:3,151,911,200-526,230,400 | 信用倍率:1.67 | |
| 7 | ブロンコビリー 3091 東P | 小売業 | 売残:2,198,925,000+231,132,000 | 買残:179,220,000-27,764,500 | 信用倍率:0.08 | |
| 8 | セブン&アイ・ホールディングス 3382 東P | 小売業 | 売残:2,084,555,200+171,299,750 | 買残:6,857,898,600-643,061,600 | 信用倍率:3.29 | |
| 9 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563 東P | 小売業 | 売残:1,507,038,300+151,530,600 | 買残:3,721,156,200-473,897,900 | 信用倍率:2.47 | |
| 10 | コロワイド 7616 東P | 小売業 | 売残:2,310,753,400+142,269,000 | 買残:191,856,300-25,185,300 | 信用倍率:0.08 | |
| 11 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス 3387 東P | 小売業 | 売残:2,138,857,400+135,448,000 | 買残:459,813,700-19,983,800 | 信用倍率:0.22 | |
| 12 | Joshin 8173 東P | 小売業 | 売残:447,008,500+127,996,500 | 買残:145,722,500+78,252,500 | 信用倍率:0.33 | |
| 13 | アルペン 3028 東P | 小売業 | 売残:2,106,047,400+120,610,800 | 買残:211,321,800-30,042,600 | 信用倍率:0.10 | |
| 14 | ツルハホールディングス 3391 東P | 小売業 | 売残:164,864,700+94,939,900 | 買残:940,955,400-136,522,200 | 信用倍率:5.71 | |
| 15 | 高島屋 8233 東P | 小売業 | 売残:447,302,900+88,186,100 | 買残:1,870,326,500-11,629,900 | 信用倍率:4.18 | |
| 16 | ライフコーポレーション 8194 東P | 小売業 | 売残:164,399,400+83,309,400 | 買残:134,508,600-23,846,400 | 信用倍率:0.82 | |
| 17 | J.フロント リテイリング 3086 東P | 小売業 | 売残:244,478,450+54,811,850 | 買残:238,492,200+6,603,000 | 信用倍率:0.98 | |
| 18 | ジンズホールディングス 3046 東P | 小売業 | 売残:374,028,000+50,822,000 | 買残:1,101,012,000+53,212,000 | 信用倍率:2.94 | |
| 19 | エイチ・ツー・オー リテイリング 8242 東P | 小売業 | 売残:115,062,600+43,730,700 | 買残:104,817,300-156,950 | 信用倍率:0.91 | |
| 20 | ハードオフコーポレーション 2674 東P | 小売業 | 売残:54,653,500+38,578,300 | 買残:196,125,000+80,761,800 | 信用倍率:3.59 | |
| 21 | エービーシー・マート 2670 東P | 小売業 | 売残:134,435,800+34,714,250 | 買残:146,483,000-19,006,650 | 信用倍率:1.09 | |
| 22 | サイゼリヤ 7581 東P | 小売業 | 売残:167,676,000+33,020,000 | 買残:3,285,168,000-297,808,000 | 信用倍率:19.59 | |
| 23 | ヤマダホールディングス 9831 東P | 小売業 | 売残:284,940,360+32,380,560 | 買残:628,445,000-37,894,120 | 信用倍率:2.21 | |
| 24 | 三越伊勢丹ホールディングス 3099 東P | 小売業 | 売残:1,258,300,500+31,978,500 | 買残:674,398,000+66,179,000 | 信用倍率:0.54 | |
| 25 | 王将フードサービス 9936 東P | 小売業 | 売残:261,345,000+27,921,600 | 買残:498,481,200-29,724,100 | 信用倍率:1.91 | |
| 26 | ドトール・日レスホールディングス 3087 東P | 小売業 | 売残:63,444,900+27,652,400 | 買残:89,947,200-16,400,300 | 信用倍率:1.42 | |
| 27 | トレジャー・ファクトリー 3093 東P | 小売業 | 売残:56,771,600+27,284,400 | 買残:946,526,500+140,842,700 | 信用倍率:16.67 | |
| 28 | くら寿司 2695 東P | 小売業 | 売残:263,223,400+27,140,200 | 買残:690,019,000+134,854,600 | 信用倍率:2.62 | |
| 29 | コスモス薬品 3349 東P | 小売業 | 売残:157,976,000+24,530,000 | 買残:1,726,191,600-204,133,800 | 信用倍率:10.93 | |
| 30 | リンガーハット 8200 東P | 小売業 | 売残:552,438,000+20,781,000 | 買残:260,568,000-54,691,000 | 信用倍率:0.47 | |
| 31 | カッパ・クリエイト 7421 東P | 小売業 | 売残:819,315,000+19,392,800 | 買残:93,636,000-21,476,800 | 信用倍率:0.11 | |
| 32 | ゲオホールディングス 2681 東P | 小売業 | 売残:209,336,400+17,610,000 | 買残:828,289,800-42,806,100 | 信用倍率:3.96 | |
| 33 | ハニーズホールディングス 2792 東P | 小売業 | 売残:127,830,400+15,110,000 | 買残:205,987,200-19,178,000 | 信用倍率:1.61 | |
| 34 | パルグループホールディングス 2726 東P | 小売業 | 売残:35,172,800+12,072,800 | 買残:1,550,166,400-86,573,600 | 信用倍率:44.07 | |
| 35 | ハローズ 2742 東P | 小売業 | 売残:12,352,000+11,979,000 | 買残:135,100,000-672,000 | 信用倍率:10.94 | |
| 36 | JMホールディングス 3539 東P | 小売業 | 売残:36,366,000+11,964,000 | 買残:400,536,400+21,309,400 | 信用倍率:11.01 | |
| 37 | 丸井グループ 8252 東P | 小売業 | 売残:154,103,850+11,362,950 | 買残:793,876,950-144,876,900 | 信用倍率:5.15 | |
| 38 | オイシックス・ラ・大地 3182 東P | 小売業 | 売残:38,489,600+11,220,800 | 買残:379,153,600-33,879,800 | 信用倍率:9.85 | |
| 39 | エディオン 2730 東P | 小売業 | 売残:253,310,800+9,423,400 | 買残:481,189,800-239,622,000 | 信用倍率:1.90 | |
| 40 | 西松屋チェーン 7545 東P | 小売業 | 売残:135,286,000+9,317,500 | 買残:221,892,500+17,413,400 | 信用倍率:1.64 | |
| 41 | コジマ 7513 東P | 小売業 | 売残:323,180,000+8,992,000 | 買残:94,809,000+8,098,600 | 信用倍率:0.29 | |
| 42 | クオールホールディングス 3034 東P | 小売業 | 売残:18,829,800+6,367,800 | 買残:114,310,200-36,163,800 | 信用倍率:6.07 | |
| 43 | ブックオフグループホールディングス 9278 東P | 小売業 | 売残:108,642,400+6,075,400 | 買残:80,309,400-9,651,600 | 信用倍率:0.74 | |
| 44 | マツキヨココカラ&カンパニー 3088 東P | 小売業 | 売残:135,372,000+6,046,800 | 買残:575,097,600-118,305,600 | 信用倍率:4.25 | |
| 45 | ハイデイ日高 7611 東P | 小売業 | 売残:205,381,800+5,070,000 | 買残:515,806,200+4,796,400 | 信用倍率:2.51 | |
| 46 | コーナン商事 7516 東P | 小売業 | 売残:46,035,000+4,674,000 | 買残:422,685,000-4,306,500 | 信用倍率:9.18 | |
| 47 | シュッピン 3179 東P | 小売業 | 売残:46,367,500+4,655,500 | 買残:339,301,000+21,233,800 | 信用倍率:7.32 | |
| 48 | Japan Eyewear Holdings 5889 東P | 小売業 | 売残:4,340,000+4,340,000 | 買残:741,706,000+64,265,800 | 信用倍率:170.90 | |
| 49 | スギホールディングス 7649 東P | 小売業 | 売残:158,827,500+4,330,400 | 買残:253,012,500-42,014,250 | 信用倍率:1.59 | |
| 50 | サガミホールディングス 9900 東P | 小売業 | 売残:310,878,000+4,007,700 | 買残:101,412,000-6,688,300 | 信用倍率:0.33 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出