信用残ランキング(1-50件/100件)
2026/07/01 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マクドナルドホールディングス 2702 東S | 小売業 | 売残:40,096,008,000+17,520,964,000 | 買残:1,142,126,000-588,234,000 | 信用倍率:0.03 | |
| 2 | すかいらーくホールディングス 3197 東P | 小売業 | 売残:56,352,472,800+16,114,827,800 | 買残:2,303,808,000-1,194,891,800 | 信用倍率:0.04 | |
| 3 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 東P | 小売業 | 売残:11,268,186,800+7,114,628,300 | 買残:2,720,426,500-227,400,200 | 信用倍率:0.24 | |
| 4 | 物語コーポレーション 3097 東P | 小売業 | 売残:9,800,608,000+3,873,936,000 | 買残:878,352,000-91,408,000 | 信用倍率:0.09 | |
| 5 | ロイヤルホールディングス 8179 東P | 小売業 | 売残:7,060,655,000+1,724,553,500 | 買残:242,305,000-39,424,000 | 信用倍率:0.03 | |
| 6 | アルペン 3028 東P | 小売業 | 売残:3,113,231,400+1,016,017,400 | 買残:134,330,400-53,171,600 | 信用倍率:0.04 | |
| 7 | ホットランドホールディングス 3196 東P | 小売業 | 売残:1,793,882,000+710,507,000 | 買残:305,365,000-117,713,000 | 信用倍率:0.17 | |
| 8 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス 3387 東P | 小売業 | 売残:2,936,899,300+691,570,300 | 買残:558,447,300-19,772,700 | 信用倍率:0.19 | |
| 9 | ファーストリテイリング 9983 東P | 小売業 | 売残:25,078,081,000+538,651,000 | 買残:7,499,044,000-2,306,756,000 | 信用倍率:0.30 | |
| 10 | エターナルホスピタリティグループ 3193 東P | 小売業 | 売残:560,082,600+447,738,900 | 買残:578,401,800+174,017,100 | 信用倍率:1.03 | |
| 11 | J.フロント リテイリング 3086 東P | 小売業 | 売残:694,479,800+387,684,200 | 買残:245,628,600+28,565,700 | 信用倍率:0.35 | |
| 12 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563 東P | 小売業 | 売残:864,810,750+277,898,250 | 買残:1,958,410,050-1,164,852,450 | 信用倍率:2.26 | |
| 13 | コロワイド 7616 東P | 小売業 | 売残:2,404,281,900+242,228,750 | 買残:352,013,100+2,962,400 | 信用倍率:0.15 | |
| 14 | MonotaRO 3064 東P | 小売業 | 売残:374,188,100+181,678,100 | 買残:2,296,421,400-52,735,350 | 信用倍率:6.14 | |
| 15 | トライアルホールディングス 141A 東G | 小売業 | 売残:1,573,416,000+153,427,500 | 買残:5,003,344,800-423,520,200 | 信用倍率:3.18 | |
| 16 | 高島屋 8233 東P | 小売業 | 売残:639,681,000+112,868,000 | 買残:1,896,435,800-995,400 | 信用倍率:2.96 | |
| 17 | 三越伊勢丹ホールディングス 3099 東P | 小売業 | 売残:1,506,318,300+103,467,900 | 買残:1,143,022,500+413,339,000 | 信用倍率:0.76 | |
| 18 | リンガーハット 8200 東P | 小売業 | 売残:653,739,000+101,649,700 | 買残:273,342,600+5,934,100 | 信用倍率:0.42 | |
| 19 | ウイルプラスホールディングス 3538 東S | 小売業 | 売残:89,478,400+88,027,200 | 買残:481,758,200+776,100 | 信用倍率:5.38 | |
| 20 | グルメ杵屋 9850 東P | 小売業 | 売残:161,235,200+68,734,900 | 買残:86,753,600+33,775,300 | 信用倍率:0.54 | |
| 21 | JMホールディングス 3539 東P | 小売業 | 売残:104,432,000+56,686,400 | 買残:435,784,000+11,920,000 | 信用倍率:4.17 | |
| 22 | ブロンコビリー 3091 東P | 小売業 | 売残:1,262,464,000+51,331,000 | 買残:24,416,000-53,893,000 | 信用倍率:0.02 | |
| 23 | ジャパンクラフトホールディングス 7135 東S | 小売業 | 売残:60,828,000+48,429,200 | 買残:8,458,200-5,323,200 | 信用倍率:0.14 | |
| 24 | ケーズホールディングス 8282 東P | 小売業 | 売残:128,264,100+44,526,950 | 買残:123,841,200-71,612,100 | 信用倍率:0.97 | |
| 25 | セブン&アイ・ホールディングス 3382 東P | 小売業 | 売残:2,238,516,000+44,393,000 | 買残:6,637,314,150-106,350,450 | 信用倍率:2.97 | |
| 26 | 松屋 8237 東P | 小売業 | 売残:638,851,500+42,559,500 | 買残:159,579,000+35,865,000 | 信用倍率:0.25 | |
| 27 | きちりホールディングス 3082 東S | 小売業 | 売残:230,422,500+41,744,100 | 買残:27,650,700-100,258,800 | 信用倍率:0.12 | |
| 28 | 西松屋チェーン 7545 東P | 小売業 | 売残:164,517,000+33,957,000 | 買残:310,124,000+58,796,000 | 信用倍率:1.89 | |
| 29 | SRSホールディングス 8163 東P | 小売業 | 売残:184,306,100+33,826,100 | 買残:74,603,000+6,443,000 | 信用倍率:0.40 | |
| 30 | 吉野家ホールディングス 9861 東P | 小売業 | 売残:362,610,000+32,851,900 | 買残:346,392,000-24,699,000 | 信用倍率:0.96 | |
| 31 | 王将フードサービス 9936 東P | 小売業 | 売残:307,195,200+31,881,400 | 買残:487,468,800-19,141,400 | 信用倍率:1.59 | |
| 32 | ミニストップ 9946 東P | 小売業 | 売残:322,737,000+29,962,000 | 買残:111,966,300+1,541,300 | 信用倍率:0.35 | |
| 33 | ペッパーフードサービス 3053 東S | 小売業 | 売残:338,461,500+25,826,100 | 買残:194,785,500-68,504,400 | 信用倍率:0.58 | |
| 34 | ヨシックスホールディングス 3221 東P | 小売業 | 売残:78,864,000+25,507,500 | 買残:110,028,000+4,912,500 | 信用倍率:1.40 | |
| 35 | ゼンショーホールディングス 7550 東P | 小売業 | 売残:893,823,700+25,029,700 | 買残:3,350,847,500-336,192,300 | 信用倍率:3.75 | |
| 36 | イズミ 8273 東P | 小売業 | 売残:94,994,900+23,836,400 | 買残:256,230,000-2,227,500 | 信用倍率:2.70 | |
| 37 | Genki Global Dining Concepts 9828 東S | 小売業 | 売残:57,035,000+21,819,000 | 買残:430,965,000-50,415,000 | 信用倍率:7.56 | |
| 38 | Joshin 8173 東P | 小売業 | 売残:514,960,000+21,273,000 | 買残:91,452,500-3,914,500 | 信用倍率:0.18 | |
| 39 | アークランズ 9842 東P | 小売業 | 売残:162,144,400+20,005,200 | 買残:333,938,000+8,867,100 | 信用倍率:2.06 | |
| 40 | セリア 2782 東S | 小売業 | 売残:99,190,500+18,966,500 | 買残:437,998,500+30,254,500 | 信用倍率:4.42 | |
| 41 | あさひ 3333 東P | 小売業 | 売残:64,845,300+17,966,300 | 買残:154,119,500+3,853,300 | 信用倍率:2.38 | |
| 42 | ダブルエー 7683 東P | 小売業 | 売残:22,325,400+17,191,800 | 買残:360,477,000+6,829,000 | 信用倍率:16.15 | |
| 43 | ZOZO 3092 東P | 小売業 | 売残:330,646,050+16,973,100 | 買残:649,270,650-172,269,650 | 信用倍率:1.96 | |
| 44 | アスクル 2678 東P | 小売業 | 売残:123,624,000+15,582,600 | 買残:1,062,681,600+47,115,600 | 信用倍率:8.60 | |
| 45 | コスモス薬品 3349 東P | 小売業 | 売残:144,877,500+14,786,000 | 買残:1,816,825,500+26,718,500 | 信用倍率:12.54 | |
| 46 | グローバルダイニング 7625 東S | 小売業 | 売残:14,464,000+13,350,400 | 買残:161,725,600-21,090,400 | 信用倍率:11.18 | |
| 47 | 松屋フーズホールディングス 9887 東P | 小売業 | 売残:185,200,000+12,720,000 | 買残:772,284,000+10,684,000 | 信用倍率:4.17 | |
| 48 | 大戸屋ホールディングス 2705 東S | 小売業 | 売残:172,500,000+12,465,000 | 買残:133,500,000+9,420,000 | 信用倍率:0.77 | |
| 49 | ハードオフコーポレーション 2674 東P | 小売業 | 売残:62,498,500+12,265,900 | 買残:174,682,000+13,328,800 | 信用倍率:2.80 | |
| 50 | 日本瓦斯 8174 東P | 小売業 | 売残:32,833,800+11,539,350 | 買残:31,418,550-6,318,450 | 信用倍率:0.96 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出