信用残ランキング(51-100件/100件)
2026/07/02 08:48
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | バイク王&カンパニー 3377 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:105,408,000+14,457,000 | 信用倍率:- | |
| 52 | デリカフーズホールディングス 3392 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:99,089,200-278,600 | 信用倍率:- | |
| 53 | 大木ヘルスケアホールディングス 3417 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:874,817,000+15,230,600 | 信用倍率:- | |
| 54 | 昭栄薬品 3537 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:25,418,300-821,700 | 信用倍率:- | |
| 55 | ソマール 8152 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:406,080,000-60,290,000 | 信用倍率:- | |
| 56 | No.1 3562 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:400,242,400+5,547,400 | 信用倍率:- | |
| 57 | タカチホ 8225 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:23,760,000-1,215,000 | 信用倍率:- | |
| 58 | ライオン事務器 423A 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:122,231,200-2,325,600 | 信用倍率:- | |
| 59 | 高見澤 5283 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:96,785,000-260,000 | 信用倍率:- | |
| 60 | INEST 7111 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:122,428,800+8,208,000 | 信用倍率:- | |
| 61 | アルファパーチェス 7115 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:169,299,000-4,523,900 | 信用倍率:- | |
| 62 | SHINKO 7120 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:156,050,400-604,000 | 信用倍率:- | |
| 63 | のむら産業 7131 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:207,929,000-3,862,500 | 信用倍率:- | |
| 64 | 創健社 7413 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:34,008,100-7,811,900 | 信用倍率:- | |
| 65 | デンキョーグループホールディングス 8144 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:190,485,000+168,804,200 | 信用倍率:- | |
| 66 | 東邦レマック 7422 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:55,121,600-671,200 | 信用倍率:- | |
| 67 | 初穂商事 7425 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:106,288,000+9,624,700 | 信用倍率:- | |
| 68 | 山大 7426 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:8,985,0000 | 信用倍率:- | |
| 69 | オータケ 7434 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:32,811,900+269,700 | 信用倍率:- | |
| 70 | ナ・デックス 7435 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:200,001,600-9,916,200 | 信用倍率:- | |
| 71 | 三栄コーポレーション 8119 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:11,476,000-377,500 | 信用倍率:- | |
| 72 | 英和 9857 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:68,118,100-481,100 | 信用倍率:- | |
| 73 | ハリマ共和物産 7444 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:207,142,500+1,556,000 | 信用倍率:- | |
| 74 | 東北化学薬品 7446 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:31,912,500-777,500 | 信用倍率:- | |
| 75 | 川辺 8123 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:8,964,600-212,400 | 信用倍率:- | |
| 76 | キムラ 7461 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:15,379,000+526,500 | 信用倍率:- | |
| 77 | セフテック 7464 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:47,576,000+760,000 | 信用倍率:- | |
| 78 | ムラキ 7477 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:168,577,100-18,116,200 | 信用倍率:- | |
| 79 | 尾家産業 7481 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:145,176,000+5,436,000 | 信用倍率:- | |
| 80 | サンリン 7486 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:10,071,600+52,800 | 信用倍率:- | |
| 81 | 日新商事 7490 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:18,782,400-6,195,000 | 信用倍率:- | |
| 82 | 西川計測 7500 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:43,009,000-2,485,000 | 信用倍率:- | |
| 83 | ティムコ 7501 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:66,396,000-3,624,500 | 信用倍率:- | |
| 84 | 扶桑電通 7505 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:129,693,400+3,189,100 | 信用倍率:- | |
| 85 | ムサシ 7521 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:313,565,000-8,036,600 | 信用倍率:- | |
| 86 | 清和中央ホールディングス 7531 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:11,057,700-381,300 | 信用倍率:- | |
| 87 | 大水 7538 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:19,801,200+152,500 | 信用倍率:- | |
| 88 | 大田花き 7555 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:33,975,000-3,473,000 | 信用倍率:- | |
| 89 | 萬世電機 7565 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:16,688,000+137,000 | 信用倍率:- | |
| 90 | 栄電子 7567 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:114,484,700-1,813,300 | 信用倍率:- | |
| 91 | リリカラ 9827 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:87,205,100-2,254,500 | 信用倍率:- | |
| 92 | トミタ 8147 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:32,333,400+458,400 | 信用倍率:- | |
| 93 | ヤマシタヘルスケアホールディングス 9265 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:1,158,733,000+99,901,000 | 信用倍率:- | |
| 94 | 星医療酸器 7634 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:99,528,000-1,927,000 | 信用倍率:- | |
| 95 | オーウエル 7670 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:57,715,200+315,200 | 信用倍率:- | |
| 96 | ダイコー通産 7673 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:67,981,000-1,415,600 | 信用倍率:- | |
| 97 | ヤシマキザイ 7677 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:7,279,000-89,900 | 信用倍率:- | |
| 98 | レオクラン 7681 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:104,552,400+2,334,900 | 信用倍率:- | |
| 99 | アイスコ 7698 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:26,394,000+1,744,000 | 信用倍率:- | |
| 100 | ユアサ・フナショク 8006 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:13,050,000-382,000 | 信用倍率:- |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出