信用残ランキング(51-100件/100件)
2025/06/13 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | アイスコ 7698 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:41,177,800-2,368,000 | 信用倍率:- | |
52 | アゼアス 3161 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:215,968,800+2,299,900 | 信用倍率:- | |
53 | 日本製麻 3306 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:424,938,800+51,142,700 | 信用倍率:- | |
54 | レカム 3323 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:286,626,400+563,700 | 信用倍率:- | |
55 | クリヤマホールディングス 3355 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:210,685,000+27,647,000 | 信用倍率:- | |
56 | バイク王&カンパニー 3377 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:85,241,400-207,400 | 信用倍率:- | |
57 | デリカフーズホールディングス 3392 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:106,032,000+33,575,500 | 信用倍率:- | |
58 | 大木ヘルスケアホールディングス 3417 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:295,926,000+12,448,500 | 信用倍率:- | |
59 | 歯愛メディカル 3540 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:483,037,800-6,285,000 | 信用倍率:- | |
60 | ピーバンドットコム 3559 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:146,832,000-36,411,000 | 信用倍率:- | |
61 | No.1 3562 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:138,572,000+8,099,000 | 信用倍率:- | |
62 | 築地魚市場 8039 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:40,582,500-14,186,500 | 信用倍率:- | |
63 | 高見澤 5283 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:38,220,000+480,000 | 信用倍率:- | |
64 | 協栄産業 6973 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:928,999,500+835,242,800 | 信用倍率:- | |
65 | INEST 7111 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:217,312,300-11,772,500 | 信用倍率:- | |
66 | アルファパーチェス 7115 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:270,875,000-65,673,800 | 信用倍率:- | |
67 | ダイワ通信 7116 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:50,520,000+2,282,800 | 信用倍率:- | |
68 | SHINKO 7120 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:129,766,400-16,427,600 | 信用倍率:- | |
69 | のむら産業 7131 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:129,299,400+1,885,400 | 信用倍率:- | |
70 | 創健社 7413 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:2,304,000+900 | 信用倍率:- | |
71 | 東邦レマック 7422 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:25,680,400+1,786,300 | 信用倍率:- | |
72 | 初穂商事 7425 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:181,841,700-10,772,300 | 信用倍率:- | |
73 | 山大 7426 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:54,349,200-2,455,800 | 信用倍率:- | |
74 | 横浜丸魚 8045 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:6,187,600+269,900 | 信用倍率:- | |
75 | ハリマ共和物産 7444 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:153,764,600+1,874,700 | 信用倍率:- | |
76 | 東北化学薬品 7446 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:11,107,000-304,500 | 信用倍率:- | |
77 | 三菱食品 7451 東S | 卸売業 | 売残:2,528,0000 | 買残:492,960,000-195,920,000 | 信用倍率:195.00 | |
78 | キムラ 7461 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:11,314,800+224,500 | 信用倍率:- | |
79 | セフテック 7464 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:51,681,000+1,409,600 | 信用倍率:- | |
80 | ムラキ 7477 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:163,369,800-14,595,600 | 信用倍率:- | |
81 | 尾家産業 7481 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:99,220,000+5,489,300 | 信用倍率:- | |
82 | サンリン 7486 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:4,117,500-92,300 | 信用倍率:- | |
83 | レオクラン 7681 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:142,848,000-102,400 | 信用倍率:- | |
84 | 日新商事 7490 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:40,400,000+2,712,500 | 信用倍率:- | |
85 | 西川計測 7500 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:12,023,000+6,473,000 | 信用倍率:- | |
86 | ティムコ 7501 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:343,916,800+8,537,700 | 信用倍率:- | |
87 | 扶桑電通 7505 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:104,084,200+5,729,200 | 信用倍率:- | |
88 | ムサシ 7521 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:307,122,200-32,232,800 | 信用倍率:- | |
89 | 清和中央ホールディングス 7531 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:7,304,000-175,600 | 信用倍率:- | |
90 | 大水 7538 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:25,758,000-322,000 | 信用倍率:- | |
91 | 大田花き 7555 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:2,060,800-2,800 | 信用倍率:- | |
92 | 萬世電機 7565 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:9,729,0000 | 信用倍率:- | |
93 | 栄電子 7567 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:11,304,600-2,039,800 | 信用倍率:- | |
94 | エスケイジャパン 7608 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:753,462,400+51,286,600 | 信用倍率:- | |
95 | ナラサキ産業 8085 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:106,880,000-6,400,000 | 信用倍率:- | |
96 | NaITO 7624 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:225,788,700-528,900 | 信用倍率:- | |
97 | 星医療酸器 7634 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:58,950,000+3,200,000 | 信用倍率:- | |
98 | 杉田エース 7635 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:6,000,000-23,100 | 信用倍率:- | |
99 | オーウエル 7670 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:78,927,600-6,068,700 | 信用倍率:- | |
100 | ヤシマキザイ 7677 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:4,840,200+340,200 | 信用倍率:- |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出