信用残ランキング(51-100件/100件)
2026/03/27 18:43
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | マクニカホールディングス 3132 東P | 卸売業 | 売残:138,791,250+15,239,250 | 買残:1,737,144,500+22,746,100 | 信用倍率:12.52 | |
| 52 | メディパルホールディングス 7459 東P | 卸売業 | 売残:141,728,600+14,276,600 | 買残:30,985,200+8,345,700 | 信用倍率:0.22 | |
| 53 | 泉州電業 9824 東P | 卸売業 | 売残:270,673,000+11,095,000 | 買残:190,632,000+4,332,000 | 信用倍率:0.70 | |
| 54 | 岩谷産業 8088 東P | 卸売業 | 売残:249,192,800+11,036,750 | 買残:6,052,513,600+457,504,350 | 信用倍率:24.29 | |
| 55 | モリト 9837 東P | 卸売業 | 売残:82,234,800+10,528,800 | 買残:107,420,400-1,882,800 | 信用倍率:1.31 | |
| 56 | 東陽テクニカ 8151 東P | 卸売業 | 売残:47,072,100+9,379,200 | 買残:341,316,800-42,907,600 | 信用倍率:7.25 | |
| 57 | 三洋貿易 3176 東P | 卸売業 | 売残:23,572,000+8,793,600 | 買残:749,822,000+129,291,600 | 信用倍率:31.81 | |
| 58 | 伯東 7433 東P | 卸売業 | 売残:90,489,000+8,784,000 | 買残:337,353,000+58,000 | 信用倍率:3.73 | |
| 59 | 松田産業 7456 東P | 卸売業 | 売残:119,572,000+8,692,000 | 買残:1,871,068,000-23,252,000 | 信用倍率:15.65 | |
| 60 | 八洲電機 3153 東P | 卸売業 | 売残:43,230,600+8,346,600 | 買残:196,314,300-15,437,700 | 信用倍率:4.54 | |
| 61 | 蝶理 8014 東P | 卸売業 | 売残:23,576,000+7,332,500 | 買残:106,092,000+7,798,000 | 信用倍率:4.50 | |
| 62 | 東邦ホールディングス 8129 東P | 卸売業 | 売残:96,701,300+7,066,300 | 買残:109,075,400-11,044,600 | 信用倍率:1.13 | |
| 63 | 東テク 9960 東P | 卸売業 | 売残:177,110,000+5,814,000 | 買残:149,250,000+7,446,000 | 信用倍率:0.84 | |
| 64 | アルフレッサ ホールディングス 2784 東P | 卸売業 | 売残:76,472,000+5,115,650 | 買残:31,218,000+6,637,050 | 信用倍率:0.41 | |
| 65 | IDOM 7599 東P | 卸売業 | 売残:220,294,200+4,143,200 | 買残:697,680,900+34,007,800 | 信用倍率:3.17 | |
| 66 | 伊藤忠食品 2692 東P | 卸売業 | 売残:63,700,000+3,854,000 | 買残:123,500,000+10,313,000 | 信用倍率:1.94 | |
| 67 | ナガイレーベン 7447 東P | 卸売業 | 売残:96,825,600+3,545,600 | 買残:262,740,300+7,661,900 | 信用倍率:2.71 | |
| 68 | GSIクレオス 8101 東P | 卸売業 | 売残:16,102,400+3,494,700 | 買残:133,851,200+6,745,000 | 信用倍率:8.31 | |
| 69 | 新光商事 8141 東P | 卸売業 | 売残:102,410,000+3,493,000 | 買残:208,120,000-6,236,400 | 信用倍率:2.03 | |
| 70 | 丸文 7537 東P | 卸売業 | 売残:24,662,000+2,314,300 | 買残:243,032,800+21,689,500 | 信用倍率:9.85 | |
| 71 | レスター 3156 東P | 卸売業 | 売残:37,479,400+1,979,400 | 買残:193,033,000+3,889,000 | 信用倍率:5.15 | |
| 72 | ユアサ商事 8074 東P | 卸売業 | 売残:19,536,000+1,008,000 | 買残:61,568,000+1,931,000 | 信用倍率:3.15 | |
| 73 | ジェコス 9991 東P | 卸売業 | 売残:8,643,400+998,000 | 買残:149,568,400+1,461,000 | 信用倍率:17.30 | |
| 74 | ユニソルホールディングス 7128 東P | 卸売業 | 売残:157,901,400+898,800 | 買残:70,421,400+5,462,400 | 信用倍率:0.45 | |
| 75 | 横浜冷凍 2874 東P | 卸売業 | 売残:109,462,200+610,800 | 買残:120,514,400+12,396,500 | 信用倍率:1.10 | |
| 76 | 明治電機工業 3388 東P | 卸売業 | 売残:16,972,500+479,200 | 買残:163,447,500-4,273,100 | 信用倍率:9.63 | |
| 77 | 稲畑産業 8098 東P | 卸売業 | 売残:15,105,000+471,500 | 買残:191,595,000+6,896,500 | 信用倍率:12.68 | |
| 78 | 進和 7607 東P | 卸売業 | 売残:11,525,500+419,500 | 買残:76,317,500+735,000 | 信用倍率:6.62 | |
| 79 | 佐鳥電機 7420 東P | 卸売業 | 売残:6,138,000+154,000 | 買残:93,000,000-38,087,000 | 信用倍率:15.15 | |
| 80 | 東京産業 8070 東P | 卸売業 | 売残:7,929,200+58,200 | 買残:379,864,000+1,685,600 | 信用倍率:47.91 | |
| 81 | トーメンデバイス 2737 東P | 卸売業 | 売残:19,744,000-16,000 | 買残:1,876,914,000-271,986,000 | 信用倍率:95.06 | |
| 82 | 萩原電気ホールディングス 7467 東P | 卸売業 | 売残:12,028,500-49,500 | 買残:958,635,000-14,925,000 | 信用倍率:79.70 | |
| 83 | SPK 7466 東P | 卸売業 | 売残:5,152,000-72,000 | 買残:38,897,600-4,461,600 | 信用倍率:7.55 | |
| 84 | コーア商事ホールディングス 9273 東P | 卸売業 | 売残:6,398,700-75,300 | 買残:141,851,700+8,138,700 | 信用倍率:22.17 | |
| 85 | ニチモウ 8091 東P | 卸売業 | 売残:5,645,200-270,400 | 買残:378,998,200-1,915,000 | 信用倍率:67.14 | |
| 86 | PALTAC 8283 東P | 卸売業 | 売残:7,411,200-453,000 | 買残:37,056,000-6,891,000 | 信用倍率:5.00 | |
| 87 | 小野建 7414 東P | 卸売業 | 売残:25,857,900-572,700 | 買残:598,546,800+4,426,700 | 信用倍率:23.15 | |
| 88 | カメイ 8037 東P | 卸売業 | 売残:1,572,500-576,500 | 買残:221,093,500+12,947,500 | 信用倍率:140.60 | |
| 89 | アステナホールディングス 8095 東P | 卸売業 | 売残:7,363,200-596,700 | 買残:164,114,400-2,572,500 | 信用倍率:22.29 | |
| 90 | 内田洋行 8057 東P | 卸売業 | 売残:91,302,400-611,400 | 買残:651,752,400-22,214,200 | 信用倍率:7.14 | |
| 91 | 神鋼商事 8075 東P | 卸売業 | 売残:8,769,000-783,000 | 買残:153,339,000+7,432,200 | 信用倍率:17.49 | |
| 92 | トーホー 8142 東P | 卸売業 | 売残:15,599,600-787,900 | 買残:262,284,800-145,174,000 | 信用倍率:16.81 | |
| 93 | 杉本商事 9932 東P | 卸売業 | 売残:86,940,000-826,800 | 買残:119,526,400+4,030,000 | 信用倍率:1.37 | |
| 94 | 阪和興業 8078 東P | 卸売業 | 売残:50,700,000-975,000 | 買残:733,200,000+30,420,000 | 信用倍率:14.46 | |
| 95 | 三信電気 8150 東P | 卸売業 | 売残:33,335,000-1,035,800 | 買残:637,495,000-22,957,700 | 信用倍率:19.12 | |
| 96 | 第一実業 8059 東P | 卸売業 | 売残:4,965,000-1,229,000 | 買残:81,426,000+4,164,000 | 信用倍率:16.40 | |
| 97 | ラクト・ジャパン 3139 東P | 卸売業 | 売残:17,400,000-1,502,000 | 買残:249,762,500-15,956,000 | 信用倍率:14.35 | |
| 98 | スターティアホールディングス 3393 東P | 卸売業 | 売残:10,343,600-1,550,800 | 買残:279,549,400+45,343,000 | 信用倍率:27.03 | |
| 99 | シナネンホールディングス 8132 東P | 卸売業 | 売残:224,025,000-2,127,000 | 買残:11,600,000+7,412,000 | 信用倍率:0.05 | |
| 100 | 高島 8007 東P | 卸売業 | 売残:39,245,000-2,307,000 | 買残:340,513,000+3,009,000 | 信用倍率:8.68 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出