信用残ランキング(1-50件/100件)
2026/03/27 08:47
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事 8058 東P | 卸売業 | 売残:12,745,555,200+5,190,647,400 | 買残:20,696,415,600+3,616,842,000 | 信用倍率:1.62 | |
| 2 | 三井物産 8031 東P | 卸売業 | 売残:8,180,625,000+4,679,162,600 | 買残:12,116,875,000+2,493,098,600 | 信用倍率:1.48 | |
| 3 | モスフードサービス 8153 東P | 卸売業 | 売残:2,346,804,000+1,038,258,000 | 買残:120,978,000-7,041,000 | 信用倍率:0.05 | |
| 4 | 第一興商 7458 東P | 卸売業 | 売残:2,214,942,900+889,937,400 | 買残:341,401,600-21,259,400 | 信用倍率:0.15 | |
| 5 | オートバックスセブン 9832 東P | 卸売業 | 売残:1,875,756,300+760,352,300 | 買残:263,052,900+7,852,300 | 信用倍率:0.14 | |
| 6 | RYODEN 8084 東P | 卸売業 | 売残:2,223,358,500+752,164,500 | 買残:340,532,500-3,789,500 | 信用倍率:0.15 | |
| 7 | TOKAIホールディングス 3167 東P | 卸売業 | 売残:1,381,920,800+634,300,800 | 買残:44,891,600+1,043,600 | 信用倍率:0.03 | |
| 8 | 椿本興業 8052 東P | 卸売業 | 売残:1,796,401,200+562,359,200 | 買残:54,717,000+1,897,000 | 信用倍率:0.03 | |
| 9 | シモジマ 7482 東P | 卸売業 | 売残:912,380,000+264,895,500 | 買残:52,780,000+2,973,500 | 信用倍率:0.06 | |
| 10 | KPPグループホールディングス 9274 東P | 卸売業 | 売残:962,716,800+263,221,600 | 買残:113,923,800+615,400 | 信用倍率:0.12 | |
| 11 | 日本紙パルプ商事 8032 東P | 卸売業 | 売残:574,852,000+246,779,200 | 買残:73,639,800-2,521,800 | 信用倍率:0.13 | |
| 12 | シークス 7613 東P | 卸売業 | 売残:771,960,000+243,201,000 | 買残:285,000,000+27,215,000 | 信用倍率:0.37 | |
| 13 | ウイン・パートナーズ 3183 東P | 卸売業 | 売残:831,678,000+230,558,000 | 買残:38,011,400-1,292,600 | 信用倍率:0.05 | |
| 14 | ハピネット 7552 東P | 卸売業 | 売残:659,365,200+208,174,200 | 買残:757,586,700-76,324,300 | 信用倍率:1.15 | |
| 15 | 長瀬産業 8012 東P | 卸売業 | 売残:425,029,500+205,992,000 | 買残:438,471,000+15,441,000 | 信用倍率:1.03 | |
| 16 | リョーサン菱洋ホールディングス 167A 東P | 卸売業 | 売残:730,800,000+204,768,000 | 買残:476,910,000-5,130,000 | 信用倍率:0.65 | |
| 17 | 正栄食品工業 8079 東P | 卸売業 | 売残:426,870,000+195,740,000 | 買残:199,206,000+17,888,500 | 信用倍率:0.47 | |
| 18 | 山善 8051 東P | 卸売業 | 売残:354,675,100+146,450,600 | 買残:131,214,200-4,615,800 | 信用倍率:0.37 | |
| 19 | ドウシシャ 7483 東P | 卸売業 | 売残:318,999,000+134,930,500 | 買残:175,602,000+2,803,000 | 信用倍率:0.55 | |
| 20 | たけびし 7510 東P | 卸売業 | 売残:266,772,300+128,781,000 | 買残:68,328,600+3,622,200 | 信用倍率:0.26 | |
| 21 | スターゼン 8043 東P | 卸売業 | 売残:303,486,400+126,879,400 | 買残:158,884,800+761,400 | 信用倍率:0.52 | |
| 22 | サンワテクノス 8137 東P | 卸売業 | 売残:1,704,504,000+115,383,000 | 買残:170,324,000-8,781,000 | 信用倍率:0.10 | |
| 23 | あらた 2733 東P | 卸売業 | 売残:349,630,400+113,842,400 | 買残:99,131,200-12,882,800 | 信用倍率:0.28 | |
| 24 | コンドーテック 7438 東P | 卸売業 | 売残:301,785,000+111,180,000 | 買残:51,772,500+2,011,500 | 信用倍率:0.17 | |
| 25 | イエローハット 9882 東P | 卸売業 | 売残:251,500,200+107,088,200 | 買残:144,022,800+14,146,800 | 信用倍率:0.57 | |
| 26 | サンリオ 8136 東P | 卸売業 | 売残:2,874,292,600+94,029,700 | 買残:52,902,359,600+480,659,000 | 信用倍率:18.41 | |
| 27 | 西華産業 8061 東P | 卸売業 | 売残:181,438,600+93,483,700 | 買残:648,175,500-58,129,000 | 信用倍率:3.57 | |
| 28 | ヤマタネ 9305 東P | 卸売業 | 売残:240,892,800+83,674,000 | 買残:258,348,800-30,485,200 | 信用倍率:1.07 | |
| 29 | アルコニックス 3036 東P | 卸売業 | 売残:316,631,200+82,790,600 | 買残:1,396,720,400+14,060,000 | 信用倍率:4.41 | |
| 30 | 高速 7504 東P | 卸売業 | 売残:291,562,500+81,457,500 | 買残:52,500,000+2,730,000 | 信用倍率:0.18 | |
| 31 | 因幡電機産業 9934 東P | 卸売業 | 売残:169,908,200+67,428,800 | 買残:118,595,400-3,911,700 | 信用倍率:0.70 | |
| 32 | スズケン 9987 東P | 卸売業 | 売残:173,734,000+62,696,500 | 買残:56,551,000-436,500 | 信用倍率:0.33 | |
| 33 | 住友商事 8053 東P | 卸売業 | 売残:661,770,000+62,222,800 | 買残:9,759,540,000-95,656,400 | 信用倍率:14.75 | |
| 34 | カナデン 8081 東P | 卸売業 | 売残:134,655,400+52,419,400 | 買残:131,027,600-1,831,600 | 信用倍率:0.97 | |
| 35 | 日伝 9902 東P | 卸売業 | 売残:127,406,400+47,680,600 | 買残:138,747,500-14,020,500 | 信用倍率:1.09 | |
| 36 | ワキタ 8125 東P | 卸売業 | 売残:330,186,000+41,514,300 | 買残:289,278,000+19,545,000 | 信用倍率:0.88 | |
| 37 | バイタルケーエスケー・ホールディングス 3151 東P | 卸売業 | 売残:216,882,900+36,462,100 | 買残:161,038,800-158,000 | 信用倍率:0.74 | |
| 38 | メディアスホールディングス 3154 東P | 卸売業 | 売残:63,914,400+34,080,200 | 買残:106,207,200+25,139,400 | 信用倍率:1.66 | |
| 39 | 三愛オブリ 8097 東P | 卸売業 | 売残:95,847,400+31,579,600 | 買残:115,796,500-15,018,100 | 信用倍率:1.21 | |
| 40 | リックス 7525 東P | 卸売業 | 売残:80,752,000+30,781,500 | 買残:124,372,500+345,000 | 信用倍率:1.54 | |
| 41 | 加藤産業 9869 東P | 卸売業 | 売残:295,137,000+28,481,000 | 買残:32,793,000-6,949,000 | 信用倍率:0.11 | |
| 42 | ソーダニッカ 8158 東P | 卸売業 | 売残:941,944,200+27,116,000 | 買残:74,636,100+1,617,500 | 信用倍率:0.08 | |
| 43 | ヤマエグループホールディングス 7130 東P | 卸売業 | 売残:102,990,800+25,787,800 | 買残:913,898,700-176,988,300 | 信用倍率:8.87 | |
| 44 | ミスミグループ本社 9962 東P | 卸売業 | 売残:244,654,700+23,705,900 | 買残:191,711,200-896,000 | 信用倍率:0.78 | |
| 45 | サンゲツ 8130 東P | 卸売業 | 売残:66,875,000+23,060,000 | 買残:444,375,000-1,712,500 | 信用倍率:6.64 | |
| 46 | 立花エレテック 8159 東P | 卸売業 | 売残:76,081,500+22,505,500 | 買残:164,221,200+1,755,600 | 信用倍率:2.16 | |
| 47 | オーハシテクニカ 7628 東P | 卸売業 | 売残:49,728,000+19,865,300 | 買残:29,904,000+1,309,600 | 信用倍率:0.60 | |
| 48 | 佐藤商事 8065 東P | 卸売業 | 売残:64,090,000+18,248,100 | 買残:89,479,500+5,940,200 | 信用倍率:1.40 | |
| 49 | アズワン 7476 東P | 卸売業 | 売残:231,696,800+17,344,300 | 買残:105,378,800-1,126,200 | 信用倍率:0.45 | |
| 50 | 極東貿易 8093 東P | 卸売業 | 売残:39,921,000+15,498,600 | 買残:184,206,900+10,578,900 | 信用倍率:4.61 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出