信用残ランキング(1-50件/100件)
2025/06/13 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンリオ 8136 東P | 卸売業 | 売残:7,596,138,200+471,535,400 | 買残:27,927,092,800-131,817,800 | 信用倍率:3.68 | |
2 | 高島 8007 東P | 卸売業 | 売残:301,289,800+86,165,800 | 買残:305,215,400-34,669,600 | 信用倍率:1.01 | |
3 | 内田洋行 8057 東P | 卸売業 | 売残:325,584,000+72,403,000 | 買残:369,189,000+88,077,000 | 信用倍率:1.13 | |
4 | ミスミグループ本社 9962 東P | 卸売業 | 売残:106,721,250+64,985,150 | 買残:723,022,500+62,711,450 | 信用倍率:6.77 | |
5 | 高千穂交易 2676 東P | 卸売業 | 売残:200,239,200+51,700,800 | 買残:115,466,400+1,335,200 | 信用倍率:0.58 | |
6 | 三井物産 8031 東P | 卸売業 | 売残:1,652,059,500+29,121,300 | 買残:10,033,318,750+568,299,550 | 信用倍率:6.07 | |
7 | コーア商事ホールディングス 9273 東P | 卸売業 | 売残:579,392,000+26,462,000 | 買残:429,651,200+6,291,200 | 信用倍率:0.74 | |
8 | 双日 2768 東P | 卸売業 | 売残:415,478,000+25,852,400 | 買残:5,498,041,500+134,980,700 | 信用倍率:13.23 | |
9 | メディアスホールディングス 3154 東P | 卸売業 | 売残:577,183,600+22,948,000 | 買残:75,115,600+15,478,900 | 信用倍率:0.13 | |
10 | 山善 8051 東P | 卸売業 | 売残:77,183,100+21,643,200 | 買残:420,533,400+188,001,100 | 信用倍率:5.45 | |
11 | 東邦ホールディングス 8129 東P | 卸売業 | 売残:99,212,400+17,973,200 | 買残:278,434,800-22,332,800 | 信用倍率:2.81 | |
12 | あい ホールディングス 3076 東P | 卸売業 | 売残:67,795,200+15,079,400 | 買残:712,791,200+40,146,800 | 信用倍率:10.51 | |
13 | 松田産業 7456 東P | 卸売業 | 売残:20,207,500+14,887,500 | 買残:314,072,500+39,427,500 | 信用倍率:15.54 | |
14 | 丸文 7537 東P | 卸売業 | 売残:35,356,800+14,470,500 | 買残:332,435,200-1,442,900 | 信用倍率:9.40 | |
15 | ハピネット 7552 東P | 卸売業 | 売残:157,800,000+13,760,000 | 買残:468,666,000-29,494,000 | 信用倍率:2.97 | |
16 | 高速 7504 東P | 卸売業 | 売残:87,230,000+13,020,800 | 買残:56,364,000-1,122,000 | 信用倍率:0.65 | |
17 | スズケン 9987 東P | 卸売業 | 売残:84,047,400+11,790,600 | 買残:15,329,400-9,110,400 | 信用倍率:0.18 | |
18 | アズワン 7476 東P | 卸売業 | 売残:34,704,000+11,226,000 | 買残:67,480,000+2,859,600 | 信用倍率:1.94 | |
19 | 東京エレクトロン デバイス 2760 東P | 卸売業 | 売残:104,554,800+11,113,500 | 買残:639,222,600-392,583,900 | 信用倍率:6.11 | |
20 | 泉州電業 9824 東P | 卸売業 | 売残:44,152,500+10,692,500 | 買残:272,904,500+53,502,500 | 信用倍率:6.18 | |
21 | 正栄食品工業 8079 東P | 卸売業 | 売残:66,912,000+10,686,500 | 買残:103,632,000-12,864,000 | 信用倍率:1.55 | |
22 | RYODEN 8084 東P | 卸売業 | 売残:48,335,000+10,467,800 | 買残:504,893,600+23,596,000 | 信用倍率:10.45 | |
23 | 新光商事 8141 東P | 卸売業 | 売残:24,664,800+10,435,800 | 買残:107,932,400+18,652,400 | 信用倍率:4.38 | |
24 | 横浜冷凍 2874 東P | 卸売業 | 売残:20,980,400+8,467,900 | 買残:136,728,200-13,334,300 | 信用倍率:6.52 | |
25 | 西華産業 8061 東P | 卸売業 | 売残:29,440,000+7,636,000 | 買残:235,520,000+12,266,000 | 信用倍率:8.00 | |
26 | アルフレッサ ホールディングス 2784 東P | 卸売業 | 売残:84,766,000+7,474,400 | 買残:157,009,750+3,203,350 | 信用倍率:1.85 | |
27 | 日本紙パルプ商事 8032 東P | 卸売業 | 売残:8,939,200+7,273,200 | 買残:106,606,000+3,730,500 | 信用倍率:11.93 | |
28 | レスター 3156 東P | 卸売業 | 売残:43,627,500+6,645,700 | 買残:169,773,300-16,873,100 | 信用倍率:3.89 | |
29 | ナガイレーベン 7447 東P | 卸売業 | 売残:31,911,000+5,841,000 | 買残:179,475,200+25,425,200 | 信用倍率:5.62 | |
30 | あらた 2733 東P | 卸売業 | 売残:10,391,500+5,535,500 | 買残:285,914,700+23,083,700 | 信用倍率:27.51 | |
31 | 加藤産業 9869 東P | 卸売業 | 売残:11,814,000+5,454,000 | 買残:8,592,000-2,008,000 | 信用倍率:0.73 | |
32 | モスフードサービス 8153 東P | 卸売業 | 売残:43,247,000+5,131,000 | 買残:87,593,500+6,230,500 | 信用倍率:2.03 | |
33 | 伊藤忠食品 2692 東P | 卸売業 | 売残:315,675,000+4,986,000 | 買残:260,820,000+33,048,000 | 信用倍率:0.83 | |
34 | ドウシシャ 7483 東P | 卸売業 | 売残:8,632,800+4,960,800 | 買残:251,790,000+80,124,000 | 信用倍率:29.17 | |
35 | シップヘルスケアホールディングス 3360 東P | 卸売業 | 売残:39,788,400+4,558,800 | 買残:194,085,200-57,927,600 | 信用倍率:4.88 | |
36 | 阪和興業 8078 東P | 卸売業 | 売残:44,795,000+4,293,000 | 買残:753,083,000+61,919,000 | 信用倍率:16.81 | |
37 | サンワテクノス 8137 東P | 卸売業 | 売残:19,943,400+4,242,200 | 買残:213,348,000+34,862,300 | 信用倍率:10.70 | |
38 | オートバックスセブン 9832 東P | 卸売業 | 売残:46,512,900+3,941,700 | 買残:91,287,000+497,400 | 信用倍率:1.96 | |
39 | IDOM 7599 東P | 卸売業 | 売残:39,208,800+3,469,200 | 買残:650,107,200+5,048,500 | 信用倍率:16.58 | |
40 | コンドーテック 7438 東P | 卸売業 | 売残:5,256,000+2,929,600 | 買残:34,602,000+5,812,800 | 信用倍率:6.58 | |
41 | 進和 7607 東P | 卸売業 | 売残:5,738,000+2,748,000 | 買残:70,064,000+3,387,000 | 信用倍率:12.21 | |
42 | 立花エレテック 8159 東P | 卸売業 | 売残:18,004,000+2,662,000 | 買残:247,940,800+6,048,600 | 信用倍率:13.77 | |
43 | KPPグループホールディングス 9274 東P | 卸売業 | 売残:23,277,600+2,628,400 | 買残:250,197,600-11,166,400 | 信用倍率:10.75 | |
44 | 稲畑産業 8098 東P | 卸売業 | 売残:14,899,000+2,516,500 | 買残:195,272,000-42,535,500 | 信用倍率:13.11 | |
45 | 第一実業 8059 東P | 卸売業 | 売残:4,692,000+2,014,800 | 買残:74,837,400-3,916,900 | 信用倍率:15.95 | |
46 | 東京産業 8070 東P | 卸売業 | 売残:19,178,400+1,737,900 | 買残:129,768,600+34,412,100 | 信用倍率:6.77 | |
47 | 極東貿易 8093 東P | 卸売業 | 売残:5,877,300+1,211,800 | 買残:162,454,600-988,400 | 信用倍率:27.64 | |
48 | 三洋貿易 3176 東P | 卸売業 | 売残:2,912,000+1,030,900 | 買残:509,163,200+4,449,600 | 信用倍率:174.85 | |
49 | 明和産業 8103 東P | 卸売業 | 売残:1,901,200+824,400 | 買残:167,373,500-8,481,400 | 信用倍率:88.04 | |
50 | シナネンホールディングス 8132 東P | 卸売業 | 売残:99,365,000+773,000 | 買残:50,575,000+32,879,000 | 信用倍率:0.51 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出