信用残ランキング(51-100件/100件)
2025/07/04 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | シークス 7613 東P | 卸売業 | 売残:23,255,700+2,181,900 | 買残:133,864,900-20,676,300 | 信用倍率:5.76 | |
52 | 泉州電業 9824 東P | 卸売業 | 売残:27,885,000+2,155,000 | 買残:293,436,000-13,249,000 | 信用倍率:10.52 | |
53 | ソーダニッカ 8158 東P | 卸売業 | 売残:7,020,000+1,956,000 | 買残:37,692,000-2,609,000 | 信用倍率:5.37 | |
54 | オーハシテクニカ 7628 東P | 卸売業 | 売残:28,096,800+1,842,600 | 買残:6,515,200-393,800 | 信用倍率:0.23 | |
55 | ウイン・パートナーズ 3183 東P | 卸売業 | 売残:13,543,600+1,608,700 | 買残:16,445,800-1,389,500 | 信用倍率:1.21 | |
56 | モスフードサービス 8153 東P | 卸売業 | 売残:58,247,000+1,498,000 | 買残:84,959,000-2,744,000 | 信用倍率:1.46 | |
57 | 神鋼商事 8075 東P | 卸売業 | 売残:6,898,600+1,472,200 | 買残:213,045,000-20,484,000 | 信用倍率:30.88 | |
58 | 中央自動車工業 8117 東S | 卸売業 | 売残:10,026,500+1,466,200 | 買残:105,734,000+3,534,500 | 信用倍率:10.55 | |
59 | タカショー 7590 東S | 卸売業 | 売残:3,434,400+1,343,400 | 買残:74,751,200-2,410,800 | 信用倍率:21.77 | |
60 | JKホールディングス 9896 東S | 卸売業 | 売残:4,641,000+1,250,900 | 買残:121,618,000+4,484,200 | 信用倍率:26.21 | |
61 | アステナホールディングス 8095 東P | 卸売業 | 売残:5,723,300+1,241,900 | 買残:124,304,400+5,709,000 | 信用倍率:21.72 | |
62 | ヤギ 7460 東S | 卸売業 | 売残:1,320,000+1,072,400 | 買残:957,000,000+52,022,000 | 信用倍率:725.00 | |
63 | 三井物産 8031 名P | 卸売業 | 売残:892,050+892,050 | 買残:00 | 信用倍率:0.00 | |
64 | 稲畑産業 8098 東P | 卸売業 | 売残:21,219,000+771,000 | 買残:167,501,500-1,194,500 | 信用倍率:7.89 | |
65 | 伊藤忠エネクス 8133 東P | 卸売業 | 売残:43,789,600+712,000 | 買残:139,988,800-13,214,600 | 信用倍率:3.20 | |
66 | 東陽テクニカ 8151 東P | 卸売業 | 売残:5,123,800+625,700 | 買残:128,245,700-2,634,500 | 信用倍率:25.03 | |
67 | 三愛オブリ 8097 東P | 卸売業 | 売残:4,329,600+587,400 | 買残:124,115,200-9,000,200 | 信用倍率:28.67 | |
68 | MERF 3168 東S | 卸売業 | 売残:12,497,100+580,300 | 買残:27,969,700+1,156,900 | 信用倍率:2.24 | |
69 | コンドーテック 7438 東P | 卸売業 | 売残:8,294,500+554,500 | 買残:37,716,500+1,028,900 | 信用倍率:4.55 | |
70 | アルコニックス 3036 東P | 卸売業 | 売残:18,900,500+550,700 | 買残:1,245,231,000+15,434,600 | 信用倍率:65.88 | |
71 | 明和産業 8103 東P | 卸売業 | 売残:2,512,800+532,100 | 買残:175,407,400-533,400 | 信用倍率:69.81 | |
72 | SPK 7466 東P | 卸売業 | 売残:1,101,500+464,600 | 買残:23,792,400+2,137,800 | 信用倍率:21.60 | |
73 | 鳥羽洋行 7472 東S | 卸売業 | 売残:3,650,000+419,000 | 買残:12,045,000-1,597,000 | 信用倍率:3.30 | |
74 | 小津産業 7487 東S | 卸売業 | 売残:42,699,600+413,400 | 買残:37,464,400-232,600 | 信用倍率:0.88 | |
75 | スズデン 7480 東S | 卸売業 | 売残:3,538,000+391,600 | 買残:119,584,400-2,251,200 | 信用倍率:33.80 | |
76 | テクノアルファ 3089 東S | 卸売業 | 売残:534,000+357,000 | 買残:42,898,000+6,082,000 | 信用倍率:80.33 | |
77 | コスモ・バイオ 3386 東S | 卸売業 | 売残:1,039,500+341,700 | 買残:41,695,500-7,150,500 | 信用倍率:40.11 | |
78 | アイナボホールディングス 7539 東S | 卸売業 | 売残:478,100+268,400 | 買残:48,766,200+1,933,200 | 信用倍率:102.00 | |
79 | カナデン 8081 東P | 卸売業 | 売残:6,063,000+261,000 | 買残:171,582,900+12,608,100 | 信用倍率:28.30 | |
80 | 橋本総業ホールディングス 7570 東S | 卸売業 | 売残:16,484,600+234,600 | 買残:31,801,000+2,426,000 | 信用倍率:1.93 | |
81 | たけびし 7510 東P | 卸売業 | 売残:2,018,500+212,500 | 買残:20,735,500-1,658,900 | 信用倍率:10.27 | |
82 | ダイトロン 7609 東P | 卸売業 | 売残:19,682,000+182,000 | 買残:324,374,500-375,500 | 信用倍率:16.48 | |
83 | 三洋貿易 3176 東P | 卸売業 | 売残:1,322,100+178,900 | 買残:439,524,800+8,252,600 | 信用倍率:332.44 | |
84 | アルテック 9972 東S | 卸売業 | 売残:4,166,600+175,700 | 買残:565,477,900-5,547,100 | 信用倍率:135.72 | |
85 | ケイティケイ 3035 東S | 卸売業 | 売残:999,000+165,700 | 買残:46,753,200-3,373,000 | 信用倍率:46.80 | |
86 | 立花エレテック 8159 東P | 卸売業 | 売残:17,850,000+96,300 | 買残:249,112,500+3,133,700 | 信用倍率:13.96 | |
87 | ミタチ産業 3321 東S | 卸売業 | 売残:16,256,000+64,000 | 買残:343,789,000+14,636,000 | 信用倍率:21.15 | |
88 | エフティグループ 2763 東S | 卸売業 | 売残:6,990,000+39,800 | 買残:444,447,500-7,668,900 | 信用倍率:63.58 | |
89 | トーメンデバイス 2737 東P | 卸売業 | 売残:602,000+20,000 | 買残:388,290,000-9,216,000 | 信用倍率:645.00 | |
90 | 東邦レマック 7422 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:25,437,400+917,400 | 信用倍率:- | |
91 | YKT 2693 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:66,630,400-4,481,200 | 信用倍率:- | |
92 | 扶桑電通 7505 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:107,059,200-5,618,800 | 信用倍率:- | |
93 | 黒田グループ 287A 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:1,398,374,700-151,173,300 | 信用倍率:- | |
94 | 神栄 3004 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:173,129,600-15,338,400 | 信用倍率:- | |
95 | クリエイト 3024 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:10,930,500+870,500 | 信用倍率:- | |
96 | ハリマ共和物産 7444 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:137,823,500-8,407,900 | 信用倍率:- | |
97 | ティムコ 7501 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:362,563,800+7,456,000 | 信用倍率:- | |
98 | アゼアス 3161 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:218,275,200-5,192,800 | 信用倍率:- | |
99 | Cominix 3173 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:8,276,400+273,900 | 信用倍率:- | |
100 | 日本製麻 3306 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:559,616,400-10,158,600 | 信用倍率:- |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出