信用残ランキング(1-50件/100件)
2025/07/04 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンリオ 8136 東P | 卸売業 | 売残:15,424,577,400+5,267,568,400 | 買残:16,435,317,000-7,829,148,000 | 信用倍率:1.07 | |
2 | 三井物産 8031 東P | 卸売業 | 売残:1,640,579,200+161,209,700 | 買残:9,456,246,800-339,973,200 | 信用倍率:5.76 | |
3 | 三菱商事 8058 東P | 卸売業 | 売残:2,179,966,800+134,270,950 | 買残:20,785,256,400-698,348,250 | 信用倍率:9.53 | |
4 | 第一興商 7458 東P | 卸売業 | 売残:127,109,800+96,391,000 | 買残:389,726,550-18,800,100 | 信用倍率:3.07 | |
5 | 住友商事 8053 東P | 卸売業 | 売残:772,721,100+76,678,900 | 買残:5,408,677,800-446,350,800 | 信用倍率:7.00 | |
6 | リョーサン菱洋ホールディングス 167A 東P | 卸売業 | 売残:185,029,600+76,086,800 | 買残:415,856,000-12,367,200 | 信用倍率:2.25 | |
7 | 豊田通商 8015 東P | 卸売業 | 売残:358,872,400+68,312,000 | 買残:2,254,844,800-16,437,200 | 信用倍率:6.28 | |
8 | オルバヘルスケアホールディングス 2689 東S | 卸売業 | 売残:70,917,700+28,882,300 | 買残:50,827,700-16,471,400 | 信用倍率:0.72 | |
9 | ハピネット 7552 東P | 卸売業 | 売残:243,800,000+26,312,000 | 買残:356,500,000-61,916,000 | 信用倍率:1.46 | |
10 | あい ホールディングス 3076 東P | 卸売業 | 売残:100,534,000+24,694,000 | 買残:645,521,800-38,460,200 | 信用倍率:6.42 | |
11 | マクニカホールディングス 3132 東P | 卸売業 | 売残:156,430,100+22,145,500 | 買残:5,256,402,450+181,429,450 | 信用倍率:33.60 | |
12 | フォーバル 8275 東S | 卸売業 | 売残:32,934,400+19,723,600 | 買残:20,318,400-1,786,800 | 信用倍率:0.62 | |
13 | シナネンホールディングス 8132 東P | 卸売業 | 売残:128,037,000+16,805,000 | 買残:24,843,000+6,515,000 | 信用倍率:0.19 | |
14 | 兼松 8020 東P | 卸売業 | 売残:99,519,300+15,806,900 | 買残:920,216,400+18,575,200 | 信用倍率:9.25 | |
15 | ナガイレーベン 7447 東P | 卸売業 | 売残:43,948,800+14,083,200 | 買残:225,826,200+31,602,200 | 信用倍率:5.14 | |
16 | 東京エレクトロン デバイス 2760 東P | 卸売業 | 売残:81,656,900+13,954,100 | 買残:711,152,400+20,209,200 | 信用倍率:8.71 | |
17 | アルフレッサ ホールディングス 2784 東P | 卸売業 | 売残:114,792,700+11,669,500 | 買残:102,388,000-27,500,000 | 信用倍率:0.89 | |
18 | 阪和興業 8078 東P | 卸売業 | 売残:50,508,000+8,348,000 | 買残:769,698,000+54,032,000 | 信用倍率:15.24 | |
19 | 八洲電機 3153 東P | 卸売業 | 売残:12,380,200+7,382,200 | 買残:68,258,400+1,951,600 | 信用倍率:5.51 | |
20 | RYODEN 8084 東P | 卸売業 | 売残:54,727,400+7,138,100 | 買残:531,758,500-4,525,600 | 信用倍率:9.72 | |
21 | 正栄食品工業 8079 東P | 卸売業 | 売残:71,799,000+6,867,000 | 買残:153,460,500+13,934,000 | 信用倍率:2.14 | |
22 | PALTAC 8283 東P | 卸売業 | 売残:32,042,400+6,798,300 | 買残:115,190,400+48,273,500 | 信用倍率:3.59 | |
23 | KPPグループホールディングス 9274 東P | 卸売業 | 売残:18,915,200+6,565,600 | 買残:253,846,400-8,223,600 | 信用倍率:13.42 | |
24 | INEST 7111 東S | 卸売業 | 売残:6,526,200+6,526,200 | 買残:460,316,100+226,602,500 | 信用倍率:70.53 | |
25 | ポエック 9264 東S | 卸売業 | 売残:35,509,100+6,371,100 | 買残:238,539,600-3,991,400 | 信用倍率:6.72 | |
26 | 内田洋行 8057 東P | 卸売業 | 売残:241,230,000+5,427,000 | 買残:447,458,000+28,884,000 | 信用倍率:1.85 | |
27 | IDOM 7599 東P | 卸売業 | 売残:55,856,400+5,363,900 | 買残:535,708,800-20,984,300 | 信用倍率:9.59 | |
28 | GSIクレオス 8101 東P | 卸売業 | 売残:22,891,000+5,186,500 | 買残:339,411,100-1,044,400 | 信用倍率:14.83 | |
29 | サンワテクノス 8137 東P | 卸売業 | 売残:18,946,200+5,169,700 | 買残:220,553,200-3,139,800 | 信用倍率:11.64 | |
30 | 丸文 7537 東P | 卸売業 | 売残:33,242,400+5,130,400 | 買残:323,395,200+1,412,400 | 信用倍率:9.73 | |
31 | ヤマエグループホールディングス 7130 東P | 卸売業 | 売残:288,015,600+5,122,600 | 買残:1,135,257,600-3,490,900 | 信用倍率:3.94 | |
32 | ミツウロコグループホールディングス 8131 東S | 卸売業 | 売残:15,876,000+5,079,000 | 買残:35,910,000-552,000 | 信用倍率:2.26 | |
33 | 新光商事 8141 東P | 卸売業 | 売残:27,027,000+4,946,800 | 買残:103,761,000-1,266,500 | 信用倍率:3.84 | |
34 | モリト 9837 東P | 卸売業 | 売残:8,725,500+4,923,100 | 買残:182,681,500-5,808,900 | 信用倍率:20.94 | |
35 | スズケン 9987 東P | 卸売業 | 売残:102,715,800+4,898,400 | 買残:34,412,400+8,117,400 | 信用倍率:0.34 | |
36 | ユアサ商事 8074 東P | 卸売業 | 売残:24,915,000+4,687,500 | 買残:141,336,000-2,953,500 | 信用倍率:5.67 | |
37 | 日本紙パルプ商事 8032 東P | 卸売業 | 売残:15,375,000+4,238,000 | 買残:103,187,500-12,215,900 | 信用倍率:6.71 | |
38 | ビューティカダンホールディングス 3041 東S | 卸売業 | 売残:4,025,500+4,025,500 | 買残:36,617,500-12,113,000 | 信用倍率:9.10 | |
39 | イエローハット 9882 東P | 卸売業 | 売残:38,603,800+4,003,200 | 買残:168,257,200-16,381,400 | 信用倍率:4.36 | |
40 | 加藤産業 9869 東P | 卸売業 | 売残:28,152,000+3,864,000 | 買残:5,520,000+552,000 | 信用倍率:0.20 | |
41 | トーホー 8142 東P | 卸売業 | 売残:42,534,000+3,718,700 | 買残:226,134,000-20,091,300 | 信用倍率:5.32 | |
42 | ワキタ 8125 東P | 卸売業 | 売残:33,402,600+3,554,600 | 買残:237,023,500+22,675,500 | 信用倍率:7.10 | |
43 | バイタルケーエスケー・ホールディングス 3151 東P | 卸売業 | 売残:15,037,500+3,139,700 | 買残:118,856,400+7,182,000 | 信用倍率:7.90 | |
44 | トラスコ中山 9830 東P | 卸売業 | 売残:44,032,400+3,098,100 | 買残:440,947,100-4,599,100 | 信用倍率:10.01 | |
45 | 東邦ホールディングス 8129 東P | 卸売業 | 売残:133,139,300+2,868,500 | 買残:268,598,100-4,127,100 | 信用倍率:2.02 | |
46 | アズワン 7476 東P | 卸売業 | 売残:70,247,400+2,765,700 | 買残:46,007,100-3,542,400 | 信用倍率:0.65 | |
47 | オプティマスグループ 9268 東S | 卸売業 | 売残:68,092,800+2,628,800 | 買残:421,635,600-27,227,000 | 信用倍率:6.19 | |
48 | 松田産業 7456 東P | 卸売業 | 売残:9,324,000+2,394,000 | 買残:320,013,000-10,317,000 | 信用倍率:34.32 | |
49 | 進和 7607 東P | 卸売業 | 売残:7,130,000+2,376,400 | 買残:69,440,000+1,107,000 | 信用倍率:9.74 | |
50 | 椿本興業 8052 東P | 卸売業 | 売残:9,321,000+2,322,000 | 買残:47,800,000+1,140,000 | 信用倍率:5.13 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出