信用残ランキング(51-100件/100件)
2026/08/14 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ハイマックス 4299 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:30,600,000+1,994,100 | 信用倍率:- | |
| 52 | Hiクラテス 4172 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:39,917,000-690,700 | 信用倍率:- | |
| 53 | ファブリカホールディングス 4193 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:54,456,200+1,547,400 | 信用倍率:- | |
| 54 | ネットイヤーグループ 3622 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:78,780,600-7,353,000 | 信用倍率:- | |
| 55 | まぐまぐ 4059 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:36,004,500-3,910,700 | 信用倍率:- | |
| 56 | GMOペパボ 3633 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:204,139,800+9,687,800 | 信用倍率:- | |
| 57 | ソケッツ 3634 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:87,638,000+2,209,600 | 信用倍率:- | |
| 58 | 応用技術 4356 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:73,126,800-2,386,800 | 信用倍率:- | |
| 59 | MITホールディングス 4016 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:62,551,500+5,817,100 | 信用倍率:- | |
| 60 | パピレス 3641 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:122,428,000-1,092,000 | 信用倍率:- | |
| 61 | 駅探 3646 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:29,668,800-604,800 | 信用倍率:- | |
| 62 | アスリナ 3647 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:76,884,800-1,345,100 | 信用倍率:- | |
| 63 | 協立情報通信 3670 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:26,115,000-507,000 | 信用倍率:- | |
| 64 | IPSホールディングス 4335 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:34,665,600+188,400 | 信用倍率:- | |
| 65 | テンダ 4198 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:50,190,800+1,334,200 | 信用倍率:- | |
| 66 | AIストーム 3719 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:482,044,500+21,143,700 | 信用倍率:- | |
| 67 | ソルクシーズ 4284 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:138,072,800-4,063,200 | 信用倍率:- | |
| 68 | ADRバイオメディカルホールディングス 3750 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:1,180,872,000+19,071,400 | 信用倍率:- | |
| 69 | フライトソリューションズ 3753 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:194,854,000+8,962,600 | 信用倍率:- | |
| 70 | システムズ・デザイン 3766 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:43,920,800-885,400 | 信用倍率:- | |
| 71 | ブロードバンドタワー 3776 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:632,646,000+74,965,000 | 信用倍率:- | |
| 72 | ジェイ・エスコムホールディングス 3779 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:102,986,400-591,200 | 信用倍率:- | |
| 73 | テクノマセマティカル 3787 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:8,738,400-5,519,200 | 信用倍率:- | |
| 74 | ジャストプランニング 4287 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:68,494,500+1,882,100 | 信用倍率:- | |
| 75 | ULSグループ 3798 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:673,714,500+23,705,300 | 信用倍率:- | |
| 76 | アピリッツ 4174 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:124,800,000+5,484,800 | 信用倍率:- | |
| 77 | ユニリタ 3800 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:15,288,000+550,500 | 信用倍率:- | |
| 78 | エコミック 3802 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:7,791,000-129,000 | 信用倍率:- | |
| 79 | システム ディ 3804 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:47,564,000-31,600 | 信用倍率:- | |
| 80 | 大和コンピューター 3816 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:77,225,400+977,800 | 信用倍率:- | |
| 81 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 3850 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:189,987,000-18,966,000 | 信用倍率:- | |
| 82 | 旭情報サービス 9799 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:93,248,200+1,679,800 | 信用倍率:- | |
| 83 | コラボス 3908 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:46,299,000-69,000 | 信用倍率:- | |
| 84 | ショーケース 3909 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:66,985,200+4,091,200 | 信用倍率:- | |
| 85 | エムケイシステム 3910 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:56,966,400-51,400 | 信用倍率:- | |
| 86 | GreenBee 3913 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:327,025,000-975,000 | 信用倍率:- | |
| 87 | PCIホールディングス 3918 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:192,236,800+14,116,800 | 信用倍率:- | |
| 88 | ユークス 4334 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:57,773,200+5,647,000 | 信用倍率:- | |
| 89 | オープンドア 3926 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:153,002,300-4,278,500 | 信用倍率:- | |
| 90 | フーバーブレイン 3927 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:853,418,800+41,649,400 | 信用倍率:- | |
| 91 | ベネフィットジャパン 3934 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:101,572,500+3,947,700 | 信用倍率:- | |
| 92 | エディア 3935 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:294,749,600+8,573,600 | 信用倍率:- | |
| 93 | ネオマーケティング 4196 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:433,113,200+30,085,700 | 信用倍率:- | |
| 94 | キャピタル・アセット・プランニング 3965 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:179,258,800+10,870,800 | 信用倍率:- | |
| 95 | エイトレッド 3969 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:139,276,800+1,236,800 | 信用倍率:- | |
| 96 | イノベーション 3970 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:71,265,600-1,022,300 | 信用倍率:- | |
| 97 | SCAT 3974 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:22,577,400-1,434,600 | 信用倍率:- | |
| 98 | ビーグリー 3981 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:603,682,400-3,814,100 | 信用倍率:- | |
| 99 | テモナ 3985 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:39,602,800-278,400 | 信用倍率:- | |
| 100 | ビーブレイクシステムズ 3986 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:39,918,300-419,700 | 信用倍率:- |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出