信用残ランキング(1-50件/100件)
2026/08/14 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東計電算 4746 東S | 情報・通信業 | 売残:129,360,000+89,702,000 | 買残:321,420,000+223,028,000 | 信用倍率:2.48 | |
| 2 | IGポート 3791 東S | 情報・通信業 | 売残:291,853,800+33,988,400 | 買残:363,769,400-46,534,000 | 信用倍率:1.25 | |
| 3 | トレードワークス 3997 東S | 情報・通信業 | 売残:205,070,800+33,202,200 | 買残:875,835,400+21,224,200 | 信用倍率:4.27 | |
| 4 | 日本オラクル 4716 東S | 情報・通信業 | 売残:349,824,000+22,078,200 | 買残:2,096,211,000-8,823,000 | 信用倍率:5.99 | |
| 5 | CAICA DIGITAL 2315 東S | 情報・通信業 | 売残:70,344,000+19,208,700 | 買残:465,186,000+6,366,600 | 信用倍率:6.61 | |
| 6 | Link-Uグループ 4446 東S | 情報・通信業 | 売残:171,814,500+15,362,200 | 買残:461,936,700-22,316,500 | 信用倍率:2.69 | |
| 7 | 出前館 2484 東S | 情報・通信業 | 売残:214,295,500+11,971,000 | 買残:519,317,500+82,889,500 | 信用倍率:2.42 | |
| 8 | Speee 4499 東S | 情報・通信業 | 売残:497,542,500+10,028,200 | 買残:1,733,095,000-16,815,500 | 信用倍率:3.48 | |
| 9 | シリコンスタジオ 3907 東S | 情報・通信業 | 売残:8,365,000+7,863,000 | 買残:632,895,900+356,293,900 | 信用倍率:75.66 | |
| 10 | クロス・マーケティンググループ 3675 東S | 情報・通信業 | 売残:13,099,500+5,572,700 | 買残:983,323,500+26,448,700 | 信用倍率:75.07 | |
| 11 | サインポスト 3996 東S | 情報・通信業 | 売残:56,637,500+4,592,000 | 買残:122,888,600-1,267,900 | 信用倍率:2.17 | |
| 12 | 日本一ソフトウェア 3851 東S | 情報・通信業 | 売残:67,225,200+3,764,100 | 買残:352,086,700+3,847,900 | 信用倍率:5.24 | |
| 13 | CRI・ミドルウェア 3698 東S | 情報・通信業 | 売残:8,616,300+3,411,100 | 買残:218,428,800-22,311,700 | 信用倍率:25.35 | |
| 14 | イーソル 4420 東S | 情報・通信業 | 売残:100,264,000+2,959,600 | 買残:428,538,000+39,893,200 | 信用倍率:4.27 | |
| 15 | インタートレード 3747 東S | 情報・通信業 | 売残:84,213,900+1,880,400 | 買残:263,409,900+7,999,200 | 信用倍率:3.13 | |
| 16 | システムインテグレータ 3826 東S | 情報・通信業 | 売残:2,419,200+1,429,200 | 買残:120,960,000+31,005,000 | 信用倍率:50.00 | |
| 17 | HEROZ 4382 東S | 情報・通信業 | 売残:133,776,000+1,357,100 | 買残:198,288,000-3,950,500 | 信用倍率:1.48 | |
| 18 | ネクストジェン 3842 東S | 情報・通信業 | 売残:1,297,400+1,297,400 | 買残:29,341,200+37,200 | 信用倍率:22.62 | |
| 19 | サイバーステップホールディングス 3810 東S | 情報・通信業 | 売残:910,000+910,000 | 買残:2,041,093,600+347,417,000 | 信用倍率:2,242.96 | |
| 20 | enish 3667 東S | 情報・通信業 | 売残:21,383,600+331,700 | 買残:138,580,400+2,206,100 | 信用倍率:6.48 | |
| 21 | スターツ出版 7849 東S | 情報・通信業 | 売残:304,000+304,000 | 買残:316,160,000+57,800,500 | 信用倍率:1,040.00 | |
| 22 | AGS 3648 東S | 情報・通信業 | 売残:2,775,600+286,800 | 買残:69,801,200+1,255,500 | 信用倍率:25.15 | |
| 23 | 東名 4439 東S | 情報・通信業 | 売残:536,900+233,300 | 買残:87,207,900+1,289,100 | 信用倍率:162.43 | |
| 24 | Ubicomホールディングス 3937 東S | 情報・通信業 | 売残:1,805,400+200,600 | 買残:185,637,600+20,142,600 | 信用倍率:102.82 | |
| 25 | アイサンテクノロジー 4667 東S | 情報・通信業 | 売残:174,600+174,600 | 買残:378,183,600-1,960,200 | 信用倍率:2,166.00 | |
| 26 | ソフトウェア・サービス 3733 東S | 情報・通信業 | 売残:5,675,000+165,000 | 買残:415,410,000+6,568,000 | 信用倍率:73.20 | |
| 27 | モバイルファクトリー 3912 東S | 情報・通信業 | 売残:874,400+126,100 | 買残:87,549,300-1,391,500 | 信用倍率:100.13 | |
| 28 | アエリア 3758 東S | 情報・通信業 | 売残:1,259,700+118,900 | 買残:165,243,000-619,400 | 信用倍率:131.18 | |
| 29 | マイネット 3928 東S | 情報・通信業 | 売残:9,171,800+116,000 | 買残:210,588,400+5,627,800 | 信用倍率:22.96 | |
| 30 | ファイバーゲート 9450 東S | 情報・通信業 | 売残:7,482,400+112,800 | 買残:383,910,800+8,296,400 | 信用倍率:51.31 | |
| 31 | データ・アプリケーション 3848 東S | 情報・通信業 | 売残:6,352,500+69,300 | 買残:24,997,500-135,300 | 信用倍率:3.94 | |
| 32 | クロップス 9428 東S | 情報・通信業 | 売残:976,500+52,500 | 買残:31,248,000+492,000 | 信用倍率:32.00 | |
| 33 | セキュアヴェイル 3042 東S | 情報・通信業 | 売残:24,327,600+25,600 | 買残:109,532,400-145,600 | 信用倍率:4.50 | |
| 34 | エンカレッジ・テクノロジ 3682 東S | 情報・通信業 | 売残:1,281,000+25,200 | 買残:63,562,000+2,207,200 | 信用倍率:49.62 | |
| 35 | スカラ 4845 東S | 情報・通信業 | 売残:1,617,000+13,800 | 買残:87,318,000-1,192,000 | 信用倍率:54.00 | |
| 36 | サイバーリンクス 3683 東S | 情報・通信業 | 売残:428,000+4,000 | 買残:179,332,000-14,542,000 | 信用倍率:419.00 | |
| 37 | アクシス 4012 東S | 情報・通信業 | 売残:175,000+1,200 | 買残:166,775,000+100,800 | 信用倍率:953.00 | |
| 38 | イマジニア 4644 東S | 情報・通信業 | 売残:420,000+800 | 買残:816,480,000+88,000 | 信用倍率:1,944.00 | |
| 39 | フォーバルテレコム 9445 東S | 情報・通信業 | 売残:214,000+800 | 買残:20,811,500+291,000 | 信用倍率:97.25 | |
| 40 | リスクモンスター 3768 東S | 情報・通信業 | 売残:56,300+300 | 買残:27,924,800+1,604,800 | 信用倍率:496.00 | |
| 41 | ケイブ 3760 東S | 情報・通信業 | 売残:76,000+100 | 買残:350,056,000+3,344,800 | 信用倍率:4,606.00 | |
| 42 | アスマーク 4197 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:42,005,600+155,400 | 信用倍率:- | |
| 43 | Faber Company 220A 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:160,121,400+2,809,500 | 信用倍率:- | |
| 44 | ドーン 2303 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:142,979,600-5,112,400 | 信用倍率:- | |
| 45 | fonfun 2323 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:275,495,000-258,600 | 信用倍率:- | |
| 46 | 東北新社 2329 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:224,900,000-2,735,800 | 信用倍率:- | |
| 47 | クオンタムソリューションズ 2338 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:3,354,000+25,800 | 信用倍率:- | |
| 48 | HODL1 2345 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:148,912,500+140,400 | 信用倍率:- | |
| 49 | エヌアイデイ 2349 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:73,572,300+51,135,400 | 信用倍率:- | |
| 50 | ASJ 2351 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:65,698,700+753,700 | 信用倍率:- |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出