信用残ランキング(51-100件/100件)
2025/08/22 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | テレビ東京ホールディングス 9413 東P | 情報・通信業 | 売残:63,640,000+5,278,000 | 買残:87,290,000-11,116,000 | 信用倍率:1.37 | |
52 | ランドコンピュータ 3924 東P | 情報・通信業 | 売残:6,384,000+5,035,900 | 買残:40,766,400+25,302,900 | 信用倍率:6.39 | |
53 | アルファシステムズ 4719 東P | 情報・通信業 | 売残:7,420,000+4,356,000 | 買残:35,987,000-8,824,000 | 信用倍率:4.85 | |
54 | ファインデックス 3649 東P | 情報・通信業 | 売残:9,141,700+3,510,300 | 買残:329,505,700-3,964,500 | 信用倍率:36.04 | |
55 | アイネス 9742 東P | 情報・通信業 | 売残:28,875,000+3,260,100 | 買残:94,545,000-239,737,500 | 信用倍率:3.27 | |
56 | ポールトゥウィンホールディングス 3657 東P | 情報・通信業 | 売残:18,734,000+3,072,800 | 買残:142,690,000+5,050,000 | 信用倍率:7.62 | |
57 | グリーホールディングス 3632 東P | 情報・通信業 | 売残:43,584,000+2,654,800 | 買残:521,509,800+46,564,400 | 信用倍率:11.97 | |
58 | Ubicomホールディングス 3937 東P | 情報・通信業 | 売残:15,386,000+2,642,000 | 買残:408,498,300-56,333,700 | 信用倍率:26.55 | |
59 | GMOグローバルサイン・ホールディングス 3788 東P | 情報・通信業 | 売残:35,889,200+2,457,800 | 買残:274,790,200-10,815,800 | 信用倍率:7.66 | |
60 | 都築電気 8157 東P | 情報・通信業 | 売残:41,976,000+2,348,500 | 買残:53,424,000+13,141,500 | 信用倍率:1.27 | |
61 | FIG 4392 東P | 情報・通信業 | 売残:5,168,400+2,088,000 | 買残:187,055,200+7,939,000 | 信用倍率:36.19 | |
62 | 電算システムホールディングス 4072 東P | 情報・通信業 | 売残:8,636,800+1,637,600 | 買残:99,863,000+45,215,400 | 信用倍率:11.56 | |
63 | オプティム 3694 東P | 情報・通信業 | 売残:142,352,000+1,533,500 | 買残:471,184,000+14,855,200 | 信用倍率:3.31 | |
64 | プロシップ 3763 東P | 情報・通信業 | 売残:9,396,000+1,421,000 | 買残:126,672,000+44,051,000 | 信用倍率:13.48 | |
65 | エムティーアイ 9438 東P | 情報・通信業 | 売残:39,205,400+1,324,400 | 買残:84,353,700-5,316,300 | 信用倍率:2.15 | |
66 | スカラ 4845 東P | 情報・通信業 | 売残:4,482,000+1,270,400 | 買残:82,045,500-2,454,300 | 信用倍率:18.31 | |
67 | カナミックネットワーク 3939 東P | 情報・通信業 | 売残:3,100,800+1,259,900 | 買残:164,479,200-18,174,000 | 信用倍率:53.04 | |
68 | マークラインズ 3901 東P | 情報・通信業 | 売残:7,639,200+1,175,700 | 買残:582,064,600-8,198,900 | 信用倍率:76.19 | |
69 | ビジネスブレイン太田昭和 9658 東P | 情報・通信業 | 売残:1,450,000+895,200 | 買残:153,990,000+39,701,200 | 信用倍率:106.20 | |
70 | エイベックス 7860 東P | 情報・通信業 | 売残:13,145,600+875,100 | 買残:162,676,800-30,741,700 | 信用倍率:12.38 | |
71 | アイ・エス・ビー 9702 東P | 情報・通信業 | 売残:3,379,200+829,200 | 買残:405,811,200-13,138,800 | 信用倍率:120.09 | |
72 | じげん 3679 東P | 情報・通信業 | 売残:180,079,200+751,000 | 買残:325,432,800+53,783,400 | 信用倍率:1.81 | |
73 | 三菱総合研究所 3636 東P | 情報・通信業 | 売残:26,235,000+729,000 | 買残:59,400,000-2,403,000 | 信用倍率:2.26 | |
74 | 福井コンピュータホールディングス 9790 東P | 情報・通信業 | 売残:17,280,000+729,000 | 買残:145,600,000+44,148,500 | 信用倍率:8.43 | |
75 | eBASE 3835 東P | 情報・通信業 | 売残:29,850,000+668,400 | 買残:292,200,000+3,811,200 | 信用倍率:9.79 | |
76 | 朝日放送グループホールディングス 9405 東P | 情報・通信業 | 売残:23,819,600+417,900 | 買残:50,173,200-1,367,100 | 信用倍率:2.11 | |
77 | Link-Uグループ 4446 東P | 情報・通信業 | 売残:1,803,600+405,500 | 買残:97,995,600-20,058,600 | 信用倍率:54.33 | |
78 | ソフトクリエイトホールディングス 3371 東P | 情報・通信業 | 売残:9,047,800+395,200 | 買残:31,667,300-4,309,300 | 信用倍率:3.50 | |
79 | アイル 3854 東P | 情報・通信業 | 売残:1,717,200+280,200 | 買残:160,272,000-672,000 | 信用倍率:93.33 | |
80 | フォーカスシステムズ 4662 東P | 情報・通信業 | 売残:648,800+215,000 | 買残:345,161,600-129,849,400 | 信用倍率:532.00 | |
81 | IDホールディングス 4709 東P | 情報・通信業 | 売残:10,696,400+170,000 | 買残:119,605,200+4,794,000 | 信用倍率:11.18 | |
82 | クロス・マーケティンググループ 3675 東P | 情報・通信業 | 売残:23,047,800+65,400 | 買残:734,226,800+10,201,400 | 信用倍率:31.86 | |
83 | クロスキャット 2307 東P | 情報・通信業 | 売残:344,400+12,600 | 買残:98,383,600-10,004,400 | 信用倍率:285.67 | |
84 | CARTA HOLDINGS 3688 東P | 情報・通信業 | 売残:1,880,100+900 | 買残:80,426,500-68,447,900 | 信用倍率:42.78 | |
85 | ソリトンシステムズ 3040 東P | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:242,014,500-21,130,200 | 信用倍率:- | |
86 | ピー・シー・エー 9629 東P | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:52,839,000-2,365,500 | 信用倍率:- | |
87 | ソフトバンク-第2回社債型種類株式 94346 東P | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
88 | ソフトバンク-第1回社債型種類株式 94345 東P | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:1,132,800-600 | 信用倍率:- | |
89 | GMOフィナンシャルゲート 4051 東P | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:1,350,622,000-192,179,000 | 信用倍率:- | |
90 | NSW 9739 東P | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:71,511,600+3,368,700 | 信用倍率:- | |
91 | IMAGICA GROUP 6879 東P | 情報・通信業 | 売残:3,401,3000 | 買残:6,248,900+553,700 | 信用倍率:1.84 | |
92 | コア 2359 東P | 情報・通信業 | 売残:2,941,500-10,500 | 買残:56,672,900-6,499,900 | 信用倍率:19.27 | |
93 | SRAホールディングス 3817 東P | 情報・通信業 | 売残:5,993,000-182,000 | 買残:73,299,000-243,526,000 | 信用倍率:12.23 | |
94 | デジタルハーツホールディングス 3676 東P | 情報・通信業 | 売残:5,045,600-190,800 | 買残:346,242,400-17,440,400 | 信用倍率:68.62 | |
95 | ウイングアーク1st 4432 東P | 情報・通信業 | 売残:12,546,000-221,000 | 買残:774,531,000+4,005,000 | 信用倍率:61.74 | |
96 | NTTデータグループ 9613 東P | 情報・通信業 | 売残:11,484,000-390,000 | 買残:1,117,908,000+270,104,400 | 信用倍率:97.34 | |
97 | インテリジェント ウェイブ 4847 東P | 情報・通信業 | 売残:4,536,500-399,300 | 買残:189,900,000-16,116,000 | 信用倍率:41.86 | |
98 | メディアドゥ 3678 東P | 情報・通信業 | 売残:12,068,100-498,900 | 買残:197,637,000-12,108,000 | 信用倍率:16.38 | |
99 | CAC Holdings 4725 東P | 情報・通信業 | 売残:5,345,000-515,400 | 買残:318,134,400-17,164,200 | 信用倍率:59.52 | |
100 | インテージホールディングス 4326 東P | 情報・通信業 | 売残:4,715,000-655,400 | 買残:15,276,600-2,944,400 | 信用倍率:3.24 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出