信用残ランキング(1-50件/100件)
2026/06/16 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KDDI 9433 東P | 情報・通信業 | 売残:2,463,302,400+454,260,850 | 買残:1,996,172,100-850,478,300 | 信用倍率:0.81 | |
| 2 | スカパーJSAT 9412 東P | 情報・通信業 | 売残:1,101,608,500+273,464,500 | 買残:11,399,783,500-345,135,500 | 信用倍率:10.35 | |
| 3 | 東映 9605 東P | 情報・通信業 | 売残:409,407,000+145,782,000 | 買残:25,124,000+704,000 | 信用倍率:0.06 | |
| 4 | セルシス 3663 東P | 情報・通信業 | 売残:272,270,000+55,778,600 | 買残:1,789,800,000+290,396,600 | 信用倍率:6.57 | |
| 5 | スクウェア・エニックス・ホールディングス 9684 東P | 情報・通信業 | 売残:470,191,000+48,342,250 | 買残:1,062,328,000+3,298,750 | 信用倍率:2.26 | |
| 6 | エイチームホールディングス 3662 東P | 情報・通信業 | 売残:501,308,000+34,275,500 | 買残:217,580,000+6,957,500 | 信用倍率:0.43 | |
| 7 | 日本テレビホールディングス 9404 東P | 情報・通信業 | 売残:146,388,550+33,839,200 | 買残:1,546,282,150+112,789,150 | 信用倍率:10.56 | |
| 8 | ビジョン 9416 東P | 情報・通信業 | 売残:151,980,000+33,810,400 | 買残:3,913,128,000+53,160,000 | 信用倍率:25.75 | |
| 9 | エニグモ 3665 東P | 情報・通信業 | 売残:279,461,000+32,571,000 | 買残:534,243,000+110,673,000 | 信用倍率:1.91 | |
| 10 | ベース 4481 東P | 情報・通信業 | 売残:58,870,800+28,419,300 | 買残:922,024,800+175,209,300 | 信用倍率:15.66 | |
| 11 | オークネット 3964 東P | 情報・通信業 | 売残:81,014,400+26,447,400 | 買残:89,366,400+2,369,400 | 信用倍率:1.10 | |
| 12 | プラスアルファ・コンサルティング 4071 東P | 情報・通信業 | 売残:158,568,200+23,261,200 | 買残:212,850,400-13,109,600 | 信用倍率:1.34 | |
| 13 | TKC 9746 東P | 情報・通信業 | 売残:27,440,000+18,902,500 | 買残:169,442,000-3,015,500 | 信用倍率:6.18 | |
| 14 | 福井コンピュータホールディングス 9790 東P | 情報・通信業 | 売残:97,030,000+18,094,000 | 買残:65,720,000-7,912,000 | 信用倍率:0.68 | |
| 15 | 東宝 9602 東P | 情報・通信業 | 売残:194,832,000+17,380,000 | 買残:2,465,904,000-168,538,800 | 信用倍率:12.66 | |
| 16 | TIS 3626 東P | 情報・通信業 | 売残:69,721,000+13,124,700 | 買残:983,806,500-37,299,200 | 信用倍率:14.11 | |
| 17 | JMDC 4483 東P | 情報・通信業 | 売残:223,117,200+10,398,300 | 買残:1,183,388,400-64,507,300 | 信用倍率:5.30 | |
| 18 | KADOKAWA 9468 東P | 情報・通信業 | 売残:244,252,500+9,528,300 | 買残:295,124,400-56,458,200 | 信用倍率:1.21 | |
| 19 | インテリジェント ウェイブ 4847 東P | 情報・通信業 | 売残:74,166,000+9,107,100 | 買残:397,996,000+54,708,500 | 信用倍率:5.37 | |
| 20 | グリーホールディングス 3632 東P | 情報・通信業 | 売残:52,662,000+7,037,300 | 買残:1,055,480,100+34,032,200 | 信用倍率:20.04 | |
| 21 | 日本システム技術 4323 東P | 情報・通信業 | 売残:43,956,200+6,740,700 | 買残:124,894,000+42,000 | 信用倍率:2.84 | |
| 22 | テレビ朝日ホールディングス 9409 東P | 情報・通信業 | 売残:86,130,000+6,184,500 | 買残:1,444,080,000+26,469,000 | 信用倍率:16.77 | |
| 23 | トランヴィア 545A 東P | 情報・通信業 | 売残:7,809,000+6,107,000 | 買残:79,076,400+6,145,700 | 信用倍率:10.13 | |
| 24 | オロ 3983 東P | 情報・通信業 | 売残:156,919,000+5,349,200 | 買残:64,351,000-13,544,900 | 信用倍率:0.41 | |
| 25 | フリービット 3843 東P | 情報・通信業 | 売残:178,704,000+5,063,500 | 買残:1,095,408,000+2,553,600 | 信用倍率:6.13 | |
| 26 | チェンジホールディングス 3962 東P | 情報・通信業 | 売残:588,259,200+4,858,800 | 買残:1,381,328,000-37,189,600 | 信用倍率:2.35 | |
| 27 | エムアップホールディングス 3661 東P | 情報・通信業 | 売残:22,273,300+3,947,800 | 買残:970,344,100+23,848,100 | 信用倍率:43.57 | |
| 28 | 日鉄ソリューションズ 2327 東P | 情報・通信業 | 売残:88,063,600+3,713,100 | 買残:299,866,200-25,241,800 | 信用倍率:3.41 | |
| 29 | U-NEXT HOLDINGS 9418 東P | 情報・通信業 | 売残:158,301,000+3,619,000 | 買残:8,229,413,400+77,719,400 | 信用倍率:51.99 | |
| 30 | JBCCホールディングス 9889 東P | 情報・通信業 | 売残:3,964,400+2,889,800 | 買残:464,417,800+28,966,000 | 信用倍率:117.15 | |
| 31 | LINEヤフー 4689 東P | 情報・通信業 | 売残:118,758,960+2,560,560 | 買残:5,821,441,920-209,899,680 | 信用倍率:49.02 | |
| 32 | カナミックネットワーク 3939 東P | 情報・通信業 | 売残:52,250,400+2,558,400 | 買残:127,870,800+23,517,600 | 信用倍率:2.45 | |
| 33 | GMOフィナンシャルゲート 4051 東P | 情報・通信業 | 売残:7,200,000+2,552,000 | 買残:1,185,600,000-75,170,000 | 信用倍率:164.67 | |
| 34 | じげん 3679 東P | 情報・通信業 | 売残:26,449,500+2,425,500 | 買残:408,639,000+6,432,000 | 信用倍率:15.45 | |
| 35 | MIXI 2121 東P | 情報・通信業 | 売残:45,072,300+1,968,300 | 買残:951,585,600-34,687,800 | 信用倍率:21.11 | |
| 36 | 電算システムホールディングス 4072 東P | 情報・通信業 | 売残:25,659,000+1,803,000 | 買残:416,816,200-74,021,000 | 信用倍率:16.24 | |
| 37 | NSD 9759 東P | 情報・通信業 | 売残:137,149,250+1,691,150 | 買残:421,010,450-19,037,050 | 信用倍率:3.07 | |
| 38 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー 3916 東P | 情報・通信業 | 売残:10,193,400+1,584,600 | 買残:166,087,700-8,367,100 | 信用倍率:16.29 | |
| 39 | デジタルハーツホールディングス 3676 東P | 情報・通信業 | 売残:12,654,000+1,512,400 | 買残:222,505,200+18,218,100 | 信用倍率:17.58 | |
| 40 | ミロク情報サービス 9928 東P | 情報・通信業 | 売残:7,686,800+1,263,600 | 買残:84,205,400+9,400 | 信用倍率:10.95 | |
| 41 | ポールトゥウィンホールディングス 3657 東P | 情報・通信業 | 売残:10,545,000+1,256,900 | 買残:229,767,000+6,530,300 | 信用倍率:21.79 | |
| 42 | クレスコ 4674 東P | 情報・通信業 | 売残:1,744,800+984,300 | 買残:119,664,200-14,031,700 | 信用倍率:68.58 | |
| 43 | アルゴグラフィックス 7595 東P | 情報・通信業 | 売残:22,673,400+979,200 | 買残:325,716,800-21,515,800 | 信用倍率:14.37 | |
| 44 | アルファシステムズ 4719 東P | 情報・通信業 | 売残:5,000,000+762,000 | 買残:43,750,000+718,000 | 信用倍率:8.75 | |
| 45 | IDホールディングス 4709 東P | 情報・通信業 | 売残:8,374,000+751,200 | 買残:96,354,000+13,004,700 | 信用倍率:11.51 | |
| 46 | セグエグループ 3968 東P | 情報・通信業 | 売残:4,015,000+622,000 | 買残:649,055,000-42,122,500 | 信用倍率:161.66 | |
| 47 | Sun Asterisk 4053 東P | 情報・通信業 | 売残:150,160,400+476,600 | 買残:495,348,300+9,704,500 | 信用倍率:3.30 | |
| 48 | ビジネスエンジニアリング 4828 東P | 情報・通信業 | 売残:9,947,000+312,200 | 買残:602,301,000-15,155,000 | 信用倍率:60.55 | |
| 49 | プロシップ 3763 東P | 情報・通信業 | 売残:22,684,800+217,600 | 買残:109,754,400-599,200 | 信用倍率:4.84 | |
| 50 | ビジネスブレイン太田昭和 9658 東P | 情報・通信業 | 売残:197,600+197,600 | 買残:344,910,800-7,176,700 | 信用倍率:1,745.50 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出