信用残ランキング(51-100件/100件)

2026/03/27 18:43

更新

順位 銘柄名(コード/市場) 業種 売残 前週比 買残 前週比 信用倍率 注文
51 クラウドワークス 3900 東G 情報・通信業 売残:297,607,500+15,112,400 買残:1,440,855,000-67,750,800 信用倍率:4.84
52 ネクソン 3659 東P 情報・通信業 売残:102,871,300+14,920,900 買残:217,236,600+11,215,800 信用倍率:2.11
53 アステリア 3853 東P 情報・通信業 売残:674,129,100+14,522,700 買残:1,777,523,700-61,772,900 信用倍率:2.64
54 ラクーンホールディングス 3031 東P 情報・通信業 売残:283,256,600+14,451,200 買残:450,182,600+7,138,400 信用倍率:1.59
55 フォーバル・リアルストレート 9423 東S 情報・通信業 売残:31,581,000+13,829,000 買残:51,612,000-8,240,800 信用倍率:1.63
56 ティアンドエスグループ 4055 東G 情報・通信業 売残:249,875,500+13,816,300 買残:621,422,900+4,961,600 信用倍率:2.49
57 ジャストシステム 4686 東P 情報・通信業 売残:102,638,000+13,052,000 買残:979,279,000-20,742,500 信用倍率:9.54
58 VRAIN Solution 135A 東G 情報・通信業 売残:324,570,200+13,050,200 買残:836,983,200-23,331,200 信用倍率:2.58
59 BASE 4477 東G 情報・通信業 売残:168,998,400+12,771,600 買残:7,648,761,600-248,388,000 信用倍率:45.26
60 Kaizen Platform 4170 東G 情報・通信業 売残:183,432,600+12,771,600 買残:225,828,000+6,348,500 信用倍率:1.23
61 テクミラホールディングス 3627 東S 情報・通信業 売残:36,244,400+12,505,400 買残:134,887,400-535,600 信用倍率:3.72
62 ラキール 4074 東G 情報・通信業 売残:77,339,500+12,496,000 買残:110,656,000-11,942,000 信用倍率:1.43
63 マークラインズ 3901 東P 情報・通信業 売残:62,752,200+12,355,200 買残:896,014,000+10,534,000 信用倍率:14.28
64 エイチームホールディングス 3662 東P 情報・通信業 売残:469,067,500+11,957,900 買残:282,680,000+28,094,800 信用倍率:0.60
65 モルフォ 3653 東G 情報・通信業 売残:44,799,000+11,679,000 買残:527,124,000-103,356,000 信用倍率:11.77
66 デジタルハーツホールディングス 3676 東P 情報・通信業 売残:52,622,400+11,409,000 買残:302,966,400-4,981,600 信用倍率:5.76
67 プレイド 4165 東G 情報・通信業 売残:363,186,600+11,103,000 買残:2,054,445,400-67,236,200 信用倍率:5.66
68 福井コンピュータホールディングス 9790 東P 情報・通信業 売残:53,503,500+10,623,500 買残:78,741,000+4,706,000 信用倍率:1.47
69 アイネス 9742 東P 情報・通信業 売残:155,597,400+10,229,400 買残:80,803,800+32,635,800 信用倍率:0.52
70 Sun Asterisk 4053 東P 情報・通信業 売残:241,956,000+9,910,800 買残:516,672,000+2,349,000 信用倍率:2.14
71 セルシス 3663 東P 情報・通信業 売残:258,224,700+9,787,200 買残:838,864,800-6,485,200 信用倍率:3.25
72 ソースネクスト 4344 東P 情報・通信業 売残:326,466,600+9,717,000 買残:932,118,600-40,011,900 信用倍率:2.86
73 サイオス 3744 東S 情報・通信業 売残:25,972,000+9,263,000 買残:123,367,000+5,579,400 信用倍率:4.75
74 ソラコム 147A 東G 情報・通信業 売残:248,091,600+9,019,200 買残:346,683,600-23,277,600 信用倍率:1.40
75 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 3916 東P 情報・通信業 売残:37,553,600+8,704,000 買残:136,898,200-2,014,600 信用倍率:3.65
76 オービック 4684 東P 情報・通信業 売残:107,819,000+8,519,800 買残:2,679,735,000-92,634,600 信用倍率:24.85
77 SIGグループ 4386 東S 情報・通信業 売残:23,107,500+8,327,700 買残:83,947,500+774,900 信用倍率:3.63
78 スタメン 4019 東G 情報・通信業 売残:45,830,400+8,076,600 買残:293,585,600-3,710,000 信用倍率:6.41
79 イーソル 4420 東S 情報・通信業 売残:61,398,000+8,048,000 買残:218,538,000-23,352,000 信用倍率:3.56
80 トランザクション・メディア・ネットワークス 5258 東G 情報・通信業 売残:219,730,000+7,593,000 買残:813,572,900-28,282,500 信用倍率:3.70
81 日本エンタープライズ 4829 東S 情報・通信業 売残:107,503,200+7,300,200 買残:142,140,600+6,136,300 信用倍率:1.32
82 アズジェント 4288 東S 情報・通信業 売残:35,588,400+7,288,000 買残:160,119,600-13,241,200 信用倍率:4.50
83 ヤプリ 4168 東G 情報・通信業 売残:110,103,000+7,000,500 買残:1,150,353,400-18,164,900 信用倍率:10.45
84 GMOペイメントゲートウェイ 3769 東P 情報・通信業 売残:123,161,400+6,927,000 買残:1,340,832,600-155,685,300 信用倍率:10.89
85 TKC 9746 東P 情報・通信業 売残:19,212,500+6,490,000 買残:188,137,500+5,297,000 信用倍率:9.79
86 フリービット 3843 東P 情報・通信業 売残:32,856,000+6,472,000 買残:914,048,000-58,590,400 信用倍率:27.82
87 日本通信 9424 東P 情報・通信業 売残:124,136,700+5,856,600 買残:1,622,845,800+10,810,200 信用倍率:13.07
88 エムアップホールディングス 3661 東P 情報・通信業 売残:80,384,300+5,726,300 買残:963,044,400-18,480,600 信用倍率:11.98
89 サイバートラスト 4498 東G 情報・通信業 売残:54,389,200+5,606,700 買残:400,850,800-15,344,200 信用倍率:7.37
90 日本テレビホールディングス 9404 東P 情報・通信業 売残:169,713,000+5,387,200 買残:456,201,000+9,580,100 信用倍率:2.69
91 rakumo 4060 東G 情報・通信業 売残:46,749,600+5,209,500 買残:535,608,000-14,983,300 信用倍率:11.46
92 アルゴグラフィックス 7595 東P 情報・通信業 売残:84,168,500+5,195,500 買残:269,698,000+2,277,000 信用倍率:3.20
93 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 4433 東P 情報・通信業 売残:10,556,000+4,934,000 買残:121,940,000+4,065,400 信用倍率:11.55
94 学研ホールディングス 9470 東P 情報・通信業 売残:20,420,000+4,916,000 買残:191,131,200-3,280,800 信用倍率:9.36
95 モブキャストホールディングス 3664 東G 情報・通信業 売残:10,952,700+4,874,100 買残:211,589,400+1,508,100 信用倍率:19.32
96 ドリコム 3793 東G 情報・通信業 売残:144,560,000+4,678,700 買残:784,440,000-15,273,200 信用倍率:5.43
97 サインポスト 3996 東S 情報・通信業 売残:43,107,300+4,359,400 買残:141,852,300-2,957,200 信用倍率:3.29
98 ファイバーゲート 9450 東S 情報・通信業 売残:17,604,300+4,237,100 買残:388,284,400-1,683,200 信用倍率:22.06
99 電算 3640 東S 情報・通信業 売残:31,016,500+4,036,500 買残:178,432,000-9,718,000 信用倍率:5.75
100 イルグルム 3690 東S 情報・通信業 売残:16,762,000+4,006,400 買残:73,290,400-1,870,400 信用倍率:4.37

売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。