信用残ランキング(1-50件/100件)
2025/10/31 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループ 9984 東P | 情報・通信業 | 売残:106,423,608,000+4,016,107,000 | 買残:155,112,540,000+18,933,847,000 | 信用倍率:1.46 | |
| 2 | さくらインターネット 3778 東P | 情報・通信業 | 売残:10,948,777,500+542,347,500 | 買残:10,402,615,500+265,150,500 | 信用倍率:0.95 | |
| 3 | オークネット 3964 東P | 情報・通信業 | 売残:1,660,505,000+487,581,000 | 買残:184,965,000+91,457,000 | 信用倍率:0.11 | |
| 4 | ANYCOLOR 5032 東P | 情報・通信業 | 売残:1,554,333,000+403,269,000 | 買残:2,978,877,000+162,245,000 | 信用倍率:1.92 | |
| 5 | KLab 3656 東P | 情報・通信業 | 売残:1,779,707,600+361,989,200 | 買残:4,216,176,000+586,502,400 | 信用倍率:2.37 | |
| 6 | ディー・エヌ・エー 2432 東P | 情報・通信業 | 売残:729,511,650+317,727,800 | 買残:22,069,546,800-424,752,250 | 信用倍率:30.25 | |
| 7 | データセクション 3905 東G | 情報・通信業 | 売残:2,280,714,400+316,169,400 | 買残:13,155,285,600+1,565,712,500 | 信用倍率:5.77 | |
| 8 | 光通信 9435 東P | 情報・通信業 | 売残:687,675,000+292,833,000 | 買残:4,688,300,000-907,981,000 | 信用倍率:6.82 | |
| 9 | メルカリ 4385 東P | 情報・通信業 | 売残:884,492,700+240,268,900 | 買残:8,568,684,800-249,680,800 | 信用倍率:9.69 | |
| 10 | Speee 4499 東S | 情報・通信業 | 売残:600,073,600+239,612,800 | 買残:3,243,816,800+532,851,200 | 信用倍率:5.41 | |
| 11 | FFRIセキュリティ 3692 東G | 情報・通信業 | 売残:5,224,800,000+169,752,000 | 買残:9,844,800,000+2,682,944,000 | 信用倍率:1.88 | |
| 12 | ソフトバンク 9434 東P | 情報・通信業 | 売残:308,491,800+164,774,850 | 買残:9,660,997,000-375,398,300 | 信用倍率:31.32 | |
| 13 | メドレー 4480 東P | 情報・通信業 | 売残:329,150,400+116,903,200 | 買残:2,415,499,200+56,715,200 | 信用倍率:7.34 | |
| 14 | PKSHA Technology 3993 東P | 情報・通信業 | 売残:764,792,000+114,524,000 | 買残:6,646,752,000-215,325,000 | 信用倍率:8.69 | |
| 15 | アドソル日進 3837 東P | 情報・通信業 | 売残:142,728,000+114,511,800 | 買残:184,224,000+39,457,100 | 信用倍率:1.29 | |
| 16 | フジ・メディア・ホールディングス 4676 東P | 情報・通信業 | 売残:2,954,712,200+101,610,700 | 買残:6,404,019,000+73,239,300 | 信用倍率:2.17 | |
| 17 | カプコン 9697 東P | 情報・通信業 | 売残:426,487,200+89,474,700 | 買残:3,295,427,200-143,172,800 | 信用倍率:7.73 | |
| 18 | トレードワークス 3997 東S | 情報・通信業 | 売残:380,922,400+71,435,200 | 買残:687,815,200+37,662,400 | 信用倍率:1.81 | |
| 19 | NTT 9432 東P | 情報・通信業 | 売残:1,313,044,640+62,427,150 | 買残:18,487,214,060-1,797,854,500 | 信用倍率:14.08 | |
| 20 | モブキャストホールディングス 3664 東G | 情報・通信業 | 売残:116,132,800+62,209,600 | 買残:564,272,800+244,636,000 | 信用倍率:4.86 | |
| 21 | 日本オラクル 4716 東S | 情報・通信業 | 売残:195,426,000+58,008,500 | 買残:1,649,277,000-80,737,000 | 信用倍率:8.44 | |
| 22 | JDSC 4418 東G | 情報・通信業 | 売残:136,650,600+54,536,400 | 買残:2,207,905,200+1,382,480,600 | 信用倍率:16.16 | |
| 23 | GMOペイメントゲートウェイ 3769 東P | 情報・通信業 | 売残:263,494,000+50,122,100 | 買残:1,043,710,000-138,354,100 | 信用倍率:3.96 | |
| 24 | KDDI 9433 東P | 情報・通信業 | 売残:604,118,800+49,770,000 | 買残:8,877,528,200-1,329,025,400 | 信用倍率:14.70 | |
| 25 | コナミグループ 9766 東P | 情報・通信業 | 売残:816,363,000+48,827,000 | 買残:2,616,376,500-288,049,500 | 信用倍率:3.20 | |
| 26 | 網屋 4258 東G | 情報・通信業 | 売残:264,003,500+47,879,500 | 買残:985,215,000+53,751,000 | 信用倍率:3.73 | |
| 27 | スカパーJSATホールディングス 9412 東P | 情報・通信業 | 売残:80,406,000+47,435,400 | 買残:6,957,352,500+371,686,500 | 信用倍率:86.53 | |
| 28 | 野村総合研究所 4307 東P | 情報・通信業 | 売残:248,111,600+46,932,800 | 買残:1,764,027,100-11,144,100 | 信用倍率:7.11 | |
| 29 | セキュアヴェイル 3042 東G | 情報・通信業 | 売残:73,715,500+46,819,500 | 買残:251,466,500+87,040,100 | 信用倍率:3.41 | |
| 30 | コムチュア 3844 東P | 情報・通信業 | 売残:101,036,400+46,697,100 | 買残:466,930,200+67,248,300 | 信用倍率:4.62 | |
| 31 | サイバーセキュリティクラウド 4493 東G | 情報・通信業 | 売残:118,712,000+43,136,000 | 買残:1,433,322,000+4,898,000 | 信用倍率:12.07 | |
| 32 | ラクーンホールディングス 3031 東P | 情報・通信業 | 売残:444,436,600+43,027,000 | 買残:505,035,200-31,912,600 | 信用倍率:1.14 | |
| 33 | 情報戦略テクノロジー 155A 東G | 情報・通信業 | 売残:177,873,000+42,615,600 | 買残:506,611,000+16,199,200 | 信用倍率:2.85 | |
| 34 | TBSホールディングス 9401 東P | 情報・通信業 | 売残:191,765,000+42,410,200 | 買残:127,660,700-10,245,300 | 信用倍率:0.67 | |
| 35 | 東宝 9602 東P | 情報・通信業 | 売残:1,021,788,400+42,348,400 | 買残:5,511,116,500-155,389,100 | 信用倍率:5.39 | |
| 36 | アルファポリス 9467 東G | 情報・通信業 | 売残:67,188,500+42,337,300 | 買残:531,517,700+70,640,900 | 信用倍率:7.91 | |
| 37 | ネクソン 3659 東P | 情報・通信業 | 売残:336,623,400+40,053,000 | 買残:95,911,200-9,244,800 | 信用倍率:0.28 | |
| 38 | 松竹 9601 東P | 情報・通信業 | 売残:275,176,000+40,032,000 | 買残:495,836,000-40,344,000 | 信用倍率:1.80 | |
| 39 | カラダノート 4014 東G | 情報・通信業 | 売残:38,205,800+38,205,800 | 買残:101,323,400+3,453,800 | 信用倍率:2.65 | |
| 40 | CAICA DIGITAL 2315 東S | 情報・通信業 | 売残:178,137,600+36,985,600 | 買残:1,274,025,600+167,469,600 | 信用倍率:7.15 | |
| 41 | 日鉄ソリューションズ 2327 東P | 情報・通信業 | 売残:87,168,600+34,500,600 | 買残:535,149,000-134,487,000 | 信用倍率:6.14 | |
| 42 | 電通総研 4812 東P | 情報・通信業 | 売残:132,936,000+32,920,000 | 買残:3,017,856,000-345,840,000 | 信用倍率:22.70 | |
| 43 | トレンドマイクロ 4704 東P | 情報・通信業 | 売残:334,635,300+27,493,800 | 買残:3,193,670,700+154,080,000 | 信用倍率:9.54 | |
| 44 | カバー 5253 東G | 情報・通信業 | 売残:1,355,515,200+27,223,800 | 買残:8,203,478,400+257,745,600 | 信用倍率:6.05 | |
| 45 | JMDC 4483 東P | 情報・通信業 | 売残:375,692,800+27,175,400 | 買残:1,243,524,000-37,817,600 | 信用倍率:3.31 | |
| 46 | pluszero 5132 東G | 情報・通信業 | 売残:412,776,000+26,992,000 | 買残:1,754,649,000+120,545,000 | 信用倍率:4.25 | |
| 47 | ブレインパッド 3655 東P | 情報・通信業 | 売残:252,081,100+26,309,300 | 買残:2,983,743,100+72,813,900 | 信用倍率:11.84 | |
| 48 | gumi 3903 東P | 情報・通信業 | 売残:1,521,390,000+24,825,000 | 買残:2,715,660,000+75,375,000 | 信用倍率:1.79 | |
| 49 | コーエーテクモホールディングス 3635 東P | 情報・通信業 | 売残:133,794,400+22,180,000 | 買残:1,563,192,800+297,825,200 | 信用倍率:11.68 | |
| 50 | 電算システムホールディングス 4072 東P | 情報・通信業 | 売残:222,789,000+20,354,500 | 買残:1,891,183,000+24,583,500 | 信用倍率:8.49 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出
