信用残ランキング(1-37件/37件)
2026/08/07 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 任天堂 7974 東P | その他製品 | 売残:6,475,700,700+1,931,912,700 | 買残:77,228,470,900-13,833,361,400 | 信用倍率:11.93 | |
| 2 | 三井松島ホールディングス 1518 東P | その他製品 | 売残:733,853,000+122,956,400 | 買残:1,093,685,200-639,504,200 | 信用倍率:1.49 | |
| 3 | バンダイナムコホールディングス 7832 東P | その他製品 | 売残:375,172,600+114,124,100 | 買残:1,565,216,400-88,638,900 | 信用倍率:4.17 | |
| 4 | 前田工繊 7821 東P | その他製品 | 売残:103,555,500+56,559,000 | 買残:203,574,000-11,688,400 | 信用倍率:1.97 | |
| 5 | 小松ウオール工業 7949 東P | その他製品 | 売残:122,305,400+48,984,200 | 買残:305,624,200-28,394,600 | 信用倍率:2.50 | |
| 6 | タカラスタンダード 7981 東P | その他製品 | 売残:79,426,000+37,417,000 | 買残:315,892,000-28,017,500 | 信用倍率:3.98 | |
| 7 | ピジョン 7956 東P | その他製品 | 売残:134,969,400+31,663,350 | 買残:734,047,650+22,189,200 | 信用倍率:5.44 | |
| 8 | タカラトミー 7867 東P | その他製品 | 売残:336,222,900+30,059,700 | 買残:1,034,057,700-76,125,600 | 信用倍率:3.08 | |
| 9 | 河合楽器製作所 7952 東P | その他製品 | 売残:128,760,000+20,688,500 | 買残:117,972,000+5,656,000 | 信用倍率:0.92 | |
| 10 | SHOEI 7839 東P | その他製品 | 売残:24,582,600+6,750,800 | 買残:110,816,800-2,813,500 | 信用倍率:4.51 | |
| 11 | グローブライド 7990 東P | その他製品 | 売残:17,346,800+6,053,800 | 買残:120,662,300+19,270,800 | 信用倍率:6.96 | |
| 12 | 三菱鉛筆 7976 東P | その他製品 | 売残:171,524,900+5,528,900 | 買残:54,865,800+4,231,800 | 信用倍率:0.32 | |
| 13 | イトーキ 7972 東P | その他製品 | 売残:79,086,000+5,246,400 | 買残:251,664,000-50,277,000 | 信用倍率:3.18 | |
| 14 | パイロットコーポレーション 7846 東P | その他製品 | 売残:382,285,800+4,460,800 | 買残:48,239,100+8,589,700 | 信用倍率:0.13 | |
| 15 | ローランド 7944 東P | その他製品 | 売残:63,916,000+3,818,000 | 買残:89,146,000-5,578,000 | 信用倍率:1.39 | |
| 16 | プロネクサス 7893 東P | その他製品 | 売残:14,931,000+3,331,000 | 買残:150,732,000+860,000 | 信用倍率:10.10 | |
| 17 | コクヨ 7984 東P | その他製品 | 売残:182,869,800+2,493,880 | 買残:78,151,820-15,465,340 | 信用倍率:0.43 | |
| 18 | 萩原工業 7856 東P | その他製品 | 売残:44,525,000+2,386,400 | 買残:105,435,200+2,311,200 | 信用倍率:2.37 | |
| 19 | NISSHA 7915 東P | その他製品 | 売残:37,477,800+2,209,500 | 買残:245,333,400+23,666,100 | 信用倍率:6.55 | |
| 20 | 美津濃 8022 東P | その他製品 | 売残:22,170,000+1,650,000 | 買残:285,254,000-2,026,000 | 信用倍率:12.87 | |
| 21 | ニホンフラッシュ 7820 東P | その他製品 | 売残:12,406,200-1,292,800 | 買残:76,932,700-12,182,900 | 信用倍率:6.20 | |
| 22 | フランスベッドホールディングス 7840 東P | その他製品 | 売残:41,277,600-1,893,000 | 買残:51,979,200+199,800 | 信用倍率:1.26 | |
| 23 | クリナップ 7955 東P | その他製品 | 売残:2,041,600-2,675,900 | 買残:110,988,800-4,358,700 | 信用倍率:54.36 | |
| 24 | 共同印刷 7914 東P | その他製品 | 売残:16,553,900-3,356,500 | 買残:348,451,400-6,508,600 | 信用倍率:21.05 | |
| 25 | フジシールインターナショナル 7864 東P | その他製品 | 売残:9,075,000-5,119,000 | 買残:90,145,000-27,031,000 | 信用倍率:9.93 | |
| 26 | トランザクション 7818 東P | その他製品 | 売残:127,680,000-7,772,100 | 買残:113,280,000+8,131,200 | 信用倍率:0.89 | |
| 27 | TOPPANホールディングス 7911 東P | その他製品 | 売残:76,959,000-7,951,000 | 買残:1,483,497,900+329,692,300 | 信用倍率:19.28 | |
| 28 | テクセンドフォトマスク 429A 東P | その他製品 | 売残:150,317,000-12,241,000 | 買残:5,293,362,000-85,830,000 | 信用倍率:35.21 | |
| 29 | ヤマハ 7951 東P | その他製品 | 売残:75,356,100-25,497,200 | 買残:255,663,600-31,250,800 | 信用倍率:3.39 | |
| 30 | 広済堂ホールディングス 7868 東P | その他製品 | 売残:537,067,500-32,048,900 | 買残:7,088,937,500-285,419,300 | 信用倍率:13.20 | |
| 31 | キングジム 7962 東P | その他製品 | 売残:242,578,700-35,393,400 | 買残:30,609,800-3,827,100 | 信用倍率:0.13 | |
| 32 | フルヤ金属 7826 東P | その他製品 | 売残:56,610,000-37,050,000 | 買残:7,968,024,000-494,157,000 | 信用倍率:140.75 | |
| 33 | TAKARA & COMPANY 7921 東P | その他製品 | 売残:103,518,000-44,226,000 | 買残:135,894,000-37,770,000 | 信用倍率:1.31 | |
| 34 | リンテック 7966 東P | その他製品 | 売残:70,680,000-56,424,000 | 買残:4,255,680,000+1,131,702,000 | 信用倍率:60.21 | |
| 35 | 大日本印刷 7912 東P | その他製品 | 売残:128,253,850-78,920,150 | 買残:2,009,699,850-119,483,850 | 信用倍率:15.67 | |
| 36 | アシックス 7936 東P | その他製品 | 売残:2,647,027,200-152,084,800 | 買残:2,384,131,000+349,981,800 | 信用倍率:0.90 | |
| 37 | オカムラ 7994 東P | その他製品 | 売残:110,448,000-219,141,600 | 買残:295,542,000-24,879,600 | 信用倍率:2.68 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出