信用残ランキング(1-38件/38件)
2025/11/06 08:47
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田工繊 7821 東P | その他製品 | 売残:117,608,000+77,015,300 | 買残:273,776,000+9,237,100 | 信用倍率:2.33 | |
| 2 | タカラトミー 7867 東P | その他製品 | 売残:613,920,800+32,246,200 | 買残:1,849,384,800+62,452,700 | 信用倍率:3.01 | |
| 3 | TOPPANホールディングス 7911 東P | その他製品 | 売残:117,558,000+18,723,600 | 買残:1,408,806,000-107,672,400 | 信用倍率:11.98 | |
| 4 | アシックス 7936 東P | その他製品 | 売残:1,430,520,400+17,890,000 | 買残:6,752,781,800+419,011,600 | 信用倍率:4.72 | |
| 5 | 大日本印刷 7912 東P | その他製品 | 売残:139,550,950+14,816,200 | 買残:445,737,600+130,414,350 | 信用倍率:3.19 | |
| 6 | TAKARA & COMPANY 7921 東P | その他製品 | 売残:68,376,000+13,038,000 | 買残:82,621,000-1,589,000 | 信用倍率:1.21 | |
| 7 | 共同印刷 7914 東P | その他製品 | 売残:35,423,600+6,086,000 | 買残:339,826,400+21,696,800 | 信用倍率:9.59 | |
| 8 | SHOEI 7839 東P | その他製品 | 売残:168,325,300+5,435,800 | 買残:189,140,600-190,900 | 信用倍率:1.12 | |
| 9 | パイロットコーポレーション 7846 東P | その他製品 | 売残:69,900,000+5,371,200 | 買残:46,134,000-1,093,600 | 信用倍率:0.66 | |
| 10 | キングジム 7962 東P | その他製品 | 売残:80,136,000+4,861,200 | 買残:27,972,000+3,048,800 | 信用倍率:0.35 | |
| 11 | 広済堂ホールディングス 7868 東P | その他製品 | 売残:86,207,400+4,287,600 | 買残:1,514,551,500+449,934,900 | 信用倍率:17.57 | |
| 12 | プロネクサス 7893 東P | その他製品 | 売残:5,032,400+3,365,900 | 買残:55,356,400+3,139,400 | 信用倍率:11.00 | |
| 13 | 三井松島ホールディングス 1518 東P | その他製品 | 売残:56,678,900+3,052,100 | 買残:429,825,800-15,997,000 | 信用倍率:7.58 | |
| 14 | フランスベッドホールディングス 7840 東P | その他製品 | 売残:17,529,400+2,733,100 | 買残:14,761,600-3,100,600 | 信用倍率:0.84 | |
| 15 | 美津濃 8022 東P | その他製品 | 売残:86,923,200+2,199,200 | 買残:342,956,600+53,171,800 | 信用倍率:3.95 | |
| 16 | テクセンドフォトマスク 429A 東P | その他製品 | 売残:5,220,000+1,630,000 | 買残:16,906,884,000-97,869,000 | 信用倍率:3,238.87 | |
| 17 | フジシールインターナショナル 7864 東P | その他製品 | 売残:20,355,000+567,300 | 買残:155,783,600+8,351,300 | 信用倍率:7.65 | |
| 18 | ニホンフラッシュ 7820 東P | その他製品 | 売残:12,863,100-140,300 | 買残:18,930,600+2,470,600 | 信用倍率:1.47 | |
| 19 | 河合楽器製作所 7952 東P | その他製品 | 売残:15,045,200-318,400 | 買残:87,417,800+4,350,200 | 信用倍率:5.81 | |
| 20 | クリナップ 7955 東P | その他製品 | 売残:7,533,900-698,100 | 買残:58,444,800+3,564,800 | 信用倍率:7.76 | |
| 21 | トランザクション 7818 東P | その他製品 | 売残:24,221,400-706,300 | 買残:363,014,400+10,376,100 | 信用倍率:14.99 | |
| 22 | フルヤ金属 7826 東P | その他製品 | 売残:222,378,000-1,555,000 | 買残:897,779,900-131,718,700 | 信用倍率:4.04 | |
| 23 | オカムラ 7994 東P | その他製品 | 売残:27,773,400-2,103,000 | 買残:125,544,800+7,892,000 | 信用倍率:4.52 | |
| 24 | ローランド 7944 東P | その他製品 | 売残:13,407,000-4,065,000 | 買残:141,264,000+23,664,000 | 信用倍率:10.54 | |
| 25 | NISSHA 7915 東P | その他製品 | 売残:48,043,600-4,391,300 | 買残:148,827,800-22,260,600 | 信用倍率:3.10 | |
| 26 | グローブライド 7990 東P | その他製品 | 売残:29,641,800-5,998,200 | 買残:190,921,200-5,841,300 | 信用倍率:6.44 | |
| 27 | リンテック 7966 東P | その他製品 | 売残:49,847,500-8,652,500 | 買残:141,300,000-1,050,000 | 信用倍率:2.83 | |
| 28 | 三菱鉛筆 7976 東P | その他製品 | 売残:54,067,200-9,378,000 | 買残:339,148,800-21,237,200 | 信用倍率:6.27 | |
| 29 | 小松ウオール工業 7949 東P | その他製品 | 売残:57,247,000-9,798,800 | 買残:321,578,800+18,337,300 | 信用倍率:5.62 | |
| 30 | バンダイナムコホールディングス 7832 東P | その他製品 | 売残:199,763,200-12,225,500 | 買残:3,497,776,800+57,406,900 | 信用倍率:17.51 | |
| 31 | タカラスタンダード 7981 東P | その他製品 | 売残:117,871,600-17,138,000 | 買残:429,870,000+51,434,000 | 信用倍率:3.65 | |
| 32 | パラマウントベッドホールディングス 7817 東P | その他製品 | 売残:31,108,000-28,511,000 | 買残:605,899,000-690,368,000 | 信用倍率:19.48 | |
| 33 | コクヨ 7984 東P | その他製品 | 売残:130,803,000-43,098,000 | 買残:121,422,000-11,147,500 | 信用倍率:0.93 | |
| 34 | イトーキ 7972 東P | その他製品 | 売残:127,092,000-82,140,600 | 買残:268,388,400+61,886,000 | 信用倍率:2.11 | |
| 35 | ピジョン 7956 東P | その他製品 | 売残:79,177,600-84,628,400 | 買残:798,577,600+27,799,150 | 信用倍率:10.09 | |
| 36 | ヤマハ 7951 東P | その他製品 | 売残:119,522,740-88,638,260 | 買残:546,333,960+126,779,960 | 信用倍率:4.57 | |
| 37 | 萩原工業 7856 東P | その他製品 | 売残:413,543,700-503,937,900 | 買残:168,349,500-12,116,100 | 信用倍率:0.41 | |
| 38 | 任天堂 7974 東P | その他製品 | 売残:5,062,764,500-986,159,500 | 買残:48,631,760,000-1,966,828,000 | 信用倍率:9.61 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出
