信用残ランキング(51-100件/100件)
2025/07/04 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 壽屋 7809 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:156,560,000-20,988,800 | 信用倍率:- | |
52 | プラッツ 7813 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:48,710,400-1,935,600 | 信用倍率:- | |
53 | 東京ボード工業 7815 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:55,437,500+1,330,500 | 信用倍率:- | |
54 | オービス 7827 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:99,503,800+709,300 | 信用倍率:- | |
55 | ウイルコホールディングス 7831 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:59,334,000-604,200 | 信用倍率:- | |
56 | アビックス 7836 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:240,041,500-8,888,900 | 信用倍率:- | |
57 | 遠藤製作所 7841 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:503,544,400+6,957,400 | 信用倍率:- | |
58 | グラファイトデザイン 7847 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:33,178,000-1,794,400 | 信用倍率:- | |
59 | 総合商研 7850 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:23,922,000-2,626,200 | 信用倍率:- | |
60 | カワセコンピュータサプライ 7851 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:67,653,300+810,700 | 信用倍率:- | |
61 | セキ 7857 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:13,861,800+306,000 | 信用倍率:- | |
62 | 平賀 7863 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:99,482,400+98,400 | 信用倍率:- | |
63 | ピープル 7865 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:47,526,000-912,000 | 信用倍率:- | |
64 | 福島印刷 7870 名M | その他製品 | 売残:00 | 買残:1,881,600-791,700 | 信用倍率:- | |
65 | エステールホールディングス 7872 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:24,854,200+715,800 | 信用倍率:- | |
66 | 竹田iPホールディングス 7875 名M | その他製品 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
67 | 竹田iPホールディングス 7875 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:72,219,600-627,600 | 信用倍率:- | |
68 | 光・彩 7878 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:37,818,000+1,696,800 | 信用倍率:- | |
69 | サンメッセ 7883 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:21,952,000+7,829,100 | 信用倍率:- | |
70 | 南海プライウッド 7887 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:102,170,000-5,542,000 | 信用倍率:- | |
71 | セブン工業 7896 名M | その他製品 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
72 | セブン工業 7896 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:5,796,900-188,100 | 信用倍率:- | |
73 | くろがね工作所 7997 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:107,812,600-525,800 | 信用倍率:- | |
74 | マツモト 7901 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:22,910,400+144,300 | 信用倍率:- | |
75 | ソノコム 7902 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:6,830,900-57,100 | 信用倍率:- | |
76 | 野崎印刷紙業 7919 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:49,062,000+442,000 | 信用倍率:- | |
77 | 三光産業 7922 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:190,627,000+1,378,600 | 信用倍率:- | |
78 | トーイン 7923 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:6,451,200-241,200 | 信用倍率:- | |
79 | ニッピ 7932 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:1,881,545,000-15,085,000 | 信用倍率:- | |
80 | 重松製作所 7980 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:108,283,200-10,695,800 | 信用倍率:- | |
81 | リーガルコーポレーション 7938 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:63,120,000+2,098,500 | 信用倍率:- | |
82 | 研創 7939 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:16,160,700-641,800 | 信用倍率:- | |
83 | 光陽社 7946 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:27,162,500+459,500 | 信用倍率:- | |
84 | 菊水化学工業 7953 名M | その他製品 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
85 | 菊水化学工業 7953 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:23,385,600-3,371,800 | 信用倍率:- | |
86 | フジコピアン 7957 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:17,446,000-305,000 | 信用倍率:- | |
87 | ミロク 7983 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:58,151,800+900,200 | 信用倍率:- | |
88 | リヒトラブ 7975 名M | その他製品 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
89 | リヒトラブ 7975 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:3,636,300+388,300 | 信用倍率:- | |
90 | 日本アイ・エス・ケイ 7986 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:47,172,400-4,245,200 | 信用倍率:- | |
91 | ノダ 7879 東S | その他製品 | 売残:259,200-64,300 | 買残:81,907,200+13,260,500 | 信用倍率:316.00 | |
92 | 河合楽器製作所 7952 東P | その他製品 | 売残:28,644,000-94,800 | 買残:52,600,800+10,557,000 | 信用倍率:1.84 | |
93 | アイフィスジャパン 7833 東S | その他製品 | 売残:519,300-124,200 | 買残:187,121,100-16,341,900 | 信用倍率:360.33 | |
94 | プリントネット 7805 東S | その他製品 | 売残:137,000-135,000 | 買残:35,894,000+1,350,000 | 信用倍率:262.00 | |
95 | パイロットコーポレーション 7846 東P | その他製品 | 売残:30,187,500-212,500 | 買残:99,820,000-14,980,000 | 信用倍率:3.31 | |
96 | 萩原工業 7856 東P | その他製品 | 売残:12,709,200-306,000 | 買残:98,798,900-1,133,900 | 信用倍率:7.77 | |
97 | ウッドワン 7898 東S | その他製品 | 売残:5,911,200-672,800 | 買残:178,403,300-24,219,300 | 信用倍率:30.18 | |
98 | KYORITSU 7795 東S | その他製品 | 売残:2,817,500-784,300 | 買残:87,202,500+5,596,500 | 信用倍率:30.95 | |
99 | パラマウントベッドホールディングス 7817 東P | その他製品 | 売残:6,136,800-1,516,200 | 買残:363,094,000-7,056,100 | 信用倍率:59.17 | |
100 | アルメディオ 7859 東S | その他製品 | 売残:12,409,800-1,803,000 | 買残:634,875,600+14,502,000 | 信用倍率:51.16 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出