信用残ランキング(51-98件/98件)
2025/11/06 18:43
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 寺崎電気産業 6637 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:1,929,102,000+532,643,000 | 信用倍率:- | |
| 52 | ユビテック 6662 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:489,072,600-4,594,800 | 信用倍率:- | |
| 53 | 日本抵抗器製作所 6977 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:54,411,100+2,934,500 | 信用倍率:- | |
| 54 | 松尾電機 6969 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:296,227,500+1,913,500 | 信用倍率:- | |
| 55 | サンコー 6964 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:77,115,000+2,338,500 | 信用倍率:- | |
| 56 | アドテック プラズマ テクノロジー 6668 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:516,433,200+6,754,500 | 信用倍率:- | |
| 57 | 芝浦電子 6957 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:14,868,000+2,106,000 | 信用倍率:- | |
| 58 | FDK 6955 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:307,979,200-14,146,800 | 信用倍率:- | |
| 59 | 日本アビオニクス 6946 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:3,086,880,000+142,730,000 | 信用倍率:- | |
| 60 | テクノメディカ 6678 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:10,141,200-87,800 | 信用倍率:- | |
| 61 | ウインテスト 6721 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:506,228,400+15,848,400 | 信用倍率:- | |
| 62 | 大日光・エンジニアリング 6635 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:131,429,900+1,501,100 | 信用倍率:- | |
| 63 | ピクセラ 6731 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:367,617,600-22,233,300 | 信用倍率:- | |
| 64 | ニューテック 6734 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:202,623,800-16,530,300 | 信用倍率:- | |
| 65 | NKKスイッチズ 6943 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:261,848,000+1,028,000 | 信用倍率:- | |
| 66 | 大同信号 6743 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:70,792,200+1,659,600 | 信用倍率:- | |
| 67 | 日本アンテナ 6930 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:580,842,000-27,378,000 | 信用倍率:- | |
| 68 | OSGコーポレーション 6757 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:94,037,100+2,785,300 | 信用倍率:- | |
| 69 | ザインエレクトロニクス 6769 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:207,966,000-1,265,000 | 信用倍率:- | |
| 70 | ヘリオス テクノ ホールディング 6927 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:720,006,000+9,733,200 | 信用倍率:- | |
| 71 | 東京コスモス電機 6772 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:2,119,040,000-3,940,000 | 信用倍率:- | |
| 72 | TBグループ 6775 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:80,640,000-2,937,000 | 信用倍率:- | |
| 73 | 協立電機 6874 東S | 電気機器 | 売残:761,700-3,300 | 買残:121,872,000+14,772,000 | 信用倍率:160.00 | |
| 74 | Abalance 3856 東S | 電気機器 | 売残:3,680,000-4,000 | 買残:1,328,572,000-9,272,600 | 信用倍率:361.03 | |
| 75 | 千代田インテグレ 6915 東S | 電気機器 | 売残:2,476,000-80,000 | 買残:216,959,500+12,160,000 | 信用倍率:87.63 | |
| 76 | 三社電機製作所 6882 東S | 電気機器 | 売残:6,968,500-130,900 | 買残:411,503,500-16,949,900 | 信用倍率:59.05 | |
| 77 | CGSホールディングス 6633 東S | 電気機器 | 売残:899,600-242,800 | 買残:57,090,000-1,101,000 | 信用倍率:63.46 | |
| 78 | 澤藤電機 6901 東S | 電気機器 | 売残:1,402,800-246,800 | 買残:88,376,400-7,506,600 | 信用倍率:63.00 | |
| 79 | ケル 6919 東S | 電気機器 | 売残:961,100-292,600 | 買残:62,471,500-6,760,600 | 信用倍率:65.00 | |
| 80 | 池上通信機 6771 東S | 電気機器 | 売残:2,657,600-362,400 | 買残:77,432,800+785,200 | 信用倍率:29.14 | |
| 81 | MCJ 6670 東S | 電気機器 | 売残:28,100,800-424,600 | 買残:910,728,000+7,226,600 | 信用倍率:32.41 | |
| 82 | リバーエレテック 6666 東S | 電気機器 | 売残:0-449,000 | 買残:186,010,000-11,056,100 | 信用倍率:- | |
| 83 | 太洋テクノレックス 6663 東S | 電気機器 | 売残:0-673,900 | 買残:98,141,100+4,996,400 | 信用倍率:- | |
| 84 | 不二電機工業 6654 東S | 電気機器 | 売残:16,875,900-693,600 | 買残:126,293,500+17,561,500 | 信用倍率:7.48 | |
| 85 | インスペック 6656 東S | 電気機器 | 売残:10,080,000-1,341,800 | 買残:141,904,000-20,453,000 | 信用倍率:14.08 | |
| 86 | 星和電機 6748 東S | 電気機器 | 売残:6,342,300-1,472,100 | 買残:216,499,500-6,617,900 | 信用倍率:34.14 | |
| 87 | 戸上電機製作所 6643 東S | 電気機器 | 売残:3,384,000-1,783,500 | 買残:303,714,000+58,456,500 | 信用倍率:89.75 | |
| 88 | アルチザネットワークス 6778 東S | 電気機器 | 売残:13,327,200-2,097,800 | 買残:241,493,800+5,059,400 | 信用倍率:18.12 | |
| 89 | オプトエレクトロニクス 6664 東S | 電気機器 | 売残:9,406,800-2,332,200 | 買残:79,328,000-1,725,700 | 信用倍率:8.43 | |
| 90 | OBARA GROUP 6877 東S | 電気機器 | 売残:27,267,500-2,622,500 | 買残:65,442,000+538,000 | 信用倍率:2.40 | |
| 91 | フクダ電子 6960 東S | 電気機器 | 売残:35,598,000-3,066,000 | 買残:114,472,000-88,000 | 信用倍率:3.22 | |
| 92 | 共和電業 6853 東S | 電気機器 | 売残:6,176,600-4,193,800 | 買残:67,318,000+1,476,400 | 信用倍率:10.90 | |
| 93 | 東洋電機製造 6505 東S | 電気機器 | 売残:39,066,300-4,578,700 | 買残:377,227,500-43,097,500 | 信用倍率:9.66 | |
| 94 | サクサ 6675 東S | 電気機器 | 売残:37,730,000-4,780,000 | 買残:296,989,000+3,779,000 | 信用倍率:7.87 | |
| 95 | バッファロー 6676 東S | 電気機器 | 売残:126,655,000-6,382,500 | 買残:99,589,000+5,701,500 | 信用倍率:0.79 | |
| 96 | エブレン 6599 東S | 電気機器 | 売残:0-14,385,000 | 買残:127,411,500-341,000 | 信用倍率:- | |
| 97 | サン電子 6736 東S | 電気機器 | 売残:171,270,000-14,589,000 | 買残:1,526,725,000-206,675,000 | 信用倍率:8.91 | |
| 98 | 遠藤照明 6932 東S | 電気機器 | 売残:35,482,000-28,703,000 | 買残:742,862,000+119,917,400 | 信用倍率:20.94 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出
