信用残ランキング(1-50件/98件)
2025/11/06 08:47
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本電子材料 6855 東S | 電気機器 | 売残:265,595,000+55,437,000 | 買残:1,724,392,000+126,347,500 | 信用倍率:6.49 | |
| 2 | フェローテック 6890 東S | 電気機器 | 売残:448,695,000+47,625,000 | 買残:7,084,311,000+1,578,127,000 | 信用倍率:15.79 | |
| 3 | シリウスビジョン 6276 東S | 電気機器 | 売残:35,998,800+35,998,800 | 買残:94,791,600+58,176,800 | 信用倍率:2.63 | |
| 4 | 湖北工業 6524 東S | 電気機器 | 売残:343,128,000+33,978,000 | 買残:1,127,520,000+12,175,500 | 信用倍率:3.29 | |
| 5 | テクノホライゾン 6629 東S | 電気機器 | 売残:48,177,000+19,425,800 | 買残:359,206,500+74,119,300 | 信用倍率:7.46 | |
| 6 | 精工技研 6834 東S | 電気機器 | 売残:259,200,000+13,500,000 | 買残:1,628,160,000-35,940,000 | 信用倍率:6.28 | |
| 7 | 指月電機製作所 6994 東S | 電気機器 | 売残:35,280,000+10,253,600 | 買残:244,260,000+41,351,000 | 信用倍率:6.92 | |
| 8 | ティアック 6803 東S | 電気機器 | 売残:20,394,000+3,971,900 | 買残:212,463,900-37,359,600 | 信用倍率:10.42 | |
| 9 | シキノハイテック 6614 東S | 電気機器 | 売残:26,413,200+2,527,500 | 買残:95,709,900-2,847,600 | 信用倍率:3.62 | |
| 10 | かわでん 6648 東S | 電気機器 | 売残:1,804,000+1,804,000 | 買残:1,278,134,000+259,293,000 | 信用倍率:708.50 | |
| 11 | 北陸電気工業 6989 東S | 電気機器 | 売残:24,157,400+1,684,900 | 買残:423,210,300+1,572,800 | 信用倍率:17.52 | |
| 12 | アクセル 6730 東S | 電気機器 | 売残:12,861,900+1,675,900 | 買残:383,229,300-11,439,100 | 信用倍率:29.80 | |
| 13 | メディアリンクス 6659 東S | 電気機器 | 売残:40,733,000+918,800 | 買残:447,513,000+8,217,600 | 信用倍率:10.99 | |
| 14 | santec Holdings 6777 東S | 電気機器 | 売残:914,000+914,000 | 買残:1,447,776,000+134,079,000 | 信用倍率:1,584.00 | |
| 15 | 東亜ディーケーケー 6848 東S | 電気機器 | 売残:3,938,600+361,000 | 買残:27,821,600-50,400 | 信用倍率:7.06 | |
| 16 | MUTOHホールディングス 7999 東S | 電気機器 | 売残:5,863,200+183,200 | 買残:203,536,800-5,203,200 | 信用倍率:34.71 | |
| 17 | 日本タングステン 6998 東S | 電気機器 | 売残:3,580,800+153,800 | 買残:79,076,000+2,043,000 | 信用倍率:22.08 | |
| 18 | エスケーエレクトロニクス 6677 東S | 電気機器 | 売残:5,964,000+134,000 | 買残:612,502,800+13,178,800 | 信用倍率:102.70 | |
| 19 | ぷらっとホーム 6836 東S | 電気機器 | 売残:114,100+114,100 | 買残:649,571,300+56,043,300 | 信用倍率:5,693.00 | |
| 20 | 岡谷電機産業 6926 東S | 電気機器 | 売残:1,906,500+90,900 | 買残:20,541,000-777,000 | 信用倍率:10.77 | |
| 21 | オリジン 6513 東S | 電気機器 | 売残:105,200+1,100 | 買残:103,937,600-1,203,400 | 信用倍率:988.00 | |
| 22 | SEMITEC 6626 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:120,497,600+6,648,800 | 信用倍率:- | |
| 23 | 小野測器 6858 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:79,521,300-5,364,300 | 信用倍率:- | |
| 24 | AKIBAホールディングス 6840 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:210,987,700+7,524,700 | 信用倍率:- | |
| 25 | 多摩川ホールディングス 6838 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:283,062,000-4,656,000 | 信用倍率:- | |
| 26 | 京写 6837 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:115,303,500+4,609,100 | 信用倍率:- | |
| 27 | アライドテレシスホールディングス 6835 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:1,855,376,200+13,223,400 | 信用倍率:- | |
| 28 | テラプローブ 6627 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:718,536,000-12,321,000 | 信用倍率:- | |
| 29 | アオイ電子 6832 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:174,244,200+46,134,200 | 信用倍率:- | |
| 30 | 新コスモス電機 6824 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:338,645,000+106,000,000 | 信用倍率:- | |
| 31 | 大井電気 6822 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:355,796,000-28,302,000 | 信用倍率:- | |
| 32 | アバールデータ 6918 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:277,236,000-8,364,000 | 信用倍率:- | |
| 33 | 名古屋電機工業 6797 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:131,043,000-12,165,000 | 信用倍率:- | |
| 34 | 菊水ホールディングス 6912 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:62,572,900+8,631,900 | 信用倍率:- | |
| 35 | ジオマテック 6907 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:626,907,600+44,140,800 | 信用倍率:- | |
| 36 | ネクスグループ 6634 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:356,063,400-18,578,400 | 信用倍率:- | |
| 37 | ミナトホールディングス 6862 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:660,575,600-48,890,500 | 信用倍率:- | |
| 38 | ニレコ 6863 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:295,779,600+619,600 | 信用倍率:- | |
| 39 | エヌエフホールディングス 6864 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:480,240,500-78,529,500 | 信用倍率:- | |
| 40 | リーダー電子 6867 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:188,026,500+3,406,500 | 信用倍率:- | |
| 41 | 日本フェンオール 6870 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:54,636,000-120,000 | 信用倍率:- | |
| 42 | 原田工業 6904 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:74,206,300-305,900 | 信用倍率:- | |
| 43 | ASTI 6899 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:418,418,000+1,826,000 | 信用倍率:- | |
| 44 | 三相電機 6518 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:176,122,800+11,314,800 | 信用倍率:- | |
| 45 | パルステック工業 6894 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:53,274,000+1,965,600 | 信用倍率:- | |
| 46 | ツインバード 6897 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:76,859,300-206,500 | 信用倍率:- | |
| 47 | トミタ電機 6898 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:731,289,000+20,283,000 | 信用倍率:- | |
| 48 | ズーム 6694 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:37,372,200-361,600 | 信用倍率:- | |
| 49 | 森尾電機 6647 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:15,958,800+3,800,700 | 信用倍率:- | |
| 50 | シライ電子工業 6658 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:292,679,600-5,688,400 | 信用倍率:- |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出
