信用残ランキング(51-100件/100件)
2025/06/13 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | KOA 6999 東P | 電気機器 | 売残:86,765,400+1,540,800 | 買残:569,040,500-7,168,300 | 信用倍率:6.56 | |
52 | 京三製作所 6742 東P | 電気機器 | 売残:8,051,400+1,323,800 | 買残:299,740,700-7,696,100 | 信用倍率:37.23 | |
53 | 新電元工業 6844 東P | 電気機器 | 売残:74,415,000+1,088,400 | 買残:331,485,000+29,986,800 | 信用倍率:4.45 | |
54 | 帝国通信工業 6763 東P | 電気機器 | 売残:26,934,600+808,500 | 買残:26,044,200-2,091,600 | 信用倍率:0.97 | |
55 | ホシデン 6804 東P | 電気機器 | 売残:54,843,800+779,800 | 買残:1,100,930,600-153,441,400 | 信用倍率:20.07 | |
56 | SMK 6798 東P | 電気機器 | 売残:14,619,400+759,400 | 買残:70,915,000-1,025,000 | 信用倍率:4.85 | |
57 | チノー 6850 東P | 電気機器 | 売残:7,560,300+690,300 | 買残:63,918,900-2,720,100 | 信用倍率:8.45 | |
58 | イノテック 9880 東P | 電気機器 | 売残:808,200+125,700 | 買残:286,237,500+1,225,500 | 信用倍率:354.17 | |
59 | ダイヘン 6622 東P | 電気機器 | 売残:7,404,000+72,000 | 買残:446,708,000-26,206,000 | 信用倍率:60.33 | |
60 | エノモト 6928 東P | 電気機器 | 売残:00 | 買残:233,865,300-98,471,700 | 信用倍率:- | |
61 | 古河電池 6937 東P | 電気機器 | 売残:00 | 買残:465,258,900+27,278,100 | 信用倍率:- | |
62 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 6699 東P | 電気機器 | 売残:628,100-6,600 | 買残:92,901,700-860,800 | 信用倍率:147.91 | |
63 | アイホン 6718 東P | 電気機器 | 売残:3,948,000-22,500 | 買残:74,485,600-953,900 | 信用倍率:18.87 | |
64 | PHCホールディングス 6523 東P | 電気機器 | 売残:3,943,100-60,200 | 買残:471,704,800+2,573,900 | 信用倍率:119.63 | |
65 | トレックス・セミコンダクター 6616 東P | 電気機器 | 売残:0-116,300 | 買残:189,243,000+10,257,300 | 信用倍率:- | |
66 | 東芝テック 6588 東P | 電気機器 | 売残:20,951,000-339,400 | 買残:613,606,000-15,052,200 | 信用倍率:29.29 | |
67 | リオン 6823 東P | 電気機器 | 売残:3,962,700-427,500 | 買残:90,909,000+5,056,200 | 信用倍率:22.94 | |
68 | 市光工業 7244 東P | 電気機器 | 売残:108,000-536,300 | 買残:85,104,000+7,788,000 | 信用倍率:788.00 | |
69 | ニチコン 6996 東P | 電気機器 | 売残:28,344,000-548,700 | 買残:119,044,800+5,138,600 | 信用倍率:4.20 | |
70 | 富士通ゼネラル 6755 東P | 電気機器 | 売残:5,592,000-568,000 | 買残:37,466,400-48,773,600 | 信用倍率:6.70 | |
71 | 日本電波工業 6779 東P | 電気機器 | 売残:6,006,000-627,200 | 買残:417,488,500-11,578,600 | 信用倍率:69.51 | |
72 | TOA 6809 東P | 電気機器 | 売残:4,600,000-795,400 | 買残:75,700,000+4,541,800 | 信用倍率:16.46 | |
73 | コーセル 6905 東P | 電気機器 | 売残:57,710,400-916,000 | 買残:53,447,700-2,644,100 | 信用倍率:0.93 | |
74 | 浜松ホトニクス 6965 東P | 電気機器 | 売残:221,374,000-931,850 | 買残:2,424,849,600-193,108,600 | 信用倍率:10.95 | |
75 | アイコム 6820 東P | 電気機器 | 売残:1,806,000-1,229,000 | 買残:101,136,000-536,500 | 信用倍率:56.00 | |
76 | ヨコオ 6800 東P | 電気機器 | 売残:6,466,000-1,259,200 | 買残:236,314,000-6,531,400 | 信用倍率:36.55 | |
77 | フォスター電機 6794 東P | 電気機器 | 売残:6,716,300-1,679,400 | 買残:930,136,100+1,913,200 | 信用倍率:138.49 | |
78 | オプテックスグループ 6914 東P | 電気機器 | 売残:3,553,500-1,903,000 | 買残:127,617,000-6,768,800 | 信用倍率:35.91 | |
79 | 日本セラミック 6929 東P | 電気機器 | 売残:18,370,800-1,963,600 | 買残:132,094,800+3,501,200 | 信用倍率:7.19 | |
80 | タムラ製作所 6768 東P | 電気機器 | 売残:73,848,100-2,156,900 | 買残:435,601,900-19,708,100 | 信用倍率:5.90 | |
81 | 日置電機 6866 東P | 電気機器 | 売残:55,638,000-2,808,000 | 買残:624,944,000+10,688,000 | 信用倍率:11.23 | |
82 | キヤノン電子 7739 東P | 電気機器 | 売残:34,636,800-3,175,200 | 買残:449,753,600-9,786,400 | 信用倍率:12.98 | |
83 | 富士通 6702 東P | 電気機器 | 売残:1,028,971,900-3,257,900 | 買残:4,815,602,000+1,213,913,000 | 信用倍率:4.68 | |
84 | ミマキエンジニアリング 6638 東P | 電気機器 | 売残:98,231,900-3,501,500 | 買残:945,827,600-23,830,600 | 信用倍率:9.63 | |
85 | 東光高岳 6617 東P | 電気機器 | 売残:13,834,800-3,606,000 | 買残:488,170,800-28,568,800 | 信用倍率:35.29 | |
86 | ミツバ 7280 東P | 電気機器 | 売残:12,075,000-3,758,900 | 買残:190,382,500-1,779,700 | 信用倍率:15.77 | |
87 | 日本シイエムケイ 6958 東P | 電気機器 | 売残:42,375,200-4,881,400 | 買残:780,684,100+40,714,900 | 信用倍率:18.42 | |
88 | マブチモーター 6592 東P | 電気機器 | 売残:102,529,950-5,343,900 | 買残:329,637,000+26,852,250 | 信用倍率:3.22 | |
89 | ヒロセ電機 6806 東P | 電気機器 | 売残:113,288,000-5,642,000 | 買残:116,620,000-17,601,000 | 信用倍率:1.03 | |
90 | キオクシアホールディングス 285A 東P | 電気機器 | 売残:3,247,500-5,988,100 | 買残:15,608,134,500-3,807,700 | 信用倍率:4,806.20 | |
91 | スミダコーポレーション 6817 東P | 電気機器 | 売残:50,779,000-7,309,800 | 買残:456,025,000-5,750,600 | 信用倍率:8.98 | |
92 | コニカミノルタ 4902 東P | 電気機器 | 売残:172,198,530-7,789,770 | 買残:678,212,570+38,210,120 | 信用倍率:3.94 | |
93 | ワコム 6727 東P | 電気機器 | 売残:27,060,000-9,124,500 | 買残:1,012,782,000+339,273,000 | 信用倍率:37.43 | |
94 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6615 東P | 電気機器 | 売残:19,468,600-9,911,100 | 買残:254,656,800-4,003,000 | 信用倍率:13.08 | |
95 | ダブル・スコープ 6619 東P | 電気機器 | 売残:502,673,600-10,429,200 | 買残:844,729,600+9,343,600 | 信用倍率:1.68 | |
96 | ジーエス・ユアサ コーポレーション 6674 東P | 電気機器 | 売残:70,349,850-12,577,550 | 買残:832,599,300+12,304,700 | 信用倍率:11.84 | |
97 | 山洋電気 6516 東P | 電気機器 | 売残:295,796,000-15,406,000 | 買残:154,989,000-6,714,000 | 信用倍率:0.52 | |
98 | 日清紡ホールディングス 3105 東P | 電気機器 | 売残:45,591,000-15,670,480 | 買残:580,125,000+40,264,000 | 信用倍率:12.72 | |
99 | リコー 7752 東P | 電気機器 | 売残:96,316,800-16,990,150 | 買残:1,004,627,200+396,632,100 | 信用倍率:10.43 | |
100 | 小糸製作所 7276 東P | 電気機器 | 売残:366,586,000-20,113,000 | 買残:6,071,295,600+679,439,600 | 信用倍率:16.56 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出